Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | BSchC 1 | Ralf Hein | 2:0 | Susanne Schoon |
19.04.2024 | BSchC 1 | Ralf Hein | 2:1 | Joachim Stenzel |
19.04.2024 | BSchC 1 |
Tanja Plots
Ralf Hein |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
19.04.2024 | BSchC 1 | Ralf Hein | 2:1 | Patrick Puhlmann |
19.04.2024 | BSchC 1 | Ralf Hein | 2:1 | Michael Manicki |
14.06.2024 | C Power | Ralf Hein | 0:2 | Monika Krusemark |
14.06.2024 | C Power | Ralf Hein | 1:2 | Stefan Krusemark |
14.06.2024 | C Power |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:1 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
14.06.2024 | C Power | Ralf Hein | 1:2 | Jürgen Kapke |
14.06.2024 | C Power | Ralf Hein | 2:0 | Andreas Villwock |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Hein | 2:1 | Tobias Ungerath |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Hein | 2:1 | Danny Wegner |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:0 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Hein | 2:1 | Thomas Neubauer |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Hein | 0:2 | Michele Bogelski |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Ralf Hein |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Marlis Timm | 0:2 | Ralf Hein |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
2:0 |
Thorsten Bruchwalski
Ralf Hein |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Ralf Hein |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 0:2 | Ralf Hein |
19.07.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Ralf Hein |
19.07.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 1:2 | Ralf Hein |
19.07.2024 | BSchC 1 |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
2:1 |
Ralf Hein
Christina Ziermann |
19.07.2024 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Ralf Hein |
19.07.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 1:2 | Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Ralf Wentzel |
0:2 |
Michael Schnabel
Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Ralf Hein |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Ralf Hein | 2:0 | Jessica Harter |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Ralf Hein | 2:0 | Mario Kähler |
30.08.2024 | Dart Djinn's |
Ralf Hein
Michael Schnabel |
1:2 |
Marcel Graczyk
Andrea Glorius |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Ralf Hein | 1:2 | Lukas Langner |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Ralf Hein | 2:0 | Marcel Graczyk |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michele Bogelski | 0:2 | Ralf Hein |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 0:2 | Ralf Hein |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Saskia Ziermann
Ralf Hein |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:1 | Ralf Hein |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 0:2 | Ralf Hein |
11.10.2024 | C Power | Renate Morenzin | 1:2 | Ralf Hein |
11.10.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Ralf Hein |
11.10.2024 | C Power |
Monika Krusemark
Renate Morenzin |
2:1 |
Ralf Hein
Michael Schnabel |
11.10.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:1 | Ralf Hein |
11.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 0:2 | Ralf Hein |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's |
Ralf Hein
Christina Ziermann |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Ralf Hein | 0:2 | Thomas Amarell |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Ralf Hein | 1:2 | Mario Schick |
15.11.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Ralf Hein |
15.11.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:1 | Ralf Hein |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 29 : 21 | 25 : 15 | 4 : 6 |
Legs | 70 : 57 | 58 : 43 | 12 : 14 |