Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | C Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Nicole Paschka
Patrick Puhlmann |
15.03.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Nicole Paschka |
15.03.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Nicole Paschka |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Sabine Amarell | 0:2 | Nicole Paschka |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Nicole Paschka |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's |
Lars Hämmerling
Sabine Amarell |
0:2 |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Nicole Paschka |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:1 | Nicole Paschka |
26.04.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
2:1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
26.04.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Nicole Paschka |
26.04.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Nicole Paschka |
17.05.2024 | Tripple xxx | Nicole Paschka | 0:2 | Gordon Kunze |
17.05.2024 | Tripple xxx | Nicole Paschka | 0:2 | Dirk Reuter |
17.05.2024 | Tripple xxx |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
17.05.2024 | Tripple xxx | Nicole Paschka | 1:2 | Anita Hanusch |
17.05.2024 | Tripple xxx | Nicole Paschka | 0:2 | Iga Sabieralska |
07.06.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Nicole Paschka |
07.06.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Nicole Paschka |
07.06.2024 | Lucky Doobs |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:0 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
07.06.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Nicole Paschka |
07.06.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 2:1 | Nicole Paschka |
14.06.2024 | Otto Bande | Nicole Paschka | 2:0 | Ralph Reimer |
14.06.2024 | Otto Bande | Nicole Paschka | 1:2 | Martina Ehrke |
14.06.2024 | Otto Bande |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Petra Batrektareć
Ralph Reimer |
14.06.2024 | Otto Bande | Nicole Paschka | 0:2 | Heiko Bierbaum |
14.06.2024 | Otto Bande | Nicole Paschka | 1:2 | Petra Batrektareć |
21.06.2024 | C Power | Nicole Paschka | 2:1 | Stefan Krusemark |
21.06.2024 | C Power | Nicole Paschka | 0:2 | Monika Krusemark |
21.06.2024 | C Power |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Stefan Krusemark
Jürgen Kapke |
21.06.2024 | C Power | Nicole Paschka | 0:2 | Andreas Villwock |
21.06.2024 | C Power | Nicole Paschka | 1:2 | Jürgen Kapke |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Nicole Paschka | 0:2 | Thomas Amarell |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Nicole Paschka | 1:2 | Markus Scholz |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
0:2 |
Markus Scholz
Thomas Amarell |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Nicole Paschka | 1:2 | Sabine Schick |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Nicole Paschka | 0:2 | Mario Schick |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Nicole Paschka | |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Nicole Paschka | |
12.07.2024 | Spielfrei |
|
0:2 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Nicole Paschka | |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Nicole Paschka | |
19.07.2024 | DC Dragonheart | Nicole Paschka | 2:0 | Saskia Ziermann |
19.07.2024 | DC Dragonheart | Nicole Paschka | 0:2 | Christina Ziermann |
19.07.2024 | DC Dragonheart |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
2:1 |
Ralf Hein
Christina Ziermann |
19.07.2024 | DC Dragonheart | Nicole Paschka | 1:2 | Tanja Plots |
19.07.2024 | DC Dragonheart | Nicole Paschka | 1:2 | Ralf Hein |
13.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Nicole Paschka | 0:2 | Tanja Gummelt |
13.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Nicole Paschka | 0:2 | Christian Büttner |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Nicole Paschka |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Nicole Paschka |
11.10.2024 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Andreas Berg |
1:2 |
Patrick Puhlmann
Nicole Paschka |
11.10.2024 | Otto Bande | Andreas Berg | 2:0 | Nicole Paschka |
11.10.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Stefan Krusemark |
1:2 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
18.10.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:0 | Nicole Paschka |
25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Nicole Paschka | 0:2 | Sascha Schreyer |
25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Nicole Paschka | 2:1 | Danny Wegner |
25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
1:2 |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Nicole Paschka | 2:1 | Michael Behrendt |
25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Nicole Paschka | 1:2 | Sandy Krüger |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Irene Quapp | 1:2 | Nicole Paschka |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 1:2 | Nicole Paschka |
08.11.2024 | Lucky Doobs |
Patrick Puhlmann
Nicole Paschka |
2:0 |
Gean-Maurice Helm
Denis Wartenberg |
08.11.2024 | Lucky Doobs | Nicole Paschka | 0:2 | Daniel Friedrich |
08.11.2024 | Lucky Doobs | Nicole Paschka | 1:2 | Gean-Maurice Helm |
22.11.2024 | DC Dragonheart |
Saskia Ziermann
Michael Schnabel |
0:2 |
Nicole Paschka
Lars Bornemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 54 | 15 |
Sets | 25 : 44 | 17 : 37 | 8 : 7 |
Legs | 65 : 99 | 47 : 81 | 18 : 18 |