Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
15.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Markus Scholz |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Thomas Amarell |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's |
Thorsten Bruchwalski
Christina Ziermann |
0:2 |
Sabine Schick
Mario Schick |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Sabine Schick |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 0:2 | Mario Schick |
12.04.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:1 | Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
26.04.2024 | Dart Djinn's | Daniel Richter | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
26.04.2024 | Dart Djinn's | Andi Ritter | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
26.04.2024 | Dart Djinn's |
Andi Ritter
Daniel Richter |
2:0 |
Christina Ziermann
Thorsten Bruchwalski |
26.04.2024 | Dart Djinn's | Carmen Ritter | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
26.04.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Thorsten Bruchwalski
Michael Schnabel |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Susanne Fischer |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Renate Schulz |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
2:1 |
Thorsten Bruchwalski
Saskia Ziermann |
14.06.2024 | C Power |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:1 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
14.06.2024 | C Power | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Andreas Villwock |
14.06.2024 | C Power | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Jürgen Kapke |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:0 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Tobias Ungerath |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
2:0 |
Thorsten Bruchwalski
Ralf Hein |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
28.06.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
26.07.2024 | Lucky Doobs |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
0:2 |
Heiko Helm
Julian Sowade |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Denis Wartenberg |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Daniel Friedrich |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
30.08.2024 | Dart Djinn's |
Christina Ziermann
Thorsten Bruchwalski |
1:2 |
Lukas Langner
Jessica Harter |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Michael Behrendt |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Bruchwalski | 0:2 | Andreas Wood |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Kevin Wood |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
20.09.2024 | Lucky Doobs |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
2:0 |
Thorsten Bruchwalski
Michaela Pachur |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:1 | Thorsten Bruchwalski |
27.09.2024 | Otto Bande | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
27.09.2024 | Otto Bande | Thorsten Bruchwalski | 0:2 | Ralph Reimer |
27.09.2024 | Otto Bande |
Thorsten Bruchwalski
Michael Wagner |
1:2 |
|
27.09.2024 | Otto Bande | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
27.09.2024 | Otto Bande | Thorsten Bruchwalski | 0:2 | Heiko Bierbaum |
11.10.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
11.10.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Mario Schick |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 0:2 | Thomas Amarell |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's |
Thorsten Bruchwalski
Michael Schnabel |
2:1 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Lars Hämmerling |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Benjamin Scholz |
22.11.2024 | BSchC 1 | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Patrick Puhlmann |
22.11.2024 | BSchC 1 | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Paschka Marvin-Patrick |
22.11.2024 | BSchC 1 |
Thorsten Bruchwalski
Michaela Pachur |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
22.11.2024 | BSchC 1 | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Joachim Stenzel |
22.11.2024 | BSchC 1 | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Lars Bornemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 52 | 15 |
Sets | 29 : 38 | 26 : 26 | 3 : 12 |
Legs | 74 : 91 | 62 : 65 | 12 : 26 |