Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Pospich | 2:1 | Iga Sabieralska |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 0:2 | Iga Sabieralska |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Pospich
Tim Thomas |
2:1 |
Andreas Linde
Iga Sabieralska |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Iga Sabieralska |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Iga Sabieralska |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 1:2 | Christina Ziermann |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 2:0 | Michaela Pachur |
12.04.2024 | DC Dragonheart |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 1:2 | Michael Schnabel |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
26.04.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 2:0 | Joachim Stenzel |
26.04.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 2:1 | Patrick Puhlmann |
26.04.2024 | BSchC 1 |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
2:1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
26.04.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 1:2 | Michael Manicki |
26.04.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 0:2 | Lars Bornemann |
03.05.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Iga Sabieralska |
03.05.2024 | C Power | Monika Krusemark | 0:2 | Iga Sabieralska |
03.05.2024 | C Power |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
0:2 |
Frank Dombkewitz
Iga Sabieralska |
03.05.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Iga Sabieralska |
03.05.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Iga Sabieralska |
17.05.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Iga Sabieralska |
17.05.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Iga Sabieralska |
17.05.2024 | BSchC 1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
17.05.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 2:0 | Iga Sabieralska |
17.05.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Iga Sabieralska |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Iga Sabieralska | 0:2 | Tanja Gummelt |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Iga Sabieralska | 0:2 | Christian Büttner |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Iga Sabieralska | 2:0 | Susanne Fischer |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Iga Sabieralska | 2:0 | Renate Schulz |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Iga Sabieralska |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Iga Sabieralska |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Bianka Scholz
Mario Schick |
1:2 |
Anita Hanusch
Iga Sabieralska |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Iga Sabieralska |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Iga Sabieralska |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Frank Dombkewitz
Iga Sabieralska |
0:2 |
Michael Behrendt
Tim Thomas |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Iga Sabieralska | 0:2 | Tim Thomas |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Iga Sabieralska | 2:1 | Kevin Wood |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 0:2 | Iga Sabieralska |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 1:2 | Iga Sabieralska |
12.07.2024 | DC Dragonheart |
Michaela Pachur
Dennis Opitz |
2:1 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 0:2 | Iga Sabieralska |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Saskia Ziermann | 0:2 | Iga Sabieralska |
09.08.2024 | Lucky Doobs | Iga Sabieralska | 2:0 | Heiko Helm |
09.08.2024 | Lucky Doobs | Iga Sabieralska | 2:0 | Daniel Friedrich |
09.08.2024 | Lucky Doobs |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
2:0 |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
09.08.2024 | Lucky Doobs | Iga Sabieralska | 1:2 | Julian Sowade |
09.08.2024 | Lucky Doobs | Iga Sabieralska | 2:0 | Denis Wartenberg |
06.09.2024 | C Power | Iga Sabieralska | 2:0 | Monika Krusemark |
06.09.2024 | C Power | Iga Sabieralska | 2:0 | Jürgen Kapke |
06.09.2024 | C Power |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
1:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
06.09.2024 | C Power | Iga Sabieralska | 2:0 | Andreas Villwock |
06.09.2024 | C Power | Iga Sabieralska | 2:1 | Stefan Krusemark |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Iga Sabieralska | 0:2 | Sascha Schreyer |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Iga Sabieralska | 2:1 | Danny Wegner |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Valerie Wegner
Thomas Neubauer |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Iga Sabieralska | 2:1 | Thomas Neubauer |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Iga Sabieralska | 2:0 | Valerie Wegner |
11.10.2024 | BMF Dart Bee's | Iga Sabieralska | 2:0 | Lars Hämmerling |
11.10.2024 | BMF Dart Bee's | Iga Sabieralska | 0:2 | Thomas Amarell |
11.10.2024 | BMF Dart Bee's |
Gordon Kunze
Iga Sabieralska |
2:1 |
Lars Hämmerling
Benjamin Scholz |
11.10.2024 | BMF Dart Bee's | Iga Sabieralska | 2:1 | Benjamin Scholz |
11.10.2024 | BMF Dart Bee's | Iga Sabieralska | 0:2 | Mario Schick |
18.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Maximilian Armbrust | 2:0 | Iga Sabieralska |
18.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Iga Sabieralska |
18.10.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Martin Neitzel |
0:2 |
Iga Sabieralska
Gordon Kunze |
18.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Martin Neitzel | 0:2 | Iga Sabieralska |
18.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Iga Sabieralska |
15.11.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 2:0 | Christina Ziermann |
15.11.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 2:1 | Ralf Hein |
15.11.2024 | DC Dragonheart |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
0:2 |
Dennis Opitz
Michael Schnabel |
15.11.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 2:0 | Dennis Opitz |
15.11.2024 | DC Dragonheart | Iga Sabieralska | 2:0 | Saskia Ziermann |
29.11.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 2:1 | Joachim Stenzel |
29.11.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 2:1 | Susanne Schoon |
29.11.2024 | BSchC 1 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 2:0 | Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | BSchC 1 | Iga Sabieralska | 2:0 | Lars Bornemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 62 | 16 |
Sets | 53 : 25 | 42 : 20 | 11 : 5 |
Legs | 117 : 66 | 92 : 51 | 25 : 15 |