Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 2:0 | Tanja Plots |
15.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 1:2 | Tanja Plots |
15.03.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Michele Bogelski |
2:0 |
Christina Ziermann
Tanja Plots |
15.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:1 | Tanja Plots |
19.04.2024 | BSchC 1 | Tanja Plots | 1:2 | Patrick Puhlmann |
19.04.2024 | BSchC 1 | Tanja Plots | 2:1 | Michael Manicki |
19.04.2024 | BSchC 1 |
Tanja Plots
Ralf Hein |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
19.04.2024 | BSchC 1 | Tanja Plots | 2:1 | Susanne Schoon |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Plots | 0:2 | Tanja Gummelt |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Plots | 1:2 | Christian Büttner |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Tanja Plots |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Tanja Plots |
07.06.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Tanja Plots |
07.06.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:1 | Tanja Plots |
07.06.2024 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
2:0 |
Tanja Plots
Michaela Pachur |
07.06.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Tanja Plots |
07.06.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Tanja Plots |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Plots | 2:0 | Danny Wegner |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Plots | 0:2 | Tobias Ungerath |
21.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Plots | 1:2 | Michele Bogelski |
12.07.2024 | Tripple xxx | Tanja Plots | 0:2 | Gordon Kunze |
12.07.2024 | Tripple xxx | Tanja Plots | 0:2 | Dirk Reuter |
12.07.2024 | Tripple xxx | Tanja Plots | 0:2 | Iga Sabieralska |
19.07.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 1:2 | Tanja Plots |
19.07.2024 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Tanja Plots |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Tanja Plots | 0:2 | Daniel Friedrich |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Tanja Plots | 0:2 | Denis Wartenberg |
26.07.2024 | Lucky Doobs |
Tanja Plots
Michael Schnabel |
1:2 |
Denis Wartenberg
Daniel Friedrich |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Tanja Plots | 0:2 | Heiko Helm |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Tanja Plots | 1:2 | Julian Sowade |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Tanja Plots | 1:2 | Marcel Graczyk |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Tanja Plots | 0:2 | Lukas Langner |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Tanja Plots | 2:0 | Mario Kähler |
30.08.2024 | Dart Djinn's | Tanja Plots | 2:0 | Jessica Harter |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Plots | 1:2 | Maximilian Armbrust |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Plots | 0:2 | Kevin Wood |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tanja Plots
Christina Ziermann |
1:2 |
Maximilian Armbrust
Kevin Wood |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Plots | 1:2 | Andreas Wood |
13.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Plots | 1:2 | Michael Behrendt |
27.09.2024 | Otto Bande | Tanja Plots | 0:2 | Jaqueline Kirchner |
27.09.2024 | Otto Bande | Tanja Plots | 0:2 | Heiko Bierbaum |
11.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:1 | Tanja Plots |
11.10.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | Tanja Plots |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Plots | 1:2 | Lars Hämmerling |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Plots | 0:2 | Benjamin Scholz |
22.11.2024 | BSchC 1 | Tanja Plots | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
22.11.2024 | BSchC 1 | Tanja Plots | 1:2 | Patrick Puhlmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 42 | 5 |
Sets | 9 : 38 | 8 : 34 | 1 : 4 |
Legs | 36 : 81 | 32 : 72 | 4 : 9 |