Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Benjamin Scholz | 2:0 | Angela Liewert |
19.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Benjamin Scholz | 2:0 | Ralf Wentzel |
19.04.2024 | DC Schwarze Hexen |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
2:0 |
Ralf Wentzel
Angela Liewert |
19.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Benjamin Scholz | 2:1 | Renate Schulz |
19.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Benjamin Scholz | 2:1 | Susanne Fischer |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Benjamin Scholz |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Benjamin Scholz |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
0:2 |
Thomas Amarell
Benjamin Scholz |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Benjamin Scholz |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Benjamin Scholz |
18.05.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Benjamin Scholz |
18.05.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Benjamin Scholz |
18.05.2024 | Otto Bande |
Susanne Wegen
Ralph Reimer |
1:2 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
18.05.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:0 | Benjamin Scholz |
18.05.2024 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 2:1 | Benjamin Scholz |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 1:2 | Benjamin Scholz |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Benjamin Scholz |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Thomas Amarell
Benjamin Scholz |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Valerie Wegner | 1:2 | Benjamin Scholz |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 2:0 | Benjamin Scholz |
12.07.2024 | Dart Djinn's | Benjamin Scholz | 2:0 | Nicole Glorius |
12.07.2024 | Dart Djinn's | Benjamin Scholz | 2:0 | Marcel Wagner |
12.07.2024 | Dart Djinn's |
Benjamin Scholz
Thomas Amarell |
2:0 |
Reifenthal Lucas
Andrea Glorius |
12.07.2024 | Dart Djinn's | Benjamin Scholz | 2:0 | Andrea Glorius |
12.07.2024 | Dart Djinn's | Benjamin Scholz | 2:1 | Reifenthal Lucas |
19.07.2024 | DC Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
1:2 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
19.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Benjamin Scholz |
19.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Benjamin Scholz |
30.08.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tabea Rudolph
Benjamin Scholz |
1:2 |
Maximilian Armbrust
Michael Behrendt |
30.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Benjamin Scholz | 0:2 | Kevin Wood |
30.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Benjamin Scholz | 1:2 | Michael Behrendt |
27.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 1:2 | Benjamin Scholz |
27.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Benjamin Scholz |
27.09.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Valerie Wegner
Justin Wegner |
0:2 |
Benjamin Scholz
John Meyer |
27.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Valerie Wegner | 0:2 | Benjamin Scholz |
27.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 0:2 | Benjamin Scholz |
11.10.2024 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 1:2 | Benjamin Scholz |
11.10.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 1:2 | Benjamin Scholz |
11.10.2024 | Tripple xxx |
Gordon Kunze
Iga Sabieralska |
2:1 |
Lars Hämmerling
Benjamin Scholz |
11.10.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:1 | Benjamin Scholz |
11.10.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Benjamin Scholz |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 1:2 | Benjamin Scholz |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 0:2 | Benjamin Scholz |
25.10.2024 | DC Dragonheart |
Thorsten Bruchwalski
Michael Schnabel |
2:1 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 0:2 | Benjamin Scholz |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Benjamin Scholz |
22.11.2024 | DC Schwarze Hexen |
Sabine Schick
Benjamin Scholz |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
22.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Benjamin Scholz | 0:2 | Susanne Fischer |
22.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Benjamin Scholz | 0:2 | Angela Liewert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 38 | 11 |
Sets | 32 : 17 | 25 : 13 | 7 : 4 |
Legs | 72 : 46 | 54 : 36 | 18 : 10 |