Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:1 | Ralf Wentzel |
15.03.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Ralf Wentzel |
05.04.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | Ralf Wentzel |
05.04.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Ralf Wentzel |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Ralf Wentzel |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 2:0 | Ralf Wentzel |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
2:0 |
Ralf Wentzel
Angela Liewert |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Ralf Wentzel |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Ralf Wentzel |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 1:2 | Ralf Wentzel |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 2:0 | Ralf Wentzel |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Wentzel | 1:2 | Thomas Neubauer |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Wentzel | 0:2 | Danny Wegner |
24.05.2024 | BSchC 1 | Ralf Wentzel | 0:2 | Susanne Schoon |
24.05.2024 | BSchC 1 | Ralf Wentzel | 0:2 | Joachim Stenzel |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Mario Kähler | 0:2 | Ralf Wentzel |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Lutz Freiberg | 1:2 | Ralf Wentzel |
31.05.2024 | Dart Djinn's |
Mario Kähler
Lutz Freiberg |
2:1 |
Ralf Wentzel
Susanne Fischer |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Nicole Glorius | 2:0 | Ralf Wentzel |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 2:1 | Ralf Wentzel |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Ralf Wentzel | 0:2 | Julian Sowade |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Ralf Wentzel | 0:2 | Denis Wartenberg |
21.06.2024 | Lucky Doobs |
Ralf Wentzel
Renate Schulz |
2:0 |
Gean-Maurice Helm
Charlize Werner |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Ralf Wentzel | 0:2 | Daniel Friedrich |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Ralf Wentzel | 0:2 | Charlize Werner |
28.06.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Ralf Wentzel |
28.06.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Ralf Wentzel |
28.06.2024 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
2:0 |
Ralf Wentzel
Susanne Fischer |
28.06.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 2:0 | Ralf Wentzel |
28.06.2024 | Otto Bande | Susanne Witzlau | 2:0 | Ralf Wentzel |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 2:1 | Ralf Wentzel |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michele Bogelski | 2:1 | Ralf Wentzel |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
1:2 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Ralf Wentzel | 0:2 | Benjamin Scholz |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Ralf Wentzel | 0:2 | Mario Schick |
23.08.2024 | DC Dragonheart |
Susanne Fischer
Ralf Wentzel |
0:2 |
Michael Schnabel
Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Ralf Wentzel | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Ralf Wentzel | 2:1 | Michaela Pachur |
13.09.2024 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Ralf Wentzel |
13.09.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 2:0 | Ralf Wentzel |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Ralf Wentzel | 0:2 | Marcel Graczyk |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Ralf Wentzel | 1:2 | Nicole Glorius |
20.09.2024 | Dart Djinn's |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
0:2 |
Marcel Graczyk
Reifenthal Lucas |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Ralf Wentzel | 0:2 | Andrea Glorius |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Ralf Wentzel | 0:2 | Reifenthal Lucas |
27.09.2024 | Tripple xxx | Ralf Wentzel | 0:2 | Gordon Kunze |
27.09.2024 | Tripple xxx | Ralf Wentzel | 0:2 | Dirk Reuter |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:0 | Ralf Wentzel |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:1 | Ralf Wentzel |
18.10.2024 | Lucky Doobs |
Denis Wartenberg
Charlize Werner |
2:1 |
Ralf Wentzel
Angela Liewert |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:1 | Ralf Wentzel |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 2:0 | Ralf Wentzel |
25.10.2024 | Otto Bande | Ralf Wentzel | 0:2 | Ralph Reimer |
25.10.2024 | Otto Bande | Ralf Wentzel | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Wentzel | 1:2 | Michael Behrendt |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Ralf Wentzel | 0:2 | Tobias Ungerath |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Ralf Wentzel |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Ralf Wentzel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 50 | 8 |
Sets | 6 : 52 | 5 : 45 | 1 : 7 |
Legs | 26 : 107 | 21 : 93 | 5 : 14 |