Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Michaela Pachur | 2:0 | Sabine Amarell |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Michaela Pachur | 2:1 | Sabine Schick |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's |
Michaela Pachur
Saskia Ziermann |
0:2 |
Markus Scholz
Thomas Amarell |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Michaela Pachur | 0:2 | Thomas Amarell |
22.03.2024 | BMF Dart Bee's | Michaela Pachur | 0:2 | Markus Scholz |
12.04.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Michaela Pachur |
12.04.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Michaela Pachur |
12.04.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Michaela Pachur |
12.04.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Michaela Pachur |
26.04.2024 | Dart Djinn's | Andi Ritter | 2:0 | Michaela Pachur |
26.04.2024 | Dart Djinn's | Daniel Richter | 2:0 | Michaela Pachur |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Michaela Pachur | 1:2 | Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Michaela Pachur | 1:2 | Tanja Gummelt |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Michaela Pachur |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Michaela Pachur |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
2:0 |
Christina Ziermann
Michaela Pachur |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Michaela Pachur |
24.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Michaela Pachur |
07.06.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Michaela Pachur |
07.06.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Michaela Pachur |
07.06.2024 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
2:0 |
Tanja Plots
Michaela Pachur |
07.06.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Michaela Pachur |
07.06.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:1 | Michaela Pachur |
14.06.2024 | C Power | Michaela Pachur | 1:2 | Stefan Krusemark |
14.06.2024 | C Power | Michaela Pachur | 1:2 | Monika Krusemark |
12.07.2024 | Tripple xxx |
Michaela Pachur
Dennis Opitz |
2:1 |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
12.07.2024 | Tripple xxx | Michaela Pachur | 0:2 | Frank Dombkewitz |
19.07.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 0:2 | Michaela Pachur |
19.07.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Michaela Pachur |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Michaela Pachur | 1:2 | Denis Wartenberg |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Michaela Pachur | 2:1 | Daniel Friedrich |
26.07.2024 | Lucky Doobs |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
0:2 |
Heiko Helm
Julian Sowade |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Michaela Pachur | 2:1 | René Scheffer |
26.07.2024 | Lucky Doobs | Michaela Pachur | 1:2 | Heiko Helm |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Michaela Pachur |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Michaela Pachur |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Michaela Pachur |
23.08.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 2:1 | Michaela Pachur |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 2:1 | Michaela Pachur |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Michaela Pachur |
20.09.2024 | Lucky Doobs |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
2:0 |
Thorsten Bruchwalski
Michaela Pachur |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:1 | Michaela Pachur |
20.09.2024 | Lucky Doobs | Heiko Helm | 2:0 | Michaela Pachur |
27.09.2024 | Otto Bande | Michaela Pachur | 0:2 | Ralph Reimer |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 2:1 | Michaela Pachur |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 0:2 | Michaela Pachur |
04.10.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Danny Wegner
Sandy Krüger |
2:0 |
Michaela Pachur
Christina Ziermann |
11.10.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | Michaela Pachur |
11.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 1:2 | Michaela Pachur |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Michaela Pachur | 0:2 | Thomas Amarell |
25.10.2024 | BMF Dart Bee's | Michaela Pachur | 1:2 | Mario Schick |
22.11.2024 | BSchC 1 | Michaela Pachur | 2:1 | Lars Bornemann |
22.11.2024 | BSchC 1 | Michaela Pachur | 2:0 | Susanne Schoon |
22.11.2024 | BSchC 1 |
Thorsten Bruchwalski
Michaela Pachur |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
22.11.2024 | BSchC 1 | Michaela Pachur | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
22.11.2024 | BSchC 1 | Michaela Pachur | 2:1 | Patrick Puhlmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 48 | 10 |
Sets | 18 : 40 | 17 : 31 | 1 : 9 |
Legs | 55 : 92 | 50 : 73 | 5 : 19 |