Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:1 | Lars Bornemann |
15.03.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Lars Bornemann |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Lars Bornemann | 0:2 | Sascha Schreyer |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Lars Bornemann | 2:1 | Tobias Ungerath |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Lars Bornemann | 2:0 | Danny Wegner |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Lars Bornemann | 2:0 | Michele Bogelski |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Lars Bornemann |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Lars Bornemann |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's |
Thomas Amarell
Markus Scholz |
2:0 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Sabine Amarell | 2:1 | Lars Bornemann |
05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 1:2 | Lars Bornemann |
12.04.2024 | Spielfrei | Lars Bornemann | 2:0 | Gabriele Hollberg |
12.04.2024 | Spielfrei | Lars Bornemann | 2:1 | Sandra Hentlev |
12.04.2024 | Spielfrei |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
0:2 |
Martin Neitzel
Ronny Marko |
12.04.2024 | Spielfrei | Lars Bornemann | 0:2 | Ronny Marko |
12.04.2024 | Spielfrei | Lars Bornemann | 1:2 | Dennis Hollberg |
26.04.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Lars Bornemann |
26.04.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Lars Bornemann |
26.04.2024 | Tripple xxx |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
26.04.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 2:0 | Lars Bornemann |
26.04.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 0:2 | Lars Bornemann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Lars Bornemann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Lars Bornemann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
1:2 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Lars Bornemann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Lars Bornemann |
31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Lars Bornemann | 0:2 | Michael Behrendt |
31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Lars Bornemann | 0:2 | Kevin Wood |
31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
2:0 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Lars Bornemann | 2:0 | Heike Thieke |
31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Lars Bornemann | 0:2 | Christiane Schallau |
07.06.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:0 | Lars Bornemann |
07.06.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 1:2 | Lars Bornemann |
07.06.2024 | Lucky Doobs |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:0 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
07.06.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 0:2 | Lars Bornemann |
07.06.2024 | Lucky Doobs | Lindsay Werner | 0:2 | Lars Bornemann |
14.06.2024 | Otto Bande | Lars Bornemann | 2:1 | Martina Ehrke |
14.06.2024 | Otto Bande | Lars Bornemann | 2:1 | Ralph Reimer |
14.06.2024 | Otto Bande |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
2:0 |
Heiko Bierbaum
Martina Ehrke |
14.06.2024 | Otto Bande | Lars Bornemann | 0:2 | Petra Batrektareć |
14.06.2024 | Otto Bande | Lars Bornemann | 2:1 | Heiko Bierbaum |
21.06.2024 | C Power | Lars Bornemann | 1:2 | Monika Krusemark |
21.06.2024 | C Power | Lars Bornemann | 0:2 | Stefan Krusemark |
21.06.2024 | C Power |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
0:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
21.06.2024 | C Power | Lars Bornemann | 0:2 | Jürgen Kapke |
21.06.2024 | C Power | Lars Bornemann | 0:2 | Andreas Villwock |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Valerie Wegner | 1:2 | Lars Bornemann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michele Bogelski | 0:2 | Lars Bornemann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Thomas Neubauer
Tobias Ungerath |
1:2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 1:2 | Lars Bornemann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 1:2 | Lars Bornemann |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
0:2 |
Markus Scholz
Thomas Amarell |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Bornemann | 2:1 | Mario Schick |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Bornemann | 2:0 | Sabine Schick |
06.09.2024 | Dart Djinn's | Lutz Freiberg | 1:2 | Lars Bornemann |
06.09.2024 | Dart Djinn's | Jessica Harter | 0:2 | Lars Bornemann |
06.09.2024 | Dart Djinn's |
Mario Kähler
Nicole Glorius |
1:2 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
06.09.2024 | Dart Djinn's | Mario Kähler | 0:2 | Lars Bornemann |
06.09.2024 | Dart Djinn's | Nicole Glorius | 2:1 | Lars Bornemann |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Lars Bornemann |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Lars Bornemann |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Heike Thieke
Kevin Wood |
2:1 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:1 | Lars Bornemann |
20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 2:1 | Lars Bornemann |
11.10.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Lars Bornemann |
11.10.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:1 | Lars Bornemann |
18.10.2024 | C Power | Petra Kapke | 2:1 | Lars Bornemann |
18.10.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Lars Bornemann |
18.10.2024 | C Power |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
2:1 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Lars Bornemann |
18.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 1:2 | Lars Bornemann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:0 | Lars Bornemann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Irene Quapp | 0:2 | Lars Bornemann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Thomas Amarell |
2:0 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Lars Bornemann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Lars Bornemann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 2:1 | Lars Bornemann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 0:2 | Lars Bornemann |
22.11.2024 | DC Dragonheart |
Saskia Ziermann
Michael Schnabel |
0:2 |
Nicole Paschka
Lars Bornemann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Saskia Ziermann | 0:2 | Lars Bornemann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Lars Bornemann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Lars Bornemann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Lars Bornemann |
29.11.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 1:2 | Lars Bornemann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Lars Bornemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 39 : 48 | 33 : 37 | 6 : 11 |
Legs | 96 : 116 | 81 : 91 | 15 : 25 |