Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | BSchC 1 | Monika Krusemark | 1:2 | Patrick Puhlmann |
15.03.2024 | BSchC 1 | Monika Krusemark | 2:0 | Oliver Großstück |
15.03.2024 | BSchC 1 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Nicole Paschka
Patrick Puhlmann |
15.03.2024 | BSchC 1 | Monika Krusemark | 2:1 | Lars Bornemann |
15.03.2024 | BSchC 1 | Monika Krusemark | 2:0 | Joachim Stenzel |
22.03.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 0:2 | Monika Krusemark |
22.03.2024 | Dart Djinn's | Daniel Richter | 2:0 | Monika Krusemark |
22.03.2024 | Dart Djinn's |
Daniel Richter
Andi Ritter |
2:0 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 2:0 | Ralf Wentzel |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 0:2 | Renate Schulz |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 1:2 | Tanja Gummelt |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 1:2 | Christian Büttner |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Monika Krusemark |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 0:2 | Monika Krusemark |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Behrendt
Heike Thieke |
0:2 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 1:2 | Monika Krusemark |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Monika Krusemark |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 1:2 | Julian Sowade |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 1:2 | Denis Wartenberg |
19.04.2024 | Lucky Doobs |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Denis Wartenberg
Julian Sowade |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 2:0 | René Scheffer |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 0:2 | Daniel Friedrich |
26.04.2024 | Otto Bande | Mario Golleck | 2:0 | Monika Krusemark |
26.04.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 0:2 | Monika Krusemark |
26.04.2024 | Otto Bande |
Heiko Bierbaum
Mario Golleck |
0:2 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
26.04.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 1:2 | Monika Krusemark |
26.04.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Monika Krusemark |
03.05.2024 | Tripple xxx | Monika Krusemark | 2:0 | Frank Dombkewitz |
03.05.2024 | Tripple xxx | Monika Krusemark | 0:2 | Iga Sabieralska |
03.05.2024 | Tripple xxx |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
0:2 |
Frank Dombkewitz
Iga Sabieralska |
03.05.2024 | Tripple xxx | Monika Krusemark | 0:2 | Gordon Kunze |
03.05.2024 | Tripple xxx | Monika Krusemark | 2:1 | Dirk Reuter |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Monika Krusemark | 2:1 | Thomas Neubauer |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Monika Krusemark | 0:2 | Tobias Ungerath |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
2:0 |
Danny Wegner
Thomas Neubauer |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Monika Krusemark | 1:2 | Sascha Schreyer |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Monika Krusemark | 1:2 | Danny Wegner |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 0:2 | Monika Krusemark |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 1:2 | Monika Krusemark |
14.06.2024 | DC Dragonheart |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:1 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 1:2 | Monika Krusemark |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Saskia Ziermann | 2:1 | Monika Krusemark |
21.06.2024 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 1:2 | Monika Krusemark |
21.06.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Monika Krusemark |
21.06.2024 | BSchC 1 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
0:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
21.06.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 1:2 | Monika Krusemark |
21.06.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 1:2 | Monika Krusemark |
28.06.2024 | Dart Djinn's | Monika Krusemark | 2:0 | Reifenthal Lucas |
28.06.2024 | Dart Djinn's | Monika Krusemark | 2:1 | Andrea Glorius |
28.06.2024 | Dart Djinn's |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:0 |
|
28.06.2024 | Dart Djinn's | Monika Krusemark | 2:0 | Nicole Glorius |
28.06.2024 | Dart Djinn's | Monika Krusemark | 1:2 | Lukas Langner |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Monika Krusemark | 2:1 | Michael Behrendt |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Monika Krusemark | 0:2 | Kevin Wood |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:0 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:1 | Monika Krusemark |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Monika Krusemark |
19.07.2024 | Lucky Doobs |
Heiko Helm
Gean-Maurice Helm |
1:2 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 1:2 | Monika Krusemark |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Heiko Helm | 2:0 | Monika Krusemark |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Monika Krusemark |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Monika Krusemark |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Monika Krusemark |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Monika Krusemark |
30.08.2024 | Otto Bande | Monika Krusemark | 2:1 | Ralph Reimer |
30.08.2024 | Otto Bande | Monika Krusemark | 2:1 | Mario Golleck |
30.08.2024 | Otto Bande |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
0:2 |
Heiko Bierbaum
Ralph Reimer |
30.08.2024 | Otto Bande | Monika Krusemark | 2:1 | Heiko Bierbaum |
30.08.2024 | Otto Bande | Monika Krusemark | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
06.09.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Monika Krusemark |
06.09.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:1 | Monika Krusemark |
06.09.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
1:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
06.09.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 1:2 | Monika Krusemark |
06.09.2024 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 1:2 | Monika Krusemark |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Monika Krusemark | 2:1 | Thomas Neubauer |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Monika Krusemark | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Monika Krusemark | 1:2 | Lars Hämmerling |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Monika Krusemark | 2:0 | Sabine Schick |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Monika Krusemark | 0:2 | Mario Schick |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Monika Krusemark | 2:0 | Michaela Pachur |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Monika Krusemark | 2:0 | Tanja Plots |
11.10.2024 | DC Dragonheart |
Monika Krusemark
Renate Morenzin |
2:1 |
Ralf Hein
Michael Schnabel |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Monika Krusemark | 2:1 | Ralf Hein |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Monika Krusemark | 2:0 | Christina Ziermann |
18.10.2024 | BSchC 1 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
2:1 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | BSchC 1 | Monika Krusemark | 2:0 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | BSchC 1 | Monika Krusemark | 0:2 | Susanne Schoon |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 1:2 | Susanne Fischer |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 2:0 | Angela Liewert |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 0:2 | Christian Büttner |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Monika Krusemark | 2:1 | Tanja Gummelt |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Justin Wrobel | 1:2 | Monika Krusemark |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Monika Krusemark |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Heike Thieke
Kevin Wood |
2:1 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 1:2 | Charlize Werner |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 1:2 | Gean-Maurice Helm |
22.11.2024 | Lucky Doobs |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Charlize Werner
Heiko Helm |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 0:2 | Daniel Friedrich |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Monika Krusemark | 0:2 | Julian Sowade |
29.11.2024 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 2:1 | Monika Krusemark |
29.11.2024 | Otto Bande | Andreas Berg | 1:2 | Monika Krusemark |
29.11.2024 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
2:0 |
Monika Krusemark
Renate Morenzin |
29.11.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Monika Krusemark |
29.11.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Monika Krusemark |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 109 | 85 | 24 |
Sets | 62 : 47 | 47 : 38 | 15 : 9 |
Legs | 149 : 129 | 115 : 103 | 34 : 26 |