Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
15.03.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 2:1 | Christina Ziermann |
15.03.2024 | DC Dragonheart |
Tobias Ungerath
Justin Wegner |
0:2 |
Dennis Opitz
Saskia Ziermann |
15.03.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 0:2 | Dennis Opitz |
15.03.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 2:1 | Wenke Haescher-Stichweh |
22.03.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Tobias Ungerath |
22.03.2024 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 2:1 | Tobias Ungerath |
22.03.2024 | BSchC 1 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
22.03.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Tobias Ungerath |
22.03.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 1:2 | Tobias Ungerath |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Tobias Ungerath | 0:2 | Andi Ritter |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Tobias Ungerath | 0:2 | Nicole Glorius |
05.04.2024 | Dart Djinn's |
Tobias Ungerath
Valerie Wegner |
1:2 |
Marcel Graczyk
Andi Ritter |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Tobias Ungerath | 1:2 | Daniel Richter |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Tobias Ungerath | 2:1 | Frank Kratz |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
1:2 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tobias Ungerath | 2:0 | Heike Thieke |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tobias Ungerath | 2:1 | Christiane Schallau |
26.04.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Tobias Ungerath |
26.04.2024 | Lucky Doobs | Lindsay Werner | 0:2 | Tobias Ungerath |
26.04.2024 | Lucky Doobs |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
2:0 |
Tobias Ungerath
Michele Bogelski |
26.04.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:1 | Tobias Ungerath |
26.04.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 1:2 | Tobias Ungerath |
03.05.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 0:2 | Ralph Reimer |
03.05.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
03.05.2024 | Otto Bande |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
2:0 |
Stephan Fuhrmann
Heiko Bierbaum |
03.05.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 2:0 | Thorsten Kühn |
03.05.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 2:0 | Petra Batrektareć |
10.05.2024 | Tripple xxx | Tobias Ungerath | 0:2 | Anita Hanusch |
10.05.2024 | Tripple xxx | Tobias Ungerath | 2:0 | Jacob Wesemann |
10.05.2024 | Tripple xxx |
Tobias Ungerath
Valerie Wegner |
2:1 |
Anita Hanusch
Jacob Wesemann |
10.05.2024 | Tripple xxx | Tobias Ungerath | 0:2 | Gordon Kunze |
10.05.2024 | Tripple xxx | Tobias Ungerath | 0:2 | Dirk Reuter |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Tobias Ungerath |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Tobias Ungerath |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Tobias Ungerath |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Tobias Ungerath |
24.05.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Tobias Ungerath |
24.05.2024 | C Power | Monika Krusemark | 0:2 | Tobias Ungerath |
24.05.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
0:2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
24.05.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Tobias Ungerath |
24.05.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:1 | Tobias Ungerath |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Tobias Ungerath | 1:2 | Benjamin Scholz |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Tobias Ungerath | 0:2 | Mario Schick |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Thomas Amarell
Benjamin Scholz |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Tobias Ungerath | 0:2 | Thomas Amarell |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Tobias Ungerath | 2:1 | Lars Hämmerling |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 2:1 | Tobias Ungerath |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 0:2 | Tobias Ungerath |
21.06.2024 | DC Dragonheart |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:0 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 2:0 | Tobias Ungerath |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Tobias Ungerath |
28.06.2024 | BSchC 1 |
Thomas Neubauer
Tobias Ungerath |
1:2 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
28.06.2024 | BSchC 1 | Tobias Ungerath | 0:2 | Joachim Stenzel |
28.06.2024 | BSchC 1 | Tobias Ungerath | 1:2 | Lars Bornemann |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tobias Ungerath | 2:1 | Tanja Gummelt |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tobias Ungerath | 2:1 | Christian Büttner |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen |
Tobias Ungerath
Justin Wegner |
0:2 |
Tanja Gummelt
Angela Liewert |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tobias Ungerath | 2:1 | Angela Liewert |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tobias Ungerath | 2:1 | Alexander May |
13.07.2024 | Dart Djinn's | Andrea Glorius | 0:2 | Tobias Ungerath |
13.07.2024 | Dart Djinn's | Jessica Harter | 0:2 | Tobias Ungerath |
13.07.2024 | Dart Djinn's |
Jessica Harter
Marcel Graczyk |
0:2 |
Michele Bogelski
Tobias Ungerath |
13.07.2024 | Dart Djinn's | Marcel Wagner | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.07.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 2:1 | Tobias Ungerath |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Tobias Ungerath |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Maximilian Armbrust | 2:0 | Tobias Ungerath |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Martin Neitzel |
0:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Tobias Ungerath |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Martin Neitzel | 1:2 | Tobias Ungerath |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Tobias Ungerath | 2:1 | Charlize Werner |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Tobias Ungerath | 2:0 | Heiko Helm |
30.08.2024 | Lucky Doobs |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
2:1 |
Gean-Maurice Helm
Charlize Werner |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Tobias Ungerath | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Tobias Ungerath | 1:2 | Julian Sowade |
06.09.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
06.09.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 0:2 | Heiko Bierbaum |
06.09.2024 | Otto Bande |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Heiko Bierbaum
Stephan Fuhrmann |
06.09.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 0:2 | Ralph Reimer |
06.09.2024 | Otto Bande | Tobias Ungerath | 2:0 | Andreas Berg |
13.09.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.09.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.09.2024 | C Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
13.09.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.09.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:1 | Tobias Ungerath |
04.10.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 0:2 | Christina Ziermann |
04.10.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 0:2 | Ralf Hein |
04.10.2024 | DC Dragonheart |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Saskia Ziermann
Ralf Hein |
04.10.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 2:0 | Dennis Opitz |
04.10.2024 | DC Dragonheart | Tobias Ungerath | 2:1 | Saskia Ziermann |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Tobias Ungerath |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Tobias Ungerath |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Tobias Ungerath |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Tobias Ungerath |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tobias Ungerath | 2:1 | Kevin Wood |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tobias Ungerath | 2:0 | Heike Thieke |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tobias Ungerath
Michael Behrendt |
0:2 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tobias Ungerath | 0:2 | Andreas Wood |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tobias Ungerath | 0:2 | Maximilian Armbrust |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Lindsay Werner | 2:0 | Tobias Ungerath |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Tobias Ungerath |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 1:2 | Tobias Ungerath |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:0 | Tobias Ungerath |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 105 | 84 | 21 |
Sets | 50 : 55 | 39 : 45 | 11 : 10 |
Legs | 119 : 138 | 92 : 111 | 27 : 27 |