Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Dirk Reuter |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Dirk Reuter |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Behrendt
Heike Thieke |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Dirk Reuter |
15.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Dirk Reuter |
05.04.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Dirk Reuter |
05.04.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 1:2 | Dirk Reuter |
05.04.2024 | Lucky Doobs |
René Scheffer
Heiko Helm |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
05.04.2024 | Lucky Doobs | Heiko Helm | 1:2 | Dirk Reuter |
05.04.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 0:2 | Dirk Reuter |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Dirk Reuter | 2:1 | Michael Schnabel |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Dirk Reuter | 1:2 | Thorsten Bruchwalski |
12.04.2024 | DC Dragonheart |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Christina Ziermann
Michael Schnabel |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Dirk Reuter | 2:0 | Christina Ziermann |
12.04.2024 | DC Dragonheart | Dirk Reuter | 2:0 | Michaela Pachur |
19.04.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Dirk Reuter |
19.04.2024 | Otto Bande | Mario Golleck | 0:2 | Dirk Reuter |
19.04.2024 | Otto Bande |
Mario Golleck
Stephan Fuhrmann |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
19.04.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Dirk Reuter |
19.04.2024 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 0:2 | Dirk Reuter |
26.04.2024 | BSchC 1 | Dirk Reuter | 2:0 | Michael Manicki |
26.04.2024 | BSchC 1 | Dirk Reuter | 2:0 | Lars Bornemann |
26.04.2024 | BSchC 1 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
26.04.2024 | BSchC 1 | Dirk Reuter | 2:0 | Nicole Paschka |
26.04.2024 | BSchC 1 | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Schoon |
03.05.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Dirk Reuter |
03.05.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Dirk Reuter |
03.05.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Renate Morenzin |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
03.05.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Dirk Reuter |
03.05.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:1 | Dirk Reuter |
10.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Dirk Reuter |
10.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 0:2 | Dirk Reuter |
10.05.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
2:0 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
10.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Valerie Wegner | 0:2 | Dirk Reuter |
10.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 0:2 | Dirk Reuter |
17.05.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reuter |
17.05.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Dirk Reuter |
17.05.2024 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
17.05.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Dirk Reuter |
17.05.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 0:2 | Dirk Reuter |
24.05.2024 | Dart Djinn's | Dirk Reuter | 2:0 | Frank Kratz |
24.05.2024 | Dart Djinn's | Dirk Reuter | 2:1 | Carmen Ritter |
24.05.2024 | Dart Djinn's |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
1:2 |
Frank Kratz
Marcel Graczyk |
24.05.2024 | Dart Djinn's | Dirk Reuter | 2:0 | Daniel Richter |
24.05.2024 | Dart Djinn's | Dirk Reuter | 2:0 | Carmen Ritter |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Fischer |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:1 | Renate Schulz |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:0 | Tanja Gummelt |
07.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Dirk Reuter | 2:1 | Christian Büttner |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Dirk Reuter |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 1:2 | Dirk Reuter |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Thomas Amarell
Markus Scholz |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 0:2 | Dirk Reuter |
14.06.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 0:2 | Dirk Reuter |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:1 | Tim Thomas |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Kevin Wood |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:1 |
Maximilian Armbrust
Kevin Wood |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Michael Behrendt |
21.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Maximilian Armbrust |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 0:2 | Dirk Reuter |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 0:2 | Dirk Reuter |
12.07.2024 | DC Dragonheart |
Saskia Ziermann
Michael Schnabel |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 0:2 | Dirk Reuter |
12.07.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 0:2 | Dirk Reuter |
19.07.2024 | Otto Bande | Dirk Reuter | 2:1 | Heiko Bierbaum |
19.07.2024 | Otto Bande | Dirk Reuter | 2:0 | Martina Ehrke |
19.07.2024 | Otto Bande |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Ralph Reimer
Petra Batrektareć |
19.07.2024 | Otto Bande | Dirk Reuter | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
19.07.2024 | Otto Bande | Dirk Reuter | 2:1 | Ralph Reimer |
06.09.2024 | C Power | Dirk Reuter | 2:1 | Jürgen Kapke |
06.09.2024 | C Power | Dirk Reuter | 2:1 | Monika Krusemark |
13.09.2024 | Dart Djinn's | Marcel Wagner | 0:2 | Dirk Reuter |
13.09.2024 | Dart Djinn's | Andrea Glorius | 0:2 | Dirk Reuter |
13.09.2024 | Dart Djinn's |
Marcel Wagner
Andrea Glorius |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
13.09.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 1:2 | Dirk Reuter |
13.09.2024 | Dart Djinn's | Nicole Glorius | 0:2 | Dirk Reuter |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Dirk Reuter | 2:0 | Valerie Wegner |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Dirk Reuter | 2:1 | Thomas Neubauer |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Dirk Reuter | 2:1 | Danny Wegner |
20.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Dirk Reuter | 1:2 | Sascha Schreyer |
27.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Dirk Reuter |
27.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Dirk Reuter |
27.09.2024 | DC Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
27.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Dirk Reuter |
27.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Dirk Reuter |
01.11.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:1 | Dirk Reuter |
01.11.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 1:2 | Dirk Reuter |
01.11.2024 | Lucky Doobs |
Gean-Maurice Helm
René Scheffer |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
01.11.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 0:2 | Dirk Reuter |
01.11.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 0:2 | Dirk Reuter |
15.11.2024 | DC Dragonheart | Dirk Reuter | 2:0 | Saskia Ziermann |
15.11.2024 | DC Dragonheart | Dirk Reuter | 2:0 | Dennis Opitz |
22.11.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Dirk Reuter |
22.11.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Dirk Reuter |
22.11.2024 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Stephan Fuhrmann |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
22.11.2024 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 0:2 | Dirk Reuter |
22.11.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 0:2 | Dirk Reuter |
29.11.2024 | BSchC 1 | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Schoon |
29.11.2024 | BSchC 1 | Dirk Reuter | 2:0 | Joachim Stenzel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 101 | 82 | 19 |
Sets | 90 : 11 | 73 : 9 | 17 : 2 |
Legs | 186 : 46 | 151 : 39 | 35 : 7 |