Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 2:1 | Susanne Schoon |
05.04.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 0:2 | Nicole Paschka |
05.04.2024 | BSchC 1 |
Lars Hämmerling
Sabine Amarell |
0:2 |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
05.04.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 2:1 | Joachim Stenzel |
05.04.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 1:2 | Lars Bornemann |
12.04.2024 | Dart Djinn's | Andi Ritter | 2:1 | Lars Hämmerling |
12.04.2024 | Dart Djinn's | Daniel Richter | 2:0 | Lars Hämmerling |
12.04.2024 | Dart Djinn's |
Andi Ritter
Daniel Richter |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
12.04.2024 | Dart Djinn's | Carmen Ritter | 2:0 | Lars Hämmerling |
12.04.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 1:2 | Lars Hämmerling |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 1:2 | Lars Hämmerling |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Lars Hämmerling |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michael Behrendt
Tim Thomas |
2:0 |
Mario Schick
Lars Hämmerling |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:1 | Lars Hämmerling |
26.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:1 | Lars Hämmerling |
03.05.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 0:2 | Daniel Friedrich |
03.05.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 0:2 | Gean-Maurice Helm |
03.05.2024 | Lucky Doobs |
Lars Hämmerling
Sabine Schick |
0:2 |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
03.05.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 0:2 | Julian Sowade |
03.05.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 1:2 | Heiko Helm |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 2:0 | Lars Hämmerling |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 1:2 | Lars Hämmerling |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Danny Wegner
Justin Wegner |
1:2 |
Lars Hämmerling
Mario Schick |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Lars Hämmerling |
07.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 2:1 | Lars Hämmerling |
14.06.2024 | Tripple xxx | Lars Hämmerling | 0:2 | Iga Sabieralska |
14.06.2024 | Tripple xxx | Lars Hämmerling | 0:2 | Anita Hanusch |
28.06.2024 | DC Dragonheart | Lars Hämmerling | 2:1 | Ralf Hein |
28.06.2024 | DC Dragonheart | Lars Hämmerling | 2:1 | Saskia Ziermann |
28.06.2024 | DC Dragonheart |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
2:0 |
Thorsten Bruchwalski
Ralf Hein |
28.06.2024 | DC Dragonheart | Lars Hämmerling | 0:2 | Thorsten Bruchwalski |
28.06.2024 | DC Dragonheart | Lars Hämmerling | 0:2 | Michael Schnabel |
19.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Lars Hämmerling |
19.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Lars Hämmerling |
06.09.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 1:2 | Denis Wartenberg |
06.09.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 0:2 | Daniel Friedrich |
06.09.2024 | Lucky Doobs |
Lars Hämmerling
John Meyer |
2:1 |
Julian Sowade
Heiko Helm |
06.09.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 1:2 | Julian Sowade |
06.09.2024 | Lucky Doobs | Lars Hämmerling | 1:2 | Heiko Helm |
13.09.2024 | Otto Bande |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
2:0 |
Petra Batrektareć
Andreas Berg |
13.09.2024 | Otto Bande | Lars Hämmerling | 0:2 | Petra Batrektareć |
13.09.2024 | Otto Bande | Lars Hämmerling | 1:2 | Martina Ehrke |
20.09.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:1 | Lars Hämmerling |
20.09.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Lars Hämmerling |
20.09.2024 | C Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
20.09.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Lars Hämmerling |
20.09.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Lars Hämmerling |
11.10.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Lars Hämmerling |
11.10.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Lars Hämmerling |
11.10.2024 | Tripple xxx |
Gordon Kunze
Iga Sabieralska |
2:1 |
Lars Hämmerling
Benjamin Scholz |
11.10.2024 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 2:1 | Lars Hämmerling |
11.10.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Lars Hämmerling |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 1:2 | Lars Hämmerling |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 1:2 | Lars Hämmerling |
25.10.2024 | DC Dragonheart |
Ralf Hein
Christina Ziermann |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 2:1 | Lars Hämmerling |
25.10.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 1:2 | Lars Hämmerling |
01.11.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 2:0 | Lars Bornemann |
01.11.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 0:2 | Joachim Stenzel |
01.11.2024 | BSchC 1 |
Lars Hämmerling
Irene Quapp |
0:2 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 0:2 | Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BSchC 1 | Lars Hämmerling | 1:2 | Nicole Paschka |
15.11.2024 | Dart Djinn's | Lukas Langner | 2:0 | Lars Hämmerling |
15.11.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 1:2 | Lars Hämmerling |
15.11.2024 | Dart Djinn's |
Marcel Wagner
Sevdalin Asenov |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
15.11.2024 | Dart Djinn's | Sevdalin Asenov | 2:0 | Lars Hämmerling |
15.11.2024 | Dart Djinn's | Andrea Glorius | 2:1 | Lars Hämmerling |
22.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Lars Hämmerling | 1:2 | Tanja Gummelt |
22.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Lars Hämmerling | 0:2 | Christian Büttner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 56 | 13 |
Sets | 22 : 47 | 14 : 42 | 8 : 5 |
Legs | 62 : 109 | 45 : 97 | 17 : 12 |