Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Tripple xxx | Michael Behrendt | 0:2 | Dirk Reuter |
15.03.2024 | Tripple xxx | Michael Behrendt | 1:2 | Gordon Kunze |
15.03.2024 | Tripple xxx |
Michael Behrendt
Heike Thieke |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
15.03.2024 | Tripple xxx | Michael Behrendt | 2:1 | Iga Sabieralska |
15.03.2024 | Tripple xxx | Michael Behrendt | 2:1 | Anita Hanusch |
22.03.2024 | Lucky Doobs | Michael Behrendt | 2:0 | Denis Wartenberg |
22.03.2024 | Lucky Doobs | Michael Behrendt | 0:2 | Julian Sowade |
22.03.2024 | Lucky Doobs |
Tim Thomas
Michael Behrendt |
2:1 |
Julian Sowade
Heiko Helm |
22.03.2024 | Lucky Doobs | Michael Behrendt | 0:2 | Heiko Helm |
22.03.2024 | Lucky Doobs | Michael Behrendt | 2:1 | Daniel Friedrich |
05.04.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Michael Behrendt |
05.04.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Michael Behrendt |
05.04.2024 | Otto Bande |
Martina Ehrke
Stephan Fuhrmann |
1:2 |
Michael Behrendt
Tim Thomas |
05.04.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 1:2 | Michael Behrendt |
05.04.2024 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 1:2 | Michael Behrendt |
12.04.2024 | C Power | Michael Behrendt | 2:1 | Jürgen Kapke |
12.04.2024 | C Power | Michael Behrendt | 0:2 | Andreas Villwock |
12.04.2024 | C Power |
Michael Behrendt
Heike Thieke |
0:2 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
12.04.2024 | C Power | Michael Behrendt | 2:0 | Stefan Krusemark |
12.04.2024 | C Power | Michael Behrendt | 2:1 | Monika Krusemark |
19.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Thomas Neubauer | 1:2 | Michael Behrendt |
19.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michele Bogelski | 1:2 | Michael Behrendt |
19.04.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
1:2 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
19.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 0:2 | Michael Behrendt |
19.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Michael Behrendt |
26.04.2024 | BMF Dart Bee's | Michael Behrendt | 0:2 | Benjamin Scholz |
26.04.2024 | BMF Dart Bee's | Michael Behrendt | 2:0 | Lars Hämmerling |
26.04.2024 | BMF Dart Bee's |
Michael Behrendt
Tim Thomas |
2:0 |
Mario Schick
Lars Hämmerling |
26.04.2024 | BMF Dart Bee's | Michael Behrendt | 0:2 | Thomas Amarell |
26.04.2024 | BMF Dart Bee's | Michael Behrendt | 1:2 | Mario Schick |
03.05.2024 | Spielfrei | Ronny Marko | 2:1 | Michael Behrendt |
03.05.2024 | Spielfrei | Jessica Grumann | 1:2 | Michael Behrendt |
03.05.2024 | Spielfrei |
Franziska Sulz
Martin Neitzel |
0:2 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
03.05.2024 | Spielfrei | Dennis Hollberg | 2:0 | Michael Behrendt |
03.05.2024 | Spielfrei | Gabriele Hollberg | 0:2 | Michael Behrendt |
24.05.2024 | DC Dragonheart | Michael Behrendt | 1:2 | Michaela Pachur |
24.05.2024 | DC Dragonheart | Michael Behrendt | 2:0 | Saskia Ziermann |
24.05.2024 | DC Dragonheart |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
2:0 |
Christina Ziermann
Michaela Pachur |
24.05.2024 | DC Dragonheart | Michael Behrendt | 0:2 | Tanja Plots |
24.05.2024 | DC Dragonheart | Michael Behrendt | 2:0 | Christina Ziermann |
31.05.2024 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 0:2 | Michael Behrendt |
31.05.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 2:0 | Michael Behrendt |
31.05.2024 | BSchC 1 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
2:0 |
Michael Behrendt
Christiane Schallau |
31.05.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 1:2 | Michael Behrendt |
31.05.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 2:0 | Michael Behrendt |
07.06.2024 | Dart Djinn's | Michael Behrendt | 2:0 | Marcel Graczyk |
07.06.2024 | Dart Djinn's | Michael Behrendt | 2:1 | Nicole Glorius |
07.06.2024 | Dart Djinn's |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
2:1 |
Mario Kähler
Nicole Glorius |
07.06.2024 | Dart Djinn's | Michael Behrendt | 2:0 | Mario Kähler |
07.06.2024 | Dart Djinn's | Michael Behrendt | 0:2 | Andrea Glorius |
21.06.2024 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 0:2 | Michael Behrendt |
21.06.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 1:2 | Michael Behrendt |
21.06.2024 | Tripple xxx |
Frank Dombkewitz
Iga Sabieralska |
0:2 |
Michael Behrendt
Tim Thomas |
21.06.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Michael Behrendt |
21.06.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Michael Behrendt |
28.06.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Michael Behrendt |
28.06.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:0 | Michael Behrendt |
28.06.2024 | Lucky Doobs |
Julian Sowade
Daniel Friedrich |
2:0 |
Michael Behrendt
Kevin Wood |
28.06.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Michael Behrendt |
28.06.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:0 | Michael Behrendt |
05.07.2024 | Otto Bande | Michael Behrendt | 0:2 | Jaqueline Kirchner |
05.07.2024 | Otto Bande | Michael Behrendt | 2:0 | Susanne Witzlau |
05.07.2024 | Otto Bande |
Martin Neitzel
Michael Behrendt |
2:1 |
Ralph Reimer
Susanne Witzlau |
05.07.2024 | Otto Bande | Michael Behrendt | 2:0 | Ralph Reimer |
05.07.2024 | Otto Bande | Michael Behrendt | 2:1 | Heiko Bierbaum |
12.07.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:1 | Michael Behrendt |
12.07.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Michael Behrendt |
12.07.2024 | C Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:0 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
12.07.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:0 | Michael Behrendt |
12.07.2024 | C Power | Andreas Villwock | 0:2 | Michael Behrendt |
26.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Tobias Ungerath |
26.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Danny Wegner |
26.07.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Maximilian Armbrust
Michael Behrendt |
2:0 |
Michele Bogelski
Sascha Schreyer |
26.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Sascha Schreyer |
26.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Michele Bogelski |
30.08.2024 | BMF Dart Bee's | Tabea Rudolph | 2:0 | Michael Behrendt |
30.08.2024 | BMF Dart Bee's | John Meyer | 2:1 | Michael Behrendt |
30.08.2024 | BMF Dart Bee's |
Tabea Rudolph
Benjamin Scholz |
1:2 |
Maximilian Armbrust
Michael Behrendt |
30.08.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Michael Behrendt |
30.08.2024 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 1:2 | Michael Behrendt |
13.09.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Michael Behrendt |
13.09.2024 | DC Dragonheart | Michael Wagner | 2:0 | Michael Behrendt |
13.09.2024 | DC Dragonheart |
Michael Schnabel
Saskia Ziermann |
2:1 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
13.09.2024 | DC Dragonheart | Saskia Ziermann | 1:2 | Michael Behrendt |
13.09.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 1:2 | Michael Behrendt |
20.09.2024 | BSchC 1 | Michael Behrendt | 2:1 | Lars Bornemann |
20.09.2024 | BSchC 1 | Michael Behrendt | 2:1 | Susanne Schoon |
20.09.2024 | BSchC 1 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
1:2 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
20.09.2024 | BSchC 1 | Michael Behrendt | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
20.09.2024 | BSchC 1 | Michael Behrendt | 2:0 | Joachim Stenzel |
25.10.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 2:0 | Michael Behrendt |
25.10.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 2:0 | Michael Behrendt |
25.10.2024 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Michael Manicki |
1:2 |
Danny Wegner
Michael Behrendt |
25.10.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 2:1 | Michael Behrendt |
25.10.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 0:2 | Michael Behrendt |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 1:2 | Michael Behrendt |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Michael Behrendt |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
2:0 |
Michael Behrendt
Michele Bogelski |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Michael Behrendt |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Michael Behrendt |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Heike Thieke |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Kevin Wood |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tobias Ungerath
Michael Behrendt |
0:2 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Maximilian Armbrust |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Andreas Wood |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Michael Behrendt |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:1 | Michael Behrendt |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Lindsay Werner | 0:2 | Michael Behrendt |
29.11.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Michael Behrendt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 109 | 88 | 21 |
Sets | 59 : 50 | 47 : 41 | 12 : 9 |
Legs | 131 : 133 | 105 : 108 | 26 : 25 |