Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Patrick Puhlmann |
15.03.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Patrick Puhlmann |
15.03.2024 | C Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Nicole Paschka
Patrick Puhlmann |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Michele Bogelski |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Danny Wegner |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
1:2 |
Sascha Schreyer
Michele Bogelski |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Tobias Ungerath |
22.03.2024 | Die Verwerflichen 2 | Patrick Puhlmann | 0:2 | Sascha Schreyer |
12.04.2024 | Spielfrei | Patrick Puhlmann | 2:0 | Jessica Grumann |
12.04.2024 | Spielfrei | Patrick Puhlmann | 2:0 | Franziska Sulz |
12.04.2024 | Spielfrei |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:0 |
Dennis Hollberg
Gabriele Hollberg |
12.04.2024 | Spielfrei | Patrick Puhlmann | 1:2 | Martin Neitzel |
12.04.2024 | Spielfrei | Patrick Puhlmann | 2:0 | Gabriele Hollberg |
19.04.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 1:2 | Patrick Puhlmann |
19.04.2024 | DC Dragonheart | Saskia Ziermann | 1:2 | Patrick Puhlmann |
19.04.2024 | DC Dragonheart |
Saskia Ziermann
Dennis Opitz |
1:2 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
19.04.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 2:1 | Patrick Puhlmann |
19.04.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 2:1 | Patrick Puhlmann |
26.04.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 2:1 | Patrick Puhlmann |
26.04.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:1 | Patrick Puhlmann |
03.05.2024 | Dart Djinn's | Patrick Puhlmann | 1:2 | Lukas Langner |
03.05.2024 | Dart Djinn's | Patrick Puhlmann | 1:2 | Nicole Glorius |
03.05.2024 | Dart Djinn's |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
0:2 |
Carmen Ritter
Lukas Langner |
03.05.2024 | Dart Djinn's | Patrick Puhlmann | 0:2 | Carmen Ritter |
03.05.2024 | Dart Djinn's | Patrick Puhlmann | 2:1 | Andi Ritter |
17.05.2024 | Tripple xxx | Patrick Puhlmann | 1:2 | Anita Hanusch |
17.05.2024 | Tripple xxx | Patrick Puhlmann | 1:2 | Iga Sabieralska |
17.05.2024 | Tripple xxx |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
17.05.2024 | Tripple xxx | Patrick Puhlmann | 0:2 | Gordon Kunze |
17.05.2024 | Tripple xxx | Patrick Puhlmann | 0:2 | Dirk Reuter |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
1:2 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Patrick Puhlmann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 1:2 | Patrick Puhlmann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 1:2 | Patrick Puhlmann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Valerie Wegner
Danny Wegner |
1:2 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Thomas Neubauer | 0:2 | Patrick Puhlmann |
28.06.2024 | Die Verwerflichen 2 | Valerie Wegner | 0:2 | Patrick Puhlmann |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Patrick Puhlmann | 2:0 | Sabine Schick |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Patrick Puhlmann | 0:2 | Mario Schick |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:0 |
Sabine Schick
Mario Schick |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Patrick Puhlmann | 0:2 | Thomas Amarell |
05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Patrick Puhlmann | 0:2 | Markus Scholz |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Patrick Puhlmann | |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Patrick Puhlmann | |
12.07.2024 | Spielfrei |
|
0:2 |
Michael Manicki
Patrick Puhlmann |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Patrick Puhlmann | |
12.07.2024 | Spielfrei | 0:2 | Patrick Puhlmann | |
19.07.2024 | DC Dragonheart | Patrick Puhlmann | 1:2 | Christina Ziermann |
19.07.2024 | DC Dragonheart | Patrick Puhlmann | 1:2 | Michaela Pachur |
13.09.2024 | DC Schwarze Hexen |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
2:0 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
13.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Patrick Puhlmann | 2:0 | Susanne Fischer |
13.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Patrick Puhlmann | 2:1 | Renate Schulz |
11.10.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 1:2 | Patrick Puhlmann |
11.10.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Patrick Puhlmann |
11.10.2024 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Andreas Berg |
1:2 |
Patrick Puhlmann
Nicole Paschka |
11.10.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Patrick Puhlmann |
11.10.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 1:2 | Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | C Power |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
2:1 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 0:2 | Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's |
Lars Hämmerling
Irene Quapp |
0:2 |
Joachim Stenzel
Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Patrick Puhlmann |
01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Irene Quapp | 1:2 | Patrick Puhlmann |
08.11.2024 | Lucky Doobs | Patrick Puhlmann | 2:1 | Gean-Maurice Helm |
08.11.2024 | Lucky Doobs | Patrick Puhlmann | 2:1 | Daniel Friedrich |
08.11.2024 | Lucky Doobs |
Patrick Puhlmann
Nicole Paschka |
2:0 |
Gean-Maurice Helm
Denis Wartenberg |
08.11.2024 | Lucky Doobs | Patrick Puhlmann | 2:0 | Denis Wartenberg |
08.11.2024 | Lucky Doobs | Patrick Puhlmann | 2:1 | Julian Sowade |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Patrick Puhlmann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 1:2 | Patrick Puhlmann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 0:2 | Patrick Puhlmann |
22.11.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 2:1 | Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 1:2 | Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
2:0 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Patrick Puhlmann |
29.11.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 2:0 | Patrick Puhlmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 84 | 68 | 16 |
Sets | 49 : 35 | 38 : 30 | 11 : 5 |
Legs | 117 : 91 | 92 : 76 | 25 : 15 |