Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Christian Büttner |
15.03.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 1:2 | Christian Büttner |
15.03.2024 | Lucky Doobs |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
0:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
15.03.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Christian Büttner |
15.03.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 0:2 | Christian Büttner |
22.03.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:0 | Heiko Bierbaum |
22.03.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 1:2 | Ralph Reimer |
22.03.2024 | Otto Bande |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
22.03.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:1 | Mario Golleck |
22.03.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:1 | Stephan Fuhrmann |
05.04.2024 | C Power | Andreas Villwock | 0:2 | Christian Büttner |
05.04.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Christian Büttner |
05.04.2024 | C Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
05.04.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Christian Büttner |
05.04.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Christian Büttner |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Christian Büttner |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Christian Büttner |
19.04.2024 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Thomas Amarell |
2:0 |
Renate Schulz
Christian Büttner |
26.04.2024 | Spielfrei | Christian Büttner | 2:0 | Sandra Hentlev |
26.04.2024 | Spielfrei | Christian Büttner | 2:0 | Franziska Sulz |
26.04.2024 | Spielfrei |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Dennis Hollberg
Ronny Marko |
26.04.2024 | Spielfrei | Christian Büttner | 2:0 | Ronny Marko |
26.04.2024 | Spielfrei | Christian Büttner | 2:0 | Dennis Hollberg |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 1:2 | Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 1:2 | Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Dragonheart |
Thorsten Bruchwalski
Michael Schnabel |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 1:2 | Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 1:2 | Christian Büttner |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 2:0 | Tobias Ungerath |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 2:0 | Michele Bogelski |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 0:2 | Sascha Schreyer |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 2:1 | Danny Wegner |
24.05.2024 | BSchC 1 | Christian Büttner | 2:0 | Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | BSchC 1 | Christian Büttner | 2:0 | Lars Bornemann |
24.05.2024 | BSchC 1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
1:2 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | BSchC 1 | Christian Büttner | 2:0 | Susanne Schoon |
24.05.2024 | BSchC 1 | Christian Büttner | 1:2 | Joachim Stenzel |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Nicole Glorius | 0:2 | Christian Büttner |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 1:2 | Christian Büttner |
31.05.2024 | Dart Djinn's |
Marcel Graczyk
Nicole Glorius |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Mario Kähler | 1:2 | Christian Büttner |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Lutz Freiberg | 0:2 | Christian Büttner |
07.06.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 0:2 | Christian Büttner |
07.06.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 0:2 | Christian Büttner |
07.06.2024 | Tripple xxx |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
07.06.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Christian Büttner |
07.06.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:1 | Christian Büttner |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Christian Büttner | 1:2 | Daniel Friedrich |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Christian Büttner | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
21.06.2024 | Lucky Doobs |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
1:2 |
Julian Sowade
Daniel Friedrich |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Christian Büttner | 2:1 | Julian Sowade |
21.06.2024 | Lucky Doobs | Christian Büttner | 2:0 | Denis Wartenberg |
28.06.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Christian Büttner |
28.06.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:0 | Christian Büttner |
28.06.2024 | Otto Bande |
Heiko Bierbaum
Martina Ehrke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
28.06.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Christian Büttner |
28.06.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Christian Büttner |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 1:2 | Christian Büttner |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 2:1 | Christian Büttner |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
2:0 |
Christian Büttner
Alexander May |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 0:2 | Christian Büttner |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 1:2 | Christian Büttner |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 1:2 | Lars Hämmerling |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:0 | Marlis Timm |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
1:2 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 1:2 | Thomas Amarell |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Christian Büttner | 2:1 | Bianka Scholz |
26.07.2024 | C Power | Christian Büttner | 1:2 | Andreas Villwock |
26.07.2024 | C Power | Christian Büttner | 2:0 | Renate Morenzin |
26.07.2024 | C Power |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
1:2 |
Stefan Krusemark
Jürgen Kapke |
26.07.2024 | C Power | Christian Büttner | 1:2 | Monika Krusemark |
26.07.2024 | C Power | Christian Büttner | 2:0 | Stefan Krusemark |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 2:1 | Kevin Wood |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 2:1 | Heike Thieke |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Martin Neitzel
Maximilian Armbrust |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 2:1 | Martin Neitzel |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christian Büttner | 2:1 | Maximilian Armbrust |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Christian Büttner | 2:1 | Michaela Pachur |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Christian Büttner | 2:1 | Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Dragonheart |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Christian Büttner | 1:2 | Ralf Hein |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Christian Büttner | 2:0 | Michael Schnabel |
13.09.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 0:2 | Christian Büttner |
13.09.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Christian Büttner |
13.09.2024 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
13.09.2024 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Christian Büttner |
13.09.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 1:2 | Christian Büttner |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Christian Büttner | 2:0 | Reifenthal Lucas |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Christian Büttner | 2:0 | Sevdalin Asenov |
20.09.2024 | Dart Djinn's |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
0:2 |
Marcel Graczyk
Reifenthal Lucas |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Christian Büttner | 2:1 | Nicole Glorius |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Christian Büttner | 2:1 | Marcel Graczyk |
27.09.2024 | Tripple xxx | Christian Büttner | 1:2 | Andreas Linde |
27.09.2024 | Tripple xxx | Christian Büttner | 2:0 | Jacob Wesemann |
27.09.2024 | Tripple xxx |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
27.09.2024 | Tripple xxx | Christian Büttner | 1:2 | Dirk Reuter |
27.09.2024 | Tripple xxx | Christian Büttner | 0:2 | Gordon Kunze |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Christian Büttner |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Justin Wrobel | 2:1 | Christian Büttner |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Heike Thieke |
0:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Christian Büttner |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Christian Büttner |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Christian Büttner |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Christian Büttner |
18.10.2024 | Lucky Doobs |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Christian Büttner |
18.10.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:0 | Christian Büttner |
25.10.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:0 | Martina Ehrke |
25.10.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 0:2 | Heiko Bierbaum |
25.10.2024 | Otto Bande |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Ralph Reimer
Heiko Bierbaum |
25.10.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 1:2 | Ralph Reimer |
25.10.2024 | Otto Bande | Christian Büttner | 2:1 | Stephan Fuhrmann |
01.11.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Christian Büttner |
01.11.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 1:2 | Christian Büttner |
01.11.2024 | C Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
01.11.2024 | C Power | Monika Krusemark | 0:2 | Christian Büttner |
01.11.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Christian Büttner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 2:1 | Danny Wegner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 1:2 | Valerie Wegner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 1:2 | Michael Behrendt |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Christian Büttner | 1:2 | Tobias Ungerath |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's | Marlis Timm | 0:2 | Christian Büttner |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Christian Büttner |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's |
Sabine Schick
Benjamin Scholz |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Christian Büttner |
22.11.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:1 | Christian Büttner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 128 | 102 | 26 |
Sets | 80 : 48 | 69 : 33 | 11 : 15 |
Legs | 188 : 132 | 159 : 98 | 29 : 34 |