Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 2:1 | Daniel Klement |
15.03.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 2:0 | Michael Manicki |
15.03.2024 | BSchC 1 |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
2:0 |
Michael Manicki
Daniel Klement |
15.03.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 2:0 | Nicole Paschka |
15.03.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 2:0 | Susanne Schoon |
22.03.2024 | Dart Djinn's | Stachowiak Helga | 0:2 | Andreas Villwock |
22.03.2024 | Dart Djinn's | Andrea Glorius | 0:2 | Andreas Villwock |
22.03.2024 | Dart Djinn's |
Andrea Glorius
Carmen Ritter |
0:2 |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
22.03.2024 | Dart Djinn's | Daniel Richter | 2:1 | Andreas Villwock |
22.03.2024 | Dart Djinn's | Andi Ritter | 1:2 | Andreas Villwock |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 0:2 | Christian Büttner |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 0:2 | Tanja Gummelt |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
2:0 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 2:1 | Renate Schulz |
05.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 1:2 | Susanne Fischer |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:1 | Andreas Villwock |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Andreas Villwock |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Christiane Schallau
Kevin Wood |
0:2 |
Andreas Villwock
Jürgen Kapke |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 1:2 | Andreas Villwock |
12.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 1:2 | Andreas Villwock |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 1:2 | Daniel Friedrich |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 2:0 | Charlize Werner |
19.04.2024 | Lucky Doobs |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
1:2 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 2:0 | Denis Wartenberg |
19.04.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 2:0 | Julian Sowade |
26.04.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Andreas Villwock |
26.04.2024 | Otto Bande | Mario Golleck | 0:2 | Andreas Villwock |
26.04.2024 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Stephan Fuhrmann |
2:1 |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
26.04.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Andreas Villwock |
26.04.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 1:2 | Andreas Villwock |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:1 | Danny Wegner |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:1 | Sascha Schreyer |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
0:2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:0 | Tobias Ungerath |
24.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:1 | Thomas Neubauer |
31.05.2024 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 0:2 | Andreas Villwock |
31.05.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Andreas Villwock |
31.05.2024 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Thomas Amarell |
2:0 |
Stefan Krusemark
Andreas Villwock |
31.05.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Andreas Villwock |
31.05.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 1:2 | Andreas Villwock |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Saskia Ziermann | 0:2 | Andreas Villwock |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 2:0 | Andreas Villwock |
14.06.2024 | DC Dragonheart |
Saskia Ziermann
Michael Schnabel |
2:0 |
Andreas Villwock
Jürgen Kapke |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Andreas Villwock |
14.06.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 2:0 | Andreas Villwock |
21.06.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Andreas Villwock |
21.06.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 1:2 | Andreas Villwock |
21.06.2024 | BSchC 1 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
0:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
21.06.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Andreas Villwock |
21.06.2024 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 0:2 | Andreas Villwock |
28.06.2024 | Dart Djinn's | Andreas Villwock | 2:1 | Nicole Glorius |
28.06.2024 | Dart Djinn's | Andreas Villwock | 1:2 | Lukas Langner |
28.06.2024 | Dart Djinn's |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:0 |
|
28.06.2024 | Dart Djinn's | Andreas Villwock | 2:1 | Reifenthal Lucas |
28.06.2024 | Dart Djinn's | Andreas Villwock | 2:1 | Marcel Wagner |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Villwock | 2:1 | Maximilian Armbrust |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Villwock | 2:0 | Martin Neitzel |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:0 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Villwock | 2:0 | Kevin Wood |
12.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Villwock | 0:2 | Michael Behrendt |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 0:2 | Andreas Villwock |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Andreas Villwock |
19.07.2024 | Lucky Doobs |
Heiko Helm
Gean-Maurice Helm |
1:2 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Heiko Helm | 1:2 | Andreas Villwock |
19.07.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 1:2 | Andreas Villwock |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Andreas Villwock |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Andreas Villwock |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:0 | Andreas Villwock |
26.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Andreas Villwock |
30.08.2024 | Otto Bande | Andreas Villwock | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
30.08.2024 | Otto Bande | Andreas Villwock | 0:2 | Heiko Bierbaum |
30.08.2024 | Otto Bande |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
0:2 |
Heiko Bierbaum
Ralph Reimer |
30.08.2024 | Otto Bande | Andreas Villwock | 2:1 | Martina Ehrke |
30.08.2024 | Otto Bande | Andreas Villwock | 2:1 | Ralph Reimer |
06.09.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 1:2 | Andreas Villwock |
06.09.2024 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 2:0 | Andreas Villwock |
06.09.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Frank Dombkewitz |
1:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
06.09.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:0 | Andreas Villwock |
06.09.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Andreas Villwock |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:1 | Danny Wegner |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:0 | Valerie Wegner |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 2:0 | Tobias Ungerath |
13.09.2024 | Die Verwerflichen 2 | Andreas Villwock | 0:2 | Michele Bogelski |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Andreas Villwock | 1:2 | Mario Schick |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Andreas Villwock | 2:0 | Marlis Timm |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Andreas Villwock | 2:0 | Lars Hämmerling |
20.09.2024 | BMF Dart Bee's | Andreas Villwock | 0:2 | Thomas Amarell |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Andreas Villwock | 2:1 | Tanja Plots |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Andreas Villwock | 1:2 | Michaela Pachur |
11.10.2024 | DC Dragonheart |
Stefan Krusemark
Andreas Villwock |
2:0 |
Christina Ziermann
Dennis Opitz |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Andreas Villwock | 0:2 | Christina Ziermann |
11.10.2024 | DC Dragonheart | Andreas Villwock | 0:2 | Ralf Hein |
18.10.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 2:0 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 1:2 | Susanne Schoon |
18.10.2024 | BSchC 1 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
2:1 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 0:2 | Patrick Puhlmann |
18.10.2024 | BSchC 1 | Andreas Villwock | 1:2 | Lars Bornemann |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 2:0 | Christian Büttner |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 2:0 | Tanja Gummelt |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 2:0 | Susanne Fischer |
01.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Andreas Villwock | 2:0 | Renate Schulz |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Andreas Villwock |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Andreas Villwock |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Heike Thieke
Kevin Wood |
2:1 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Justin Wrobel | 0:2 | Andreas Villwock |
15.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Maximilian Armbrust | 1:2 | Andreas Villwock |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 2:1 | Daniel Friedrich |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 1:2 | Julian Sowade |
22.11.2024 | Lucky Doobs |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Charlize Werner
Heiko Helm |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 2:0 | Charlize Werner |
22.11.2024 | Lucky Doobs | Andreas Villwock | 0:2 | Heiko Helm |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 115 | 92 | 23 |
Sets | 75 : 40 | 60 : 32 | 15 : 8 |
Legs | 167 : 114 | 134 : 91 | 33 : 23 |