| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
| 12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
| 19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Matthias Seifert |
| 19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Sascha Häger |
| 19.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
1:2 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
| 19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Christine Oehlert |
| 19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Marco Dunst |
| 02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Anne Hoffmann |
| 02.11.2024 | BSchC 2 |
Ivonne Mohnke
Andreas Blocksdorf |
1:2 |
Ingo Lorenz
Michel-Lukas Mörke |
| 02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Katlen Kronenberg |
| 02.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Ingo Lorenz |
| 09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 09.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Sandra Behrendt
Natalie Albinus |
0:2 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
| 09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Doreen Wittig |
| 16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Sandra Behrendt |
| 16.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
| 16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Diana Goldschmidt |
| 16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Björn Steller |
| 23.11.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 23.11.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 23.11.2024 | First Eight |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
2:0 |
Andreas Blocksdorf
Nicole Fischer |
| 23.11.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
| 23.11.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
| 30.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Daniel Friedrich |
| 30.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Denis Wartenberg |
| 30.11.2024 | Lucky Doobs 2 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
2:0 |
Heiko Helm
Daniel Friedrich |
| 30.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Heiko Helm |
| 30.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
| 28.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Klaus Albert |
| 28.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 28.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
2:0 |
Klaus Albert
Mandy Schossnick |
| 28.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Jonas Klinger |
| 28.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Mandy Schossnick |
| 04.01.2025 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
| 04.01.2025 | Lucky Doobs 2 | Martina Friedrich | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 04.01.2025 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
2:0 |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
| 04.01.2025 | Lucky Doobs 2 | Julian Sowade | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 04.01.2025 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| 11.01.2025 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 11.01.2025 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
| 11.01.2025 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
| 11.01.2025 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
| 11.01.2025 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 40 | 10 |
| Sets | 25 : 25 | 21 : 19 | 4 : 6 |
| Legs | 58 : 56 | 48 : 44 | 10 : 12 |