Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.05.2024 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 0:2 | Karsten Muzykorska |
04.05.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 1:2 | Karsten Muzykorska |
04.05.2024 | DC Pub No 1 |
Ronald Neumann
Sandra Strese |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Mandy Schossnick |
04.05.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Karsten Muzykorska |
04.05.2024 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 0:2 | Karsten Muzykorska |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Karsten Muzykorska | 2:0 | Sabine Wesner |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Karsten Muzykorska | 2:0 | Nicole Fischer |
25.05.2024 | BSchC 2 | Birgit Hoffmann | 0:2 | Karsten Muzykorska |
25.05.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 0:2 | Karsten Muzykorska |
25.05.2024 | BSchC 2 |
Michel-Lukas Mörke
Anne Hoffmann |
2:0 |
Mandy Schossnick
Karsten Muzykorska |
25.05.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Karsten Muzykorska |
25.05.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Karsten Muzykorska |
08.06.2024 | First Eight |
Eyk Knauerhase
Christian Härtel |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
08.06.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 2:1 | Karsten Muzykorska |
08.06.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:1 | Karsten Muzykorska |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 0:2 | Karsten Muzykorska |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 0:2 | Karsten Muzykorska |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 |
Denis Wartenberg
Heiko Helm |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 1:2 | Karsten Muzykorska |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 0:2 | Karsten Muzykorska |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Karsten Muzykorska |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 0:2 | Karsten Muzykorska |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Jürgen Kissner |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Benedikt Freiberg |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | Karsten Muzykorska |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 0:2 | Karsten Muzykorska |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Ulf Schönberg |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Philip Kompe |
06.07.2024 | DC Pub No 1 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Torsten Paasch
Ronald Neumann |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Torsten Paasch |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Ronald Neumann |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 2:0 | Jürgen Kissner |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 2:1 | Matthias Seifert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Jürgen Kissner
Christine Oehlert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 2:0 | Christine Oehlert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 1:2 | Marco Dunst |
27.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Andreas Bein |
27.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Tom Bauch |
27.07.2024 | DC Cöpenick 22 |
Benedikt Freiberg
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Diana Goldschmidt
Tom Bauch |
27.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Diana Goldschmidt |
27.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Doreen Wittig |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 2:1 | Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 1:2 | Karsten Muzykorska |
14.09.2024 | First Eight | Karsten Muzykorska | 0:2 | Eyk Knauerhase |
14.09.2024 | First Eight | Karsten Muzykorska | 1:2 | Robert Suhr |
14.09.2024 | First Eight |
Benedikt Freiberg
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
14.09.2024 | First Eight | Karsten Muzykorska | 2:0 | Dennis Jaroni |
14.09.2024 | First Eight | Karsten Muzykorska | 2:0 | Carsten Christopeit |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Martina Friedrich |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Julian Sowade |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 |
Patryk Kamieniew
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Denis Wartenberg |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Daniel Friedrich |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 2:0 | Sascha Häger |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 2:1 | Christine Oehlert |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Lucy Strauch
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Sascha Häger
Christine Oehlert |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 1:2 | Marco Dunst |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Karsten Muzykorska | 2:0 | Matthias Seifert |
05.10.2024 | BSchC 2 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Anne Hoffmann |
05.10.2024 | BSchC 2 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Michel-Lukas Mörke |
05.10.2024 | BSchC 2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
05.10.2024 | BSchC 2 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Ingo Lorenz |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Karsten Muzykorska | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Karsten Muzykorska | 2:0 | Nicole Fischer |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Karsten Muzykorska | 2:0 | Niklas Linde |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Karsten Muzykorska | 1:2 | Katja Ünal |
26.10.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | BSchC 2 |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 0:2 | Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 1:2 | Karsten Muzykorska |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Karsten Muzykorska |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 0:2 | Karsten Muzykorska |
29.10.2024 | DC Pub No 1 |
Kevin Otte
Philip Kompe |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Mandy Schossnick |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 0:2 | Karsten Muzykorska |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Karsten Muzykorska |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Doreen Wittig |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Antje Räke |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Tom Bauch
Antje Räke |
16.11.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Karsten Muzykorska |
16.11.2024 | First Eight | Robert Suhr | 1:2 | Karsten Muzykorska |
16.11.2024 | First Eight |
Robert Suhr
Johannes Häusler |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Lucy Strauch |
16.11.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 0:2 | Karsten Muzykorska |
16.11.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 2:1 | Karsten Muzykorska |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Karsten Muzykorska |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 1:2 | Karsten Muzykorska |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Christine Oehlert |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Klaus Albert |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Karsten Muzykorska |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 0:2 | Karsten Muzykorska |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 92 | 73 | 19 |
Sets | 68 : 24 | 55 : 18 | 13 : 6 |
Legs | 150 : 67 | 122 : 52 | 28 : 15 |