| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | Lucky Doobs 2 |
Julian Sowade
Dustin Zblewski |
2:1 |
Natalie Albinus
Tom Bauch |
| 16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Dustin Zblewski | 2:0 | Tom Bauch |
| 16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Julian Sowade | 2:0 | Tom Bauch |
| 23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tom Bauch | 2:0 | Patryk Kamieniew |
| 23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tom Bauch | 0:2 | Klaus Albert |
| 23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Andreas Bein
Tom Bauch |
2:1 |
Lucy Strauch
Florian Ferber |
| 23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tom Bauch | 0:2 | Florian Ferber |
| 23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tom Bauch | 2:1 | Lucy Strauch |
| 06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Tom Bauch | 0:2 | Katja Ünal |
| 06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Tom Bauch | 0:2 | Ivonne Mohnke |
| 06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Tom Bauch
Antje Räke |
1:2 |
Nicole Fischer
Dajana Wittkowski |
| 06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Tom Bauch | 0:2 | Dajana Wittkowski |
| 06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Tom Bauch | 0:2 | Nicole Fischer |
| 13.04.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:0 | Tom Bauch |
| 13.04.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 1:2 | Tom Bauch |
| 13.04.2024 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Philip Kompe |
2:0 |
Natalie Albinus
Tom Bauch |
| 13.04.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Tom Bauch |
| 13.04.2024 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Tom Bauch |
| 20.04.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:0 | Tom Bauch |
| 20.04.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Tom Bauch |
| 20.04.2024 | BSchC 2 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
2:1 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
| 20.04.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Tom Bauch |
| 20.04.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:1 | Tom Bauch |
| 27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Tom Bauch |
| 27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Tom Bauch |
| 27.04.2024 | Die Spitzenkiller |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:0 |
Tom Bauch
Doreen Wittig |
| 27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Tom Bauch |
| 27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:0 | Tom Bauch |
| 08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 2:0 | Tom Bauch |
| 08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:1 | Tom Bauch |
| 15.06.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 2:1 | Bettina Larras |
| 15.06.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 1:2 | Sandra Strese |
| 15.06.2024 | DC Pub No 1 |
Andreas Bein
Tom Bauch |
0:2 |
Gitta Richter
Sandra Strese |
| 15.06.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 2:0 | Detlef Fritze |
| 15.06.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 2:0 | Gitta Richter |
| 22.06.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 2:1 | Olaf Schadow |
| 22.06.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 1:2 | Ingo Lorenz |
| 22.06.2024 | BSchC 2 |
Sandra Behrendt
Tom Bauch |
2:1 |
Bernhard Kai Wolf
Katlen Kronenberg |
| 22.06.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 22.06.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 2:1 | Katlen Kronenberg |
| 29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 2:0 | Christine Oehlert |
| 29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 0:2 | Marco Dunst |
| 29.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
2:1 |
Jürgen Kissner
Christine Oehlert |
| 29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 0:2 | Jürgen Kissner |
| 29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 0:2 | Matthias Seifert |
| 20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Tom Bauch | 2:1 | Julian Sowade |
| 20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Tom Bauch | 0:2 | Martina Friedrich |
| 20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Tom Bauch | 0:2 | René Scheffer |
| 27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:0 | Tom Bauch |
| 27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Tom Bauch |
| 27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Benedikt Freiberg
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Diana Goldschmidt
Tom Bauch |
| 27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Lucy Strauch | 0:2 | Tom Bauch |
| 27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 2:0 | Tom Bauch |
| 24.08.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Tom Bauch |
| 24.08.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Tom Bauch |
| 24.08.2024 | First Eight |
Robert Suhr
Eyk Knauerhase |
2:1 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
| 24.08.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:0 | Tom Bauch |
| 24.08.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:0 | Tom Bauch |
| 31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Tom Bauch | 0:2 | Gean-Maurice Helm |
| 31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Tom Bauch | 0:2 | Denis Wartenberg |
| 21.09.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Tom Bauch |
| 21.09.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Tom Bauch |
| 21.09.2024 | DC Pub No 1 |
Ronald Neumann
Torsten Paasch |
2:0 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
| 21.09.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 0:2 | Tom Bauch |
| 21.09.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 2:1 | Tom Bauch |
| 12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Tom Bauch |
| 12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Tom Bauch |
| 12.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
| 12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 1:2 | Tom Bauch |
| 12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Tom Bauch |
| 19.10.2024 | First Eight | Tom Bauch | 1:2 | Johannes Häusler |
| 19.10.2024 | First Eight | Tom Bauch | 0:2 | Dennis Jaroni |
| 19.10.2024 | First Eight |
Tom Bauch
Doreen Wittig |
0:2 |
Dennis Jaroni
Eyk Knauerhase |
| 19.10.2024 | First Eight | Tom Bauch | 0:2 | Eyk Knauerhase |
| 19.10.2024 | First Eight | Tom Bauch | 1:2 | Christian Härtel |
| 26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 2:0 | Tom Bauch |
| 26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 2:0 | Tom Bauch |
| 26.10.2024 | Lucky Doobs 2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:1 |
Tom Bauch
Andreas Bein |
| 26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 1:2 | Tom Bauch |
| 26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Gean-Maurice Helm | 2:0 | Tom Bauch |
| 02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Tom Bauch |
| 02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Tom Bauch |
| 02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Tom Bauch
Antje Räke |
| 02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:1 | Tom Bauch |
| 02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Konstantin Recke | 2:0 | Tom Bauch |
| 23.11.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 2:0 | Detlef Fritze |
| 23.11.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 2:0 | Carola Maahs |
| 23.11.2024 | DC Pub No 1 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
2:0 |
Ronald Neumann
Philip Kompe |
| 23.11.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 0:2 | Ronald Neumann |
| 23.11.2024 | DC Pub No 1 | Tom Bauch | 2:0 | Philip Kompe |
| 30.11.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 2:1 | Olaf Schadow |
| 30.11.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 1:2 | Katlen Kronenberg |
| 30.11.2024 | BSchC 2 |
Natalie Albinus
Tom Bauch |
2:1 |
Michel-Lukas Mörke
Bernhard Kai Wolf |
| 30.11.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 0:2 | Bernhard Kai Wolf |
| 30.11.2024 | BSchC 2 | Tom Bauch | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 07.12.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 0:2 | Matthias Seifert |
| 07.12.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 1:2 | Sascha Häger |
| 07.12.2024 | Die Spitzenkiller |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
0:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
| 07.12.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 2:0 | Christine Oehlert |
| 07.12.2024 | Die Spitzenkiller | Tom Bauch | 0:2 | Marco Dunst |
| 11.01.2025 | First Eight | Robert Suhr | 2:0 | Tom Bauch |
| 11.01.2025 | First Eight | Johannes Häusler | 2:0 | Tom Bauch |
| 11.01.2025 | First Eight |
Robert Suhr
Dennis Jaroni |
2:1 |
Natalie Albinus
Tom Bauch |
| 11.01.2025 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Tom Bauch |
| 11.01.2025 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Tom Bauch |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 105 | 85 | 20 |
| Sets | 26 : 79 | 21 : 64 | 5 : 15 |
| Legs | 72 : 173 | 55 : 139 | 17 : 34 |