Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Bein | 0:2 | Klaus Albert |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Bein | 0:2 | Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Andreas Bein
Tom Bauch |
2:1 |
Lucy Strauch
Florian Ferber |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Bein | 2:1 | Lucy Strauch |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Andreas Bein | 0:2 | Florian Ferber |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Bein | 0:2 | Nicole Fischer |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Bein | 0:2 | Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
0:2 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Bein | 1:2 | Ivonne Mohnke |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Bein | 0:2 | Katja Ünal |
20.04.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Andreas Bein |
20.04.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:1 | Andreas Bein |
20.04.2024 | BSchC 2 |
Michel-Lukas Mörke
Ingo Lorenz |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Andreas Bein |
20.04.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:0 | Andreas Bein |
20.04.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Andreas Bein |
04.05.2024 | First Eight |
Diana Goldschmidt
Andreas Bein |
1:2 |
Eyk Knauerhase
Johannes Häusler |
04.05.2024 | First Eight | Andreas Bein | 1:2 | Chris Grönlund |
04.05.2024 | First Eight | Andreas Bein | 1:2 | Christian Härtel |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Andreas Bein | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Andreas Bein | 1:2 | Detlef Fritze |
15.06.2024 | DC Pub No 1 |
Andreas Bein
Tom Bauch |
0:2 |
Gitta Richter
Sandra Strese |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Andreas Bein | 2:1 | Sandra Strese |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Andreas Bein | 2:1 | Bettina Larras |
22.06.2024 | BSchC 2 | Andreas Bein | 0:2 | Ingo Lorenz |
22.06.2024 | BSchC 2 | Andreas Bein | 0:2 | Olaf Schadow |
22.06.2024 | BSchC 2 |
Antje Räke
Andreas Bein |
0:2 |
Michel-Lukas Mörke
Ingo Lorenz |
22.06.2024 | BSchC 2 | Andreas Bein | 2:0 | Katlen Kronenberg |
22.06.2024 | BSchC 2 | Andreas Bein | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 |
Sandra Behrendt
Andreas Bein |
0:2 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Andreas Bein | 0:2 | Daniel Friedrich |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Andreas Bein |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:0 | Andreas Bein |
24.08.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:0 | Andreas Bein |
24.08.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:0 | Andreas Bein |
24.08.2024 | First Eight |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:0 |
Andreas Bein
Antje Räke |
24.08.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Andreas Bein |
24.08.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Andreas Bein |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Andreas Bein |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Andreas Bein |
21.09.2024 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Carola Maahs |
2:1 |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:0 | Andreas Bein |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 0:2 | Andreas Bein |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 0:2 | Andreas Bein |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 2:0 | Andreas Bein |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:1 |
Tom Bauch
Andreas Bein |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Gean-Maurice Helm | 2:0 | Andreas Bein |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:1 | Andreas Bein |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Andreas Bein |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:1 | Andreas Bein |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Mandy Schossnick
Lucy Strauch |
0:2 |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Konstantin Recke | 2:1 | Andreas Bein |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:0 | Andreas Bein |
30.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Bein | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
30.11.2024 | BSchC 2 | Andreas Bein | 0:2 | Bernhard Kai Wolf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 43 | 11 |
Sets | 10 : 44 | 8 : 35 | 2 : 9 |
Legs | 33 : 92 | 26 : 73 | 7 : 19 |