Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.04.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:1 | Michel-Lukas Mörke |
06.04.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:0 | Birgit Hoffmann |
06.04.2024 | BSchC 2 |
Kevin Otte
Sandra Strese |
2:1 |
Katlen Kronenberg
Michel-Lukas Mörke |
06.04.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 1:2 | Anne Hoffmann |
06.04.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
20.04.2024 | First Eight | Kevin Otte | 2:1 | Johannes Häusler |
20.04.2024 | First Eight | Kevin Otte | 2:0 | Steven Prüwer |
20.04.2024 | First Eight |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
2:1 |
Heiko Schwarz
Eyk Knauerhase |
20.04.2024 | First Eight | Kevin Otte | 0:2 | Eyk Knauerhase |
20.04.2024 | First Eight | Kevin Otte | 1:2 | Heiko Schwarz |
01.06.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 1:2 | Marco Dunst |
01.06.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 2:1 | Jürgen Kissner |
01.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Kevin Otte
Detlef Fritze |
1:2 |
Marco Dunst
Christine Oehlert |
01.06.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 2:1 | Matthias Seifert |
01.06.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 1:2 | Christine Oehlert |
22.06.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Kevin Otte |
22.06.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Kevin Otte |
22.06.2024 | First Eight |
Johannes Häusler
Dennis Jaroni |
1:2 |
Kevin Otte
Philip Kompe |
22.06.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 2:0 | Kevin Otte |
22.06.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 2:1 | Kevin Otte |
28.09.2024 | First Eight | Kevin Otte | 2:0 | Robert Suhr |
28.09.2024 | First Eight | Kevin Otte | 2:0 | Christian Härtel |
28.09.2024 | First Eight |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
0:2 |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
28.09.2024 | First Eight | Kevin Otte | 2:0 | Johannes Häusler |
28.09.2024 | First Eight | Kevin Otte | 0:2 | Carsten Christopeit |
12.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Martina Friedrich | 1:2 | Kevin Otte |
12.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 1:2 | Kevin Otte |
12.10.2024 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
2:0 |
Detlef Fritze
Kevin Otte |
12.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 1:2 | Kevin Otte |
12.10.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 0:2 | Kevin Otte |
29.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Kevin Otte | 2:1 | Patryk Kamieniew |
29.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Kevin Otte | 0:2 | Karsten Muzykorska |
29.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Kevin Otte
Philip Kompe |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Mandy Schossnick |
29.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Kevin Otte | 2:1 | Tina Muzykorska |
29.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Kevin Otte | 2:1 | Mandy Schossnick |
02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 2:0 | Christine Oehlert |
02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 1:2 | Jürgen Kissner |
02.11.2024 | Die Spitzenkiller |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
2:0 |
Jürgen Kissner
Christine Oehlert |
02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 1:2 | Matthias Seifert |
02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Kevin Otte | 2:1 | Sascha Häger |
09.11.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:0 | Anne Hoffmann |
09.11.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:1 | Michel-Lukas Mörke |
09.11.2024 | BSchC 2 |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
2:0 |
Bernhard Kai Wolf
Katlen Kronenberg |
09.11.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:1 | Birgit Hoffmann |
09.11.2024 | BSchC 2 | Kevin Otte | 2:1 | Ingo Lorenz |
16.11.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 0:2 | Kevin Otte |
16.11.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 0:2 | Kevin Otte |
16.11.2024 | BSchC 2 |
Michel-Lukas Mörke
Bernhard Kai Wolf |
1:2 |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
16.11.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Kevin Otte |
16.11.2024 | BSchC 2 | Olaf Schadow | 0:2 | Kevin Otte |
30.11.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:1 | Kevin Otte |
30.11.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Kevin Otte |
30.11.2024 | First Eight |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
1:2 |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
30.11.2024 | First Eight | Dustin Wruck | 1:2 | Kevin Otte |
30.11.2024 | First Eight | Robert Suhr | 0:2 | Kevin Otte |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 55 | 44 | 11 |
Sets | 36 : 19 | 28 : 16 | 8 : 3 |
Legs | 81 : 59 | 64 : 48 | 17 : 11 |