Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Die Spitzenkiller | Carsten Christopeit | 0:2 | Matthias Seifert |
16.03.2024 | Die Spitzenkiller | Carsten Christopeit | 0:2 | Marco Dunst |
16.03.2024 | Die Spitzenkiller |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:0 |
Matthias Seifert
Christine Oehlert |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Carsten Christopeit |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Jonas Klinger | 0:2 | Carsten Christopeit |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Jonas Klinger
Patryk Kamieniew |
0:2 |
Eyk Knauerhase
Carsten Christopeit |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 0:2 | Carsten Christopeit |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 0:2 | Carsten Christopeit |
13.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Lutz Jacobi | 1:2 | Carsten Christopeit |
13.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 0:2 | Carsten Christopeit |
13.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Lutz Jacobi
Gina-Marie Fischer |
1:2 |
Johannes Häusler
Carsten Christopeit |
13.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dajana Wittkowski | 2:0 | Carsten Christopeit |
13.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 0:2 | Carsten Christopeit |
27.04.2024 | BSchC 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
27.04.2024 | BSchC 2 | Carsten Christopeit | 2:1 | Michel-Lukas Mörke |
27.04.2024 | BSchC 2 |
Carsten Christopeit
Heiko Schwarz |
2:1 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
27.04.2024 | BSchC 2 | Carsten Christopeit | 2:1 | Ingo Lorenz |
27.04.2024 | BSchC 2 | Carsten Christopeit | 2:1 | Anne Hoffmann |
01.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 1:2 | Carsten Christopeit |
01.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Carsten Christopeit |
01.06.2024 | Lucky Doobs 2 |
Heiko Helm
Daniel Friedrich |
0:2 |
Carsten Christopeit
Eyk Knauerhase |
08.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Carsten Christopeit | 2:0 | Florian Ferber |
08.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Carsten Christopeit | 2:1 | Mandy Schossnick |
08.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Carsten Christopeit
Robert Suhr |
2:1 |
Florian Ferber
Lucy Strauch |
29.06.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 0:2 | Carsten Christopeit |
29.06.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Carsten Christopeit |
29.06.2024 | BSchC 2 |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
29.06.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 0:2 | Carsten Christopeit |
29.06.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Carsten Christopeit |
24.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Carsten Christopeit | 2:0 | Doreen Wittig |
24.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Carsten Christopeit | 2:0 | Andreas Bein |
24.08.2024 | DC Cöpenick 22 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:0 |
Andreas Bein
Antje Räke |
24.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Carsten Christopeit | 2:0 | Tom Bauch |
24.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Carsten Christopeit | 2:0 | Antje Räke |
31.08.2024 | Die Spitzenkiller |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
2:1 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
31.08.2024 | Die Spitzenkiller | Carsten Christopeit | 1:2 | Sascha Häger |
31.08.2024 | Die Spitzenkiller | Carsten Christopeit | 2:1 | Marco Dunst |
07.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Daniel Friedrich |
07.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Martina Friedrich |
07.09.2024 | Lucky Doobs 2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:0 |
Martina Friedrich
Gean-Maurice Helm |
07.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
07.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Julian Sowade |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tina Muzykorska | 0:2 | Carsten Christopeit |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 0:2 | Carsten Christopeit |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Benedikt Freiberg
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 0:2 | Carsten Christopeit |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Carsten Christopeit |
21.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Niklas Linde | 1:2 | Carsten Christopeit |
21.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | Carsten Christopeit |
21.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Niklas Linde
Dajana Wittkowski |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
21.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 0:2 | Carsten Christopeit |
21.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dajana Wittkowski | 1:2 | Carsten Christopeit |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:1 | Carsten Christopeit |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Carsten Christopeit |
28.09.2024 | DC Pub No 1 |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
0:2 |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 0:2 | Carsten Christopeit |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 0:2 | Carsten Christopeit |
12.10.2024 | BSchC 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
12.10.2024 | BSchC 2 | Carsten Christopeit | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
12.10.2024 | BSchC 2 |
Carsten Christopeit
Dennis Jaroni |
2:1 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
02.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 0:2 | Carsten Christopeit |
02.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 1:2 | Carsten Christopeit |
02.11.2024 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
Gean-Maurice Helm |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
02.11.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 0:2 | Carsten Christopeit |
02.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 0:2 | Carsten Christopeit |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Carsten Christopeit | 2:1 | Patryk Kamieniew |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Carsten Christopeit | 2:0 | Mandy Schossnick |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
2:1 |
Klaus Albert
Jonas Klinger |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Carsten Christopeit | 2:1 | Niklas Linde |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Carsten Christopeit | 2:0 | Katja Ünal |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
2:0 |
Andreas Blocksdorf
Nicole Fischer |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Carsten Christopeit | 2:0 | Nicole Fischer |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Carsten Christopeit | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
30.11.2024 | DC Pub No 1 | Carsten Christopeit | 2:1 | Kevin Otte |
30.11.2024 | DC Pub No 1 | Carsten Christopeit | 1:2 | Ronald Neumann |
30.11.2024 | DC Pub No 1 |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
1:2 |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 58 | 18 |
Sets | 68 : 8 | 51 : 7 | 17 : 1 |
Legs | 140 : 40 | 105 : 32 | 35 : 8 |