Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Johannes Häusler | 0:2 | Leon Merly |
23.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Johannes Häusler | 0:2 | Daniel Friedrich |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:1 | Johannes Häusler |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Johannes Häusler |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Mandy Schossnick |
2:1 |
Heiko Schwarz
Johannes Häusler |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Jonas Klinger | 0:2 | Johannes Häusler |
06.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Johannes Häusler |
13.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Lutz Jacobi
Gina-Marie Fischer |
1:2 |
Johannes Häusler
Carsten Christopeit |
20.04.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:1 | Johannes Häusler |
20.04.2024 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Johannes Häusler |
20.04.2024 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Sandra Strese |
2:0 |
Johannes Häusler
Steven Prüwer |
20.04.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Johannes Häusler |
20.04.2024 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 1:2 | Johannes Häusler |
27.04.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
27.04.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
27.04.2024 | BSchC 2 |
Eyk Knauerhase
Johannes Häusler |
2:0 |
Michel-Lukas Mörke
Ingo Lorenz |
27.04.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 1:2 | Anne Hoffmann |
27.04.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 0:2 | Ingo Lorenz |
04.05.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 1:2 | Johannes Häusler |
04.05.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | Johannes Häusler |
04.05.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Andreas Bein |
1:2 |
Eyk Knauerhase
Johannes Häusler |
04.05.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Johannes Häusler |
04.05.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 2:1 | Johannes Häusler |
25.05.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Johannes Häusler |
25.05.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Johannes Häusler |
01.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 2:1 | Johannes Häusler |
01.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Charlize Werner | 2:1 | Johannes Häusler |
08.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Johannes Häusler | 1:2 | Mandy Schossnick |
08.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Johannes Häusler | 0:2 | Klaus Albert |
15.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Johannes Häusler | 2:1 | Ivonne Mohnke |
15.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Johannes Häusler | 1:2 | Nicole Fischer |
15.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Eyk Knauerhase
Johannes Häusler |
2:0 |
Nicole Fischer
Ramona Schriker |
22.06.2024 | DC Pub No 1 | Johannes Häusler | 1:2 | Philip Kompe |
22.06.2024 | DC Pub No 1 | Johannes Häusler | 2:0 | Torsten Paasch |
22.06.2024 | DC Pub No 1 |
Johannes Häusler
Dennis Jaroni |
1:2 |
Kevin Otte
Philip Kompe |
22.06.2024 | DC Pub No 1 | Johannes Häusler | 2:0 | Kevin Otte |
22.06.2024 | DC Pub No 1 | Johannes Häusler | 1:2 | Bettina Larras |
29.06.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Johannes Häusler |
29.06.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Johannes Häusler |
29.06.2024 | BSchC 2 |
Ingo Lorenz
Bernhard Kai Wolf |
0:2 |
Johannes Häusler
Eyk Knauerhase |
29.06.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 1:2 | Johannes Häusler |
29.06.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 0:2 | Johannes Häusler |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 1:2 | Johannes Häusler |
14.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tina Muzykorska | 1:2 | Johannes Häusler |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Johannes Häusler |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Johannes Häusler |
28.09.2024 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Carola Maahs |
0:2 |
Robert Suhr
Johannes Häusler |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:0 | Johannes Häusler |
28.09.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:0 | Johannes Häusler |
12.10.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 2:1 | Ingo Lorenz |
12.10.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 2:0 | Anne Hoffmann |
12.10.2024 | BSchC 2 |
Eyk Knauerhase
Johannes Häusler |
0:2 |
Bernhard Kai Wolf
Michel-Lukas Mörke |
12.10.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
12.10.2024 | BSchC 2 | Johannes Häusler | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
19.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 1:2 | Johannes Häusler |
19.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 2:0 | Johannes Häusler |
19.10.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Sandra Behrendt |
0:2 |
Johannes Häusler
Christian Härtel |
19.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 2:1 | Johannes Häusler |
19.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 2:1 | Johannes Häusler |
26.10.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Johannes Häusler |
26.10.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Johannes Häusler |
26.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
0:2 |
Johannes Häusler
Dennis Jaroni |
26.10.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Johannes Häusler |
26.10.2024 | Die Spitzenkiller | Annemarie Gehrmann | 0:2 | Johannes Häusler |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Johannes Häusler | 2:1 | Mandy Schossnick |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Johannes Häusler | 2:0 | Patryk Kamieniew |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Robert Suhr
Johannes Häusler |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Lucy Strauch |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Johannes Häusler | 2:1 | Klaus Albert |
16.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Johannes Häusler | 2:1 | Karsten Muzykorska |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Johannes Häusler | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
23.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Johannes Häusler | 2:0 | Nicole Fischer |
30.11.2024 | DC Pub No 1 | Johannes Häusler | 2:0 | Detlef Fritze |
30.11.2024 | DC Pub No 1 | Johannes Häusler | 0:2 | Sandra Strese |
30.11.2024 | DC Pub No 1 |
Johannes Häusler
Robert Suhr |
2:0 |
Detlef Fritze
Sandra Strese |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 74 | 60 | 14 |
Sets | 42 : 32 | 32 : 28 | 10 : 4 |
Legs | 98 : 82 | 76 : 72 | 22 : 10 |