Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:1 | Denis Wartenberg |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Jonas Klinger | 0:2 | Denis Wartenberg |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Florian Ferber
Konstantin Recke |
0:2 |
Julian Sowade
Denis Wartenberg |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Konstantin Recke | 0:2 | Denis Wartenberg |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Florian Ferber | 0:2 | Denis Wartenberg |
27.04.2024 | DC Pub No 1 | Denis Wartenberg | 2:0 | Bettina Larras |
27.04.2024 | DC Pub No 1 | Denis Wartenberg | 2:1 | Torsten Paasch |
27.04.2024 | DC Pub No 1 |
Gean-Maurice Helm
Denis Wartenberg |
0:2 |
Torsten Paasch
Philip Kompe |
27.04.2024 | DC Pub No 1 | Denis Wartenberg | 2:0 | Ronald Neumann |
27.04.2024 | DC Pub No 1 | Denis Wartenberg | 2:1 | Philip Kompe |
01.06.2024 | First Eight | Denis Wartenberg | 2:1 | Johannes Häusler |
01.06.2024 | First Eight | Denis Wartenberg | 0:2 | Eyk Knauerhase |
01.06.2024 | First Eight |
Denis Wartenberg
Gean-Maurice Helm |
0:2 |
Christian Härtel
Robert Suhr |
01.06.2024 | First Eight | Denis Wartenberg | 1:2 | Dennis Jaroni |
01.06.2024 | First Eight | Denis Wartenberg | 0:2 | Christian Härtel |
15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Denis Wartenberg | 2:0 | Patryk Kamieniew |
15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Denis Wartenberg | 0:2 | Karsten Muzykorska |
15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Denis Wartenberg
Heiko Helm |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Denis Wartenberg | 1:2 | Tina Muzykorska |
15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Denis Wartenberg | 2:1 | Lucy Strauch |
29.06.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Denis Wartenberg |
29.06.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:1 | Denis Wartenberg |
06.07.2024 | BSchC 2 | Denis Wartenberg | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
06.07.2024 | BSchC 2 | Denis Wartenberg | 2:1 | Ingo Lorenz |
06.07.2024 | BSchC 2 |
Denis Wartenberg
Daniel Friedrich |
0:2 |
Bernhard Kai Wolf
Michel-Lukas Mörke |
06.07.2024 | BSchC 2 | Denis Wartenberg | 1:2 | Anne Hoffmann |
06.07.2024 | BSchC 2 | Denis Wartenberg | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Leon Merly
Denis Wartenberg |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 2:1 | Denis Wartenberg |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Denis Wartenberg |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Denis Wartenberg | 0:2 | Dajana Wittkowski |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Denis Wartenberg | 0:2 | Niklas Linde |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Heiko Helm
Denis Wartenberg |
1:2 |
Sabine Wesner
Dajana Wittkowski |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Denis Wartenberg | 1:2 | Ramona Schriker |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Denis Wartenberg | 2:0 | Nicole Fischer |
31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 1:2 | Denis Wartenberg |
31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Denis Wartenberg |
31.08.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
0:2 |
Gean-Maurice Helm
Denis Wartenberg |
31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 2:0 | Denis Wartenberg |
31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 2:0 | Denis Wartenberg |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Denis Wartenberg | 2:1 | Sascha Häger |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Denis Wartenberg | 0:2 | Marco Dunst |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
1:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Denis Wartenberg | 1:2 | Christine Oehlert |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Denis Wartenberg | 2:1 | Matthias Seifert |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 0:2 | Denis Wartenberg |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 0:2 | Denis Wartenberg |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Benedikt Freiberg
Mandy Schossnick |
1:2 |
Denis Wartenberg
Martina Friedrich |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Denis Wartenberg |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:1 | Denis Wartenberg |
19.10.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Denis Wartenberg |
19.10.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:0 | Denis Wartenberg |
02.11.2024 | First Eight | Denis Wartenberg | 0:2 | Carsten Christopeit |
02.11.2024 | First Eight | Denis Wartenberg | 0:2 | Dennis Jaroni |
16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | Denis Wartenberg |
16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Denis Wartenberg |
16.11.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Charlize Werner
Denis Wartenberg |
16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Denis Wartenberg |
16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 0:2 | Denis Wartenberg |
30.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ramona Schriker | 0:2 | Denis Wartenberg |
30.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Denis Wartenberg |
30.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Niklas Linde
Sabine Wesner |
0:2 |
Denis Wartenberg
Gean-Maurice Helm |
30.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:1 | Denis Wartenberg |
30.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Niklas Linde | 2:0 | Denis Wartenberg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 52 | 12 |
Sets | 31 : 33 | 26 : 26 | 5 : 7 |
Legs | 76 : 80 | 63 : 65 | 13 : 15 |