Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 1:2 | Diana Goldschmidt |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 2:0 | Diana Goldschmidt |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 |
René Scheffer
Heiko Helm |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Julian Sowade | 2:1 | Diana Goldschmidt |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Dustin Zblewski | 0:2 | Diana Goldschmidt |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 1:2 | Mandy Schossnick |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 2:0 | Lucy Strauch |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Diana Goldschmidt
Natalie Albinus |
0:2 |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 0:2 | Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 0:2 | Klaus Albert |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 1:2 | Diana Goldschmidt |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:1 | Diana Goldschmidt |
13.04.2024 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
2:1 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Diana Goldschmidt |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 2:0 | Diana Goldschmidt |
20.04.2024 | BSchC 2 | Olaf Schadow | 0:2 | Diana Goldschmidt |
20.04.2024 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Diana Goldschmidt |
20.04.2024 | BSchC 2 |
Michel-Lukas Mörke
Ingo Lorenz |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Andreas Bein |
20.04.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:0 | Diana Goldschmidt |
20.04.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Diana Goldschmidt |
04.05.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 0:2 | Christian Härtel |
04.05.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 1:2 | Steven Prüwer |
04.05.2024 | First Eight |
Diana Goldschmidt
Andreas Bein |
1:2 |
Eyk Knauerhase
Johannes Häusler |
04.05.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 0:2 | Johannes Häusler |
04.05.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 0:2 | Eyk Knauerhase |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:0 | Diana Goldschmidt |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 0:2 | Diana Goldschmidt |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 1:2 | Diana Goldschmidt |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 2:1 | Diana Goldschmidt |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Diana Goldschmidt | 0:2 | Matthias Seifert |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Diana Goldschmidt | 1:2 | Stephanie Eichstädt |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
2:1 |
Jürgen Kissner
Christine Oehlert |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Diana Goldschmidt | 0:2 | Marco Dunst |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Diana Goldschmidt | 2:1 | Christine Oehlert |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Leon Merly
Denis Wartenberg |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 2:0 | Julian Sowade |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Denis Wartenberg |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 2:0 | Diana Goldschmidt |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Lucy Strauch | 1:2 | Diana Goldschmidt |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Benedikt Freiberg
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Diana Goldschmidt
Tom Bauch |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Diana Goldschmidt |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 0:2 | Diana Goldschmidt |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Heiko Helm |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 0:2 | René Scheffer |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
0:2 |
Gean-Maurice Helm
Denis Wartenberg |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 2:0 | Denis Wartenberg |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 0:2 | Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 0:2 | Klaus Albert |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 1:2 | Lucy Strauch |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Diana Goldschmidt | 0:2 | Patryk Kamieniew |
28.09.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:0 | Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | BSchC 2 |
Katlen Kronenberg
Anne Hoffmann |
1:2 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | BSchC 2 | Olaf Schadow | 0:2 | Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 1:2 | Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 2:1 | Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Diana Goldschmidt |
19.10.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 0:2 | Christian Härtel |
19.10.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 0:2 | Eyk Knauerhase |
19.10.2024 | First Eight |
Diana Goldschmidt
Sandra Behrendt |
0:2 |
Johannes Häusler
Christian Härtel |
19.10.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 0:2 | Dennis Jaroni |
19.10.2024 | First Eight | Diana Goldschmidt | 2:1 | Johannes Häusler |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Diana Goldschmidt | 2:0 | Sabine Wesner |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Diana Goldschmidt | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
2:1 |
Nicole Fischer
Niklas Linde |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Diana Goldschmidt | 0:2 | Nicole Fischer |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Diana Goldschmidt | 1:2 | Katja Ünal |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:1 | Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Niklas Linde | 2:0 | Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dajana Wittkowski | 1:2 | Diana Goldschmidt |
23.11.2024 | DC Pub No 1 |
Sandra Behrendt
Diana Goldschmidt |
2:0 |
Detlef Fritze
Carola Maahs |
23.11.2024 | DC Pub No 1 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Ronald Neumann |
30.11.2024 | BSchC 2 |
Diana Goldschmidt
Sandra Behrendt |
0:2 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
30.11.2024 | BSchC 2 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Katlen Kronenberg |
30.11.2024 | BSchC 2 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Olaf Schadow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 65 | 18 |
Sets | 25 : 58 | 21 : 44 | 4 : 14 |
Legs | 65 : 129 | 54 : 98 | 11 : 31 |