Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | First Eight | Christian Härtel | 0:2 | Marco Dunst |
16.03.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 0:2 | Marco Dunst |
16.03.2024 | First Eight |
Kai Menzel
Heiko Schwarz |
2:1 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
16.03.2024 | First Eight | Heiko Schwarz | 0:2 | Marco Dunst |
16.03.2024 | First Eight | Kai Menzel | 2:1 | Marco Dunst |
23.03.2024 | DC Pub No 1 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Patricia von Podewils-Seiler
Torsten Paasch |
23.03.2024 | DC Pub No 1 | Marco Dunst | 2:0 | Torsten Paasch |
23.03.2024 | DC Pub No 1 | Marco Dunst | 2:0 | Philip Kompe |
06.04.2024 | Lucky Doobs 2 |
Gean-Maurice Helm
René Scheffer |
0:2 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
06.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Dustin Zblewski | 0:2 | Marco Dunst |
06.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Leon Merly | 1:2 | Marco Dunst |
13.04.2024 | BSchC 2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
13.04.2024 | BSchC 2 | Marco Dunst | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
13.04.2024 | BSchC 2 | Marco Dunst | 2:0 | Ingo Lorenz |
27.04.2024 | DC Cöpenick 22 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Natalie Albinus
Sandra Behrendt |
27.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Marco Dunst | 2:0 | Tom Bauch |
27.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Marco Dunst | 2:0 | Doreen Wittig |
04.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Marco Dunst | 2:0 | Lutz Jacobi |
04.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Marco Dunst | 2:0 | Ivonne Mohnke |
04.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Nicole Fischer
Sabine Wesner |
04.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Marco Dunst | 2:0 | Katja Ünal |
04.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Marco Dunst | 2:0 | Sabine Wesner |
25.05.2024 | First Eight | Marco Dunst | 2:0 | Johannes Häusler |
25.05.2024 | First Eight | Marco Dunst | 2:0 | Eyk Knauerhase |
25.05.2024 | First Eight |
Marco Dunst
Sascha Häger |
0:2 |
Eyk Knauerhase
Kai Menzel |
25.05.2024 | First Eight | Marco Dunst | 2:0 | Christian Härtel |
25.05.2024 | First Eight | Marco Dunst | 2:0 | Dennis Jaroni |
01.06.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 1:2 | Marco Dunst |
01.06.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Marco Dunst |
01.06.2024 | DC Pub No 1 |
Kevin Otte
Detlef Fritze |
1:2 |
Marco Dunst
Christine Oehlert |
01.06.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 1:2 | Marco Dunst |
01.06.2024 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Marco Dunst |
08.06.2024 | Lucky Doobs 2 |
Marco Dunst
Christine Oehlert |
1:2 |
René Scheffer
Heiko Helm |
08.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Marco Dunst | 2:0 | Heiko Helm |
08.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Marco Dunst | 2:1 | Gean-Maurice Helm |
15.06.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 1:2 | Marco Dunst |
15.06.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Marco Dunst |
15.06.2024 | BSchC 2 |
Ingo Lorenz
Bernhard Kai Wolf |
0:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
15.06.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Marco Dunst |
15.06.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 0:2 | Marco Dunst |
22.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 2:1 | Klaus Albert |
22.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 2:1 | Benedikt Freiberg |
22.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Marco Dunst
Jürgen Kissner |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Benedikt Freiberg |
22.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 2:0 | Tina Muzykorska |
22.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 0:2 | Karsten Muzykorska |
29.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 0:2 | Marco Dunst |
29.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Marco Dunst |
29.06.2024 | DC Cöpenick 22 |
Doreen Wittig
Natalie Albinus |
0:2 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
29.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Marco Dunst |
29.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Marco Dunst |
06.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 1:2 | Marco Dunst |
06.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ramona Schriker | 1:2 | Marco Dunst |
06.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Ramona Schriker
Sabine Wesner |
0:2 |
Marco Dunst
Christine Oehlert |
06.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 0:2 | Marco Dunst |
06.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | Marco Dunst |
13.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Marco Dunst |
13.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:1 | Marco Dunst |
13.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Patryk Kamieniew
Mandy Schossnick |
0:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
13.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 0:2 | Marco Dunst |
13.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 1:2 | Marco Dunst |
31.08.2024 | First Eight | Robert Suhr | 1:2 | Marco Dunst |
31.08.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Marco Dunst |
31.08.2024 | First Eight |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
2:1 |
Sascha Häger
Marco Dunst |
31.08.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Marco Dunst |
31.08.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:1 | Marco Dunst |
07.09.2024 | DC Pub No 1 | Marco Dunst | 2:0 | Detlef Fritze |
07.09.2024 | DC Pub No 1 | Marco Dunst | 2:0 | Ronald Neumann |
07.09.2024 | DC Pub No 1 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:1 |
Gitta Richter
Detlef Fritze |
07.09.2024 | DC Pub No 1 | Marco Dunst | 2:1 | Torsten Paasch |
07.09.2024 | DC Pub No 1 | Marco Dunst | 2:0 | Gitta Richter |
14.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Martina Friedrich | 0:2 | Marco Dunst |
14.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 0:2 | Marco Dunst |
14.09.2024 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
1:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
14.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 0:2 | Marco Dunst |
14.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 1:2 | Marco Dunst |
21.09.2024 | BSchC 2 | Marco Dunst | 2:1 | Anne Hoffmann |
21.09.2024 | BSchC 2 | Marco Dunst | 0:2 | Ingo Lorenz |
21.09.2024 | BSchC 2 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
1:2 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
21.09.2024 | BSchC 2 | Marco Dunst | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
21.09.2024 | BSchC 2 | Marco Dunst | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
28.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 1:2 | Marco Dunst |
28.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Lucy Strauch | 1:2 | Marco Dunst |
28.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
2:1 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
28.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 1:2 | Marco Dunst |
28.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 1:2 | Marco Dunst |
12.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Marco Dunst | 2:0 | Tom Bauch |
12.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Marco Dunst | 2:0 | Doreen Wittig |
12.10.2024 | DC Cöpenick 22 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
2:0 |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Marco Dunst | 2:0 | Diana Goldschmidt |
12.10.2024 | DC Cöpenick 22 | Marco Dunst | 2:0 | Antje Räke |
19.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 2:1 | Marco Dunst |
19.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ramona Schriker | 0:2 | Marco Dunst |
19.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
1:2 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
19.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 1:2 | Marco Dunst |
19.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Marco Dunst |
26.10.2024 | First Eight | Marco Dunst | 0:2 | Dennis Jaroni |
26.10.2024 | First Eight | Marco Dunst | 2:0 | Johannes Häusler |
26.10.2024 | First Eight |
Marco Dunst
Sascha Häger |
0:2 |
Johannes Häusler
Dennis Jaroni |
26.10.2024 | First Eight | Marco Dunst | 0:2 | Eyk Knauerhase |
26.10.2024 | First Eight | Marco Dunst | 0:2 | Christian Härtel |
16.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Marco Dunst | 2:1 | René Scheffer |
16.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Marco Dunst | 2:1 | Charlize Werner |
16.11.2024 | Lucky Doobs 2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Charlize Werner
Denis Wartenberg |
16.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Marco Dunst | 2:0 | Heiko Helm |
16.11.2024 | Lucky Doobs 2 | Marco Dunst | 0:2 | Denis Wartenberg |
23.11.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 0:2 | Marco Dunst |
23.11.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 0:2 | Marco Dunst |
23.11.2024 | BSchC 2 |
Ingo Lorenz
Michel-Lukas Mörke |
2:0 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
23.11.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 1:2 | Marco Dunst |
23.11.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Marco Dunst |
30.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 2:0 | Patryk Kamieniew |
30.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 2:0 | Lucy Strauch |
30.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
30.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 2:0 | Klaus Albert |
30.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Marco Dunst | 0:2 | Karsten Muzykorska |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 115 | 90 | 25 |
Sets | 91 : 24 | 75 : 15 | 16 : 9 |
Legs | 194 : 79 | 156 : 57 | 38 : 22 |