Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Lindsay Werner | 0:2 | Antje Räke |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Julian Sowade | 2:1 | Antje Räke |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 |
René Scheffer
Heiko Helm |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Antje Räke | 1:2 | Ivonne Mohnke |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Antje Räke | 0:2 | Katja Ünal |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Tom Bauch
Antje Räke |
1:2 |
Nicole Fischer
Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Antje Räke | 2:1 | Nicole Fischer |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Antje Räke | 0:2 | Dajana Wittkowski |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 1:2 | Antje Räke |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:1 | Antje Räke |
04.05.2024 | First Eight | Antje Räke | 0:2 | Eyk Knauerhase |
04.05.2024 | First Eight | Antje Räke | 0:2 | Johannes Häusler |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 2:1 | Antje Räke |
08.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 2:0 | Antje Räke |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 1:2 | Detlef Fritze |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
15.06.2024 | DC Pub No 1 |
Antje Räke
Sandra Behrendt |
0:2 |
Detlef Fritze
Bettina Larras |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 0:2 | Bettina Larras |
15.06.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 0:2 | Sandra Strese |
22.06.2024 | BSchC 2 | Antje Räke | 0:2 | Katlen Kronenberg |
22.06.2024 | BSchC 2 | Antje Räke | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
22.06.2024 | BSchC 2 |
Antje Räke
Andreas Bein |
0:2 |
Michel-Lukas Mörke
Ingo Lorenz |
22.06.2024 | BSchC 2 | Antje Räke | 0:2 | Ingo Lorenz |
22.06.2024 | BSchC 2 | Antje Räke | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
24.08.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Antje Räke |
24.08.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Antje Räke |
24.08.2024 | First Eight |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:0 |
Andreas Bein
Antje Räke |
24.08.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:1 | Antje Räke |
24.08.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:0 | Antje Räke |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
0:2 |
Gean-Maurice Helm
Denis Wartenberg |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Antje Räke | 1:2 | Heiko Helm |
31.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Antje Räke | 0:2 | René Scheffer |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Antje Räke | 0:2 | Klaus Albert |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Antje Räke | 0:2 | Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Antje Räke
Natalie Albinus |
0:2 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Antje Räke | 0:2 | Patryk Kamieniew |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Antje Räke | 1:2 | Lucy Strauch |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Antje Räke |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 1:2 | Antje Räke |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Matthias Seifert
Christine Oehlert |
2:1 |
Antje Räke
Natalie Albinus |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Antje Räke |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Antje Räke |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Gean-Maurice Helm | 2:1 | Antje Räke |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:0 | Antje Räke |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 |
Gean-Maurice Helm
Daniel Friedrich |
2:0 |
Antje Räke
Doreen Wittig |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 1:2 | Antje Räke |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 2:0 | Antje Räke |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:0 | Antje Räke |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Antje Räke |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Tom Bauch
Antje Räke |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Antje Räke |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Lucy Strauch | 2:1 | Antje Räke |
23.11.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 2:0 | Carola Maahs |
23.11.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 2:1 | Detlef Fritze |
23.11.2024 | DC Pub No 1 | Antje Räke | 0:2 | Philip Kompe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 45 | 11 |
Sets | 10 : 46 | 10 : 35 | 0 : 11 |
Legs | 32 : 98 | 30 : 76 | 2 : 22 |