Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 0:2 | Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
2:1 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
22.03.2024 | Jummipfeile | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Mike Hochhaus |
22.03.2024 | Jummipfeile | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | René Steinkrauß |
22.03.2024 | Jummipfeile |
Louisa-Celine Petzold
Thoralf Reimann |
0:2 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | Jummipfeile | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Günter Kohl |
22.03.2024 | Jummipfeile | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Thomas Königs |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:0 |
Thoralf Reimann
Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Keven Nobst | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Tanja Worlitz | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BSchc |
Michel-Lukas Mörke
Ralf Quindeau |
2:1 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Jan Krüger | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Anne Hoffmann | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
03.05.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | Louisa-Celine Petzold |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Louisa-Celine Petzold |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
2:1 |
Alexander Paarmann
Louisa-Celine Petzold |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Louisa-Celine Petzold | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Tobias Klahre |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Matthias Adomat |
14.06.2024 | Lucky Bulls |
Louisa-Celine Petzold
Martin Flache |
1:2 |
Ronny Kaiser
Tobias Klahre |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Louisa-Celine Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Louisa-Celine Petzold
Marcel Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Stefanie Leven |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Andre Lordan |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande |
Marcel Petzold
Louisa-Celine Petzold |
0:2 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
05.07.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Louisa-Celine Petzold |
05.07.2024 | Team Orange | Andreas See | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
05.07.2024 | Team Orange |
Patrick Zehle
Detlef Kuhn |
2:0 |
Louisa-Celine Petzold
Björn Barthel |
05.07.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
05.07.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
06.09.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
06.09.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
11.10.2024 | BSchc | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Anja Zenk |
11.10.2024 | BSchc | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Daniela Stolle |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Sabine Rath |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Mario Benecke |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Monika Roth |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Louisa-Celine Petzold | 2:0 | Julia Mewes |
29.11.2024 | DC Friedenauer |
Louisa-Celine Petzold
Marcel Petzold |
0:2 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Peter Ohm |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Thomas Griepentrog |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 49 | 11 |
Sets | 8 : 52 | 8 : 41 | 0 : 11 |
Legs | 31 : 106 | 27 : 84 | 4 : 22 |