Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Detlef Fritze |
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Bettina Larras |
16.03.2024 | DC Pub No 1 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Philip Kompe
Patricia von Podewils-Seiler |
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Patricia von Podewils-Seiler |
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Philip Kompe |
23.03.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Katja Ünal |
23.03.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Katja Ünal |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Katja Ünal |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | Katja Ünal |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
0:2 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 0:2 | Katja Ünal |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Bein | 0:2 | Katja Ünal |
13.04.2024 | First Eight | Katja Ünal | 1:2 | Christian Härtel |
13.04.2024 | First Eight | Katja Ünal | 2:1 | Eyk Knauerhase |
13.04.2024 | First Eight |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
1:2 |
Christian Härtel
Eyk Knauerhase |
13.04.2024 | First Eight | Katja Ünal | 2:1 | Heiko Schwarz |
13.04.2024 | First Eight | Katja Ünal | 0:2 | Carsten Christopeit |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Katja Ünal | 1:2 | Julian Sowade |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Katja Ünal | 0:2 | Heiko Helm |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
2:1 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Katja Ünal | 1:2 | Daniel Friedrich |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Katja Ünal | 0:2 | Martina Friedrich |
27.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Katja Ünal | 2:1 | Jonas Klinger |
27.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Katja Ünal | 2:1 | Mandy Schossnick |
27.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Lutz Jacobi
Katja Ünal |
1:2 |
Klaus Albert
Mandy Schossnick |
27.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Katja Ünal | 0:2 | Patryk Kamieniew |
27.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Katja Ünal | 1:2 | Klaus Albert |
04.05.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:1 | Katja Ünal |
04.05.2024 | Die Spitzenkiller | Sylvia Hirt | 0:2 | Katja Ünal |
04.05.2024 | Die Spitzenkiller |
Sylvia Hirt
Jürgen Kissner |
2:1 |
Katja Ünal
Lutz Jacobi |
04.05.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Katja Ünal |
04.05.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Katja Ünal |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Katja Ünal |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 2:1 | Katja Ünal |
25.05.2024 | DC Pub No 1 |
Patricia von Podewils-Seiler
Philip Kompe |
1:2 |
Dajana Wittkowski
Katja Ünal |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Katja Ünal |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Katja Ünal |
08.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:0 | Diana Goldschmidt |
08.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:1 | Tom Bauch |
08.06.2024 | DC Cöpenick 22 |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
08.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:1 | Natalie Albinus |
08.06.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:1 | Sandra Behrendt |
06.07.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 2:0 | Daniela Neumeier |
06.07.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 0:2 | Matthias Seifert |
06.07.2024 | Die Spitzenkiller |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
0:2 |
Matthias Seifert
Sascha Häger |
06.07.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 0:2 | Marco Dunst |
06.07.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 2:0 | Christine Oehlert |
13.07.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 2:1 | Michel-Lukas Mörke |
13.07.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 2:0 | Katlen Kronenberg |
13.07.2024 | BSchC 2 |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
2:1 |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
13.07.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 1:2 | Ingo Lorenz |
13.07.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Bettina Larras |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Heike Stiefel |
31.08.2024 | DC Pub No 1 |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Philip Kompe
Sandra Strese |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Sandra Strese |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Detlef Fritze |
07.09.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:0 | Katja Ünal |
07.09.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Katja Ünal |
07.09.2024 | BSchC 2 |
Katlen Kronenberg
Ingo Lorenz |
2:1 |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
07.09.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Katja Ünal |
07.09.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 0:2 | Katja Ünal |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:0 | Katja Ünal |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 0:2 | Katja Ünal |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:1 | Katja Ünal |
12.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 1:2 | Katja Ünal |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 1:2 | Sascha Häger |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 2:0 | Matthias Seifert |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
1:2 |
Marco Dunst
Sascha Häger |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 1:2 | Marco Dunst |
19.10.2024 | Die Spitzenkiller | Katja Ünal | 2:1 | Christine Oehlert |
26.10.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Katja Ünal |
26.10.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Katja Ünal |
26.10.2024 | DC Pub No 1 |
Heike Stiefel
Bettina Larras |
1:2 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
26.10.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 0:2 | Katja Ünal |
26.10.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 2:0 | Katja Ünal |
02.11.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 2:0 | Anne Hoffmann |
02.11.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
02.11.2024 | BSchC 2 |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
02.11.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 0:2 | Ingo Lorenz |
02.11.2024 | BSchC 2 | Katja Ünal | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 1:2 | Katja Ünal |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 2:0 | Katja Ünal |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Sandra Behrendt
Natalie Albinus |
0:2 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Katja Ünal |
09.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Katja Ünal |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:1 | Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:0 | Björn Steller |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:0 | Doreen Wittig |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Katja Ünal | 2:1 | Sandra Behrendt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 92 | 74 | 18 |
Sets | 57 : 35 | 47 : 27 | 10 : 8 |
Legs | 131 : 98 | 106 : 78 | 25 : 20 |