Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Hasan Aslan | 2:0 | Joachim Knopf |
14.09.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Hasan Aslan | 2:0 | Rainer Reineck |
14.09.2024 | DC Trouble Fighter 1 |
Peter Grasnick
Hasan Aslan |
0:2 |
Rainer Reineck
Mike Globisch |
14.09.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Hasan Aslan | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
14.09.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Hasan Aslan | 2:0 | Mike Globisch |
26.10.2024 | Stellfüchse | Hasan Aslan | 0:2 | Ronny Thranow |
26.10.2024 | Stellfüchse | Hasan Aslan | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
26.10.2024 | Stellfüchse |
Maik Gregor
Hasan Aslan |
1:2 |
Karsten Schmiedeberg
Michael Sielaff |
26.10.2024 | Stellfüchse | Hasan Aslan | 0:2 | Jörg, Elvis Lademann |
26.10.2024 | Stellfüchse | Hasan Aslan | 0:2 | Vincent Koppe |
23.11.2024 | Alte Hasen | Hasan Aslan | 0:2 | Alexander Schulz |
23.11.2024 | Alte Hasen | Hasan Aslan | 0:2 | Aziz Kaiss |
23.11.2024 | Alte Hasen |
Dennis Pietack
Hasan Aslan |
0:2 |
Alexander Schulz
Karsten Klatte |
23.11.2024 | Alte Hasen | Hasan Aslan | 1:2 | Karsten Klatte |
23.11.2024 | Alte Hasen | Hasan Aslan | 2:1 | Michael. Hoffmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 5 : 10 | 5 : 7 | 0 : 3 |
Legs | 13 : 21 | 12 : 15 | 1 : 6 |