Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 2:0 | Maurice Ritzmann |
16.03.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 2:0 | Sven Dames |
16.03.2024 | Die Gemütlichen |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
2:0 |
Dennis Nitz
Sven Dames |
16.03.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
16.03.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 2:1 | Dennis Nitz |
23.03.2024 | Spandauer Reunion 1 | Torsten Haut | 1:2 | Karin Krüger |
23.03.2024 | Spandauer Reunion 1 | Bodo Becker | 0:2 | Karin Krüger |
23.03.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
2:1 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
23.03.2024 | Spandauer Reunion 1 | Oliver Szymanski | 0:2 | Karin Krüger |
23.03.2024 | Spandauer Reunion 1 | Michael Biesenthal | 2:1 | Karin Krüger |
06.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Karin Krüger | 1:2 | Valeri Zlatkov |
06.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Karin Krüger | 2:0 | Sandra Wehram |
06.04.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
2:0 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
06.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Karin Krüger | 2:0 | Jerome Schröter |
06.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Karin Krüger | 2:1 | Andreas Tackmann |
13.04.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 1:2 | Selina Hildebrandt |
13.04.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 2:0 | Antje Krebs |
13.04.2024 | Harlekin VI |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
0:2 |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
13.04.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 2:0 | Gabriela Altmann |
13.04.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 2:0 | Marcel Christen |
20.04.2024 | La Familia 22 | Dennis Bahnemann | 0:2 | Karin Krüger |
20.04.2024 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 1:2 | Karin Krüger |
20.04.2024 | La Familia 22 |
Jessica Odebrecht
Tyron Böttcher |
1:2 |
Karin Krüger
Andreas Bretzke |
20.04.2024 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 1:2 | Karin Krüger |
20.04.2024 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 1:2 | Karin Krüger |
04.05.2024 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Karin Krüger |
04.05.2024 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Karin Krüger |
04.05.2024 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
0:2 |
Karin Krüger
Andreas Bretzke |
04.05.2024 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 0:2 | Karin Krüger |
04.05.2024 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Karin Krüger |
25.05.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 0:2 | Björn Elis |
25.05.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 2:1 | Oliiver Schulz |
25.05.2024 | Hornets 3 |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
1:2 |
Justin Schneider
Björn Elis |
25.05.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 2:0 | Justin Schneider |
25.05.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 2:0 | Frank Schumann |
01.06.2024 | Die Geächteten 1 | Andreas Wood | 0:2 | Karin Krüger |
01.06.2024 | Die Geächteten 1 | Christian Krieger | 0:2 | Karin Krüger |
01.06.2024 | Die Geächteten 1 |
Andreas Wood
Ronny Marko |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
01.06.2024 | Die Geächteten 1 | Ronny Marko | 0:2 | Karin Krüger |
01.06.2024 | Die Geächteten 1 | Rolf Thieke | 0:2 | Karin Krüger |
08.06.2024 | DC Minions | Karin Krüger | 2:1 | Thomas Weinhold |
08.06.2024 | DC Minions | Karin Krüger | 2:0 | Bernd Seifert |
08.06.2024 | DC Minions |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
0:2 |
Bernd Seifert
Thomas Weinhold |
08.06.2024 | DC Minions | Karin Krüger | 2:0 | Marco Müller |
08.06.2024 | DC Minions | Karin Krüger | 2:0 | Patrick Dames |
15.06.2024 | DC Eisern | Sven Thoms | 0:2 | Karin Krüger |
15.06.2024 | DC Eisern | Mario Kanter | 2:0 | Karin Krüger |
15.06.2024 | DC Eisern |
Mario Kanter
Janine Gutsche |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
15.06.2024 | DC Eisern | Mike Fleischer | 0:2 | Karin Krüger |
15.06.2024 | DC Eisern | Janine Gutsche | 1:2 | Karin Krüger |
22.06.2024 | Die Gemütlichen | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Karin Krüger |
22.06.2024 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Karin Krüger |
22.06.2024 | Die Gemütlichen |
Sebastian Kloke
Maurice Ritzmann |
1:2 |
Karin Krüger
Andreas Bretzke |
22.06.2024 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 0:2 | Karin Krüger |
22.06.2024 | Die Gemütlichen | Marcel Rosick | 2:1 | Karin Krüger |
29.06.2024 | Spandauer Reunion 1 | Karin Krüger | 2:1 | Dirk Draws |
29.06.2024 | Spandauer Reunion 1 | Karin Krüger | 2:0 | Torsten Haut |
29.06.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
2:0 |
Torsten Haut
Dirk Draws |
29.06.2024 | Spandauer Reunion 1 | Karin Krüger | 2:0 | Michael Biesenthal |
29.06.2024 | Spandauer Reunion 1 | Karin Krüger | 2:0 | Oliver Szymanski |
06.07.2024 | Die Fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 0:2 | Karin Krüger |
06.07.2024 | Die Fliegenden Gallier | Manuela Lorenz | 0:2 | Karin Krüger |
06.07.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Sandra Wehram
Jerome Schröter |
1:2 |
Karin Krüger
Andreas Bretzke |
06.07.2024 | Die Fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Karin Krüger |
06.07.2024 | Die Fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 1:2 | Karin Krüger |
13.07.2024 | Harlekin VI | Karsten Haller | 2:0 | Karin Krüger |
13.07.2024 | Harlekin VI | Antje Krebs | 0:2 | Karin Krüger |
13.07.2024 | Harlekin VI |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
2:0 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
13.07.2024 | Harlekin VI | Marcel Christen | 2:0 | Karin Krüger |
13.07.2024 | Harlekin VI | Frank Fiebig | 1:2 | Karin Krüger |
20.07.2024 | La Familia 22 | Karin Krüger | 2:0 | Dennis Odebrecht |
20.07.2024 | La Familia 22 | Karin Krüger | 2:0 | Jessica Odebrecht |
20.07.2024 | La Familia 22 |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
2:0 |
Frank Schmidt
Diana Schubert |
20.07.2024 | La Familia 22 | Karin Krüger | 2:0 | Frank Haase |
20.07.2024 | La Familia 22 | Karin Krüger | 2:0 | Diana Schubert |
24.08.2024 | Die Wunderbaren | Karin Krüger | 1:2 | Haase Damian |
24.08.2024 | Die Wunderbaren | Karin Krüger | 1:2 | Daniel von Skarczinski |
24.08.2024 | Die Wunderbaren |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
1:2 |
Kevin Voigtländer
Christiane von Skarczinski |
24.08.2024 | Die Wunderbaren | Karin Krüger | 2:1 | Kevin Voigtländer |
24.08.2024 | Die Wunderbaren | Karin Krüger | 0:2 | Christiane von Skarczinski |
14.09.2024 | Hornets 3 | Björn Elis | 2:1 | Karin Krüger |
14.09.2024 | Hornets 3 | Thomas Elis | 0:2 | Karin Krüger |
14.09.2024 | Hornets 3 |
Thomas Elis
Harry Elis |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
14.09.2024 | Hornets 3 | Oliiver Schulz | 2:0 | Karin Krüger |
14.09.2024 | Hornets 3 | Frank Schumann | 1:2 | Karin Krüger |
21.09.2024 | Die Geächteten 1 | Karin Krüger | 2:1 | Martin Neitzel |
21.09.2024 | Die Geächteten 1 | Karin Krüger | 2:0 | Rolf Thieke |
21.09.2024 | Die Geächteten 1 |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
1:2 |
Martin Neitzel
Ronny Marko |
21.09.2024 | Die Geächteten 1 | Karin Krüger | 2:0 | Ronny Marko |
21.09.2024 | Die Geächteten 1 | Karin Krüger | 2:0 | Kevin Wood |
28.09.2024 | DC Minions | Marco Müller | 1:2 | Karin Krüger |
28.09.2024 | DC Minions | Yvonne Harttert | 0:2 | Karin Krüger |
28.09.2024 | DC Minions |
Laura Liebenow
Patrick Gulinski |
0:2 |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
28.09.2024 | DC Minions | Laura Liebenow | 1:2 | Karin Krüger |
28.09.2024 | DC Minions | Patrick Gulinski | 1:2 | Karin Krüger |
12.10.2024 | DC Eisern | Karin Krüger | 0:2 | Mike Fleischer |
12.10.2024 | DC Eisern | Karin Krüger | 2:1 | Marcel Schubert |
12.10.2024 | DC Eisern |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
2:1 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
12.10.2024 | DC Eisern | Karin Krüger | 2:1 | Sven Thoms |
12.10.2024 | DC Eisern | Karin Krüger | 2:0 | Mario Kanter |
19.10.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 0:2 | Jessica Ritzmann |
19.10.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 2:0 | Anja Roger |
19.10.2024 | Die Gemütlichen |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
2:0 |
Anja Roger
Jessica Ritzmann |
19.10.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 2:0 | Dennis Nitz |
19.10.2024 | Die Gemütlichen | Karin Krüger | 0:2 | Marcel Rosick |
26.10.2024 | Spandauer Reunion 1 | Michael Biesenthal | 1:2 | Karin Krüger |
26.10.2024 | Spandauer Reunion 1 | Dirk Draws | 1:2 | Karin Krüger |
26.10.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Michael Biesenthal
Oliver Szymanski |
2:0 |
Karin Krüger
Andreas Bretzke |
26.10.2024 | Spandauer Reunion 1 | Torsten Haut | 0:2 | Karin Krüger |
26.10.2024 | Spandauer Reunion 1 | Oliver Szymanski | 1:2 | Karin Krüger |
16.11.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 0:2 | Selina Hildebrandt |
16.11.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 2:1 | Kerstin Gundlach |
16.11.2024 | Harlekin VI |
Torsten Kahl
Karin Krüger |
0:2 |
Marcel Christen
Selina Hildebrandt |
16.11.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 1:2 | Frank Fiebig |
16.11.2024 | Harlekin VI | Karin Krüger | 2:0 | Marcel Christen |
23.11.2024 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 1:2 | Karin Krüger |
23.11.2024 | La Familia 22 | Dennis Bahnemann | 2:1 | Karin Krüger |
23.11.2024 | La Familia 22 |
Dennis Odebrecht
Tyron Böttcher |
2:0 |
Karin Krüger
Tim Thomas |
23.11.2024 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 0:2 | Karin Krüger |
23.11.2024 | La Familia 22 | Felicitas-Rachel Günther | 2:1 | Karin Krüger |
07.12.2024 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 1:2 | Karin Krüger |
07.12.2024 | Die Wunderbaren | Haase Damian | 1:2 | Karin Krüger |
07.12.2024 | Die Wunderbaren |
Christiane von Skarczinski
Kevin Voigtländer |
1:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
07.12.2024 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 1:2 | Karin Krüger |
07.12.2024 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 2:0 | Karin Krüger |
14.12.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 1:2 | Björn Elis |
14.12.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 2:1 | Thomas Elis |
14.12.2024 | Hornets 3 |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
0:2 |
Frank Schumann
Thomas Elis |
14.12.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 1:2 | Oliiver Schulz |
14.12.2024 | Hornets 3 | Karin Krüger | 1:2 | Frank Schumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 130 | 104 | 26 |
Sets | 95 : 35 | 80 : 24 | 15 : 11 |
Legs | 207 : 105 | 173 : 78 | 34 : 27 |