Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 2:0 | Franziska Sulz |
15.03.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Franziska Sulz |
15.03.2024 | BMF Dart Bee's |
Sabine Schick
Thomas Amarell |
2:0 |
Martin Neitzel
Franziska Sulz |
15.03.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Franziska Sulz |
22.03.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Franziska Sulz |
22.03.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 2:0 | Franziska Sulz |
05.04.2024 | DC Dragonheart | Franziska Sulz | 0:2 | Michael Schnabel |
05.04.2024 | DC Dragonheart | Franziska Sulz | 2:1 | Ralf Hein |
05.04.2024 | DC Dragonheart |
Ronny Marko
Franziska Sulz |
0:2 |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
06.04.2024 | Hornets 3 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Rolf Thieke
Franziska Sulz |
12.04.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 2:0 | Franziska Sulz |
12.04.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 2:0 | Franziska Sulz |
26.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Franziska Sulz |
26.04.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Franziska Sulz |
03.05.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Franziska Sulz
Martin Neitzel |
0:2 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
03.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Franziska Sulz | 0:2 | Kevin Wood |
03.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Franziska Sulz | 1:2 | Christiane Schallau |
24.05.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:0 | Franziska Sulz |
24.05.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Franziska Sulz |
24.05.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:1 | Franziska Sulz |
31.05.2024 | Otto Bande |
Ronny Marko
Franziska Sulz |
1:2 |
Jaqueline Kirchner
Heiko Bierbaum |
31.05.2024 | Otto Bande | Franziska Sulz | 0:2 | Susanne Wegen |
31.05.2024 | Otto Bande | Franziska Sulz | 0:2 | Heiko Bierbaum |
20.07.2024 | DC Minions | Yvonne Harttert | 1:2 | Franziska Sulz |
02.11.2024 | Hornets 3 |
Elvira Plischka
Björn Elis |
2:0 |
Kevin Wood
Franziska Sulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 19 | 6 |
Sets | 2 : 23 | 2 : 17 | 0 : 6 |
Legs | 7 : 48 | 6 : 36 | 1 : 12 |