Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dajana Wittkowski | 2:0 | Martina Friedrich |
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | Martina Friedrich |
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Ivonne Mohnke
Dajana Wittkowski |
0:2 |
Heiko Helm
Martina Friedrich |
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 1:2 | Martina Friedrich |
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 0:2 | Martina Friedrich |
01.06.2024 | First Eight | Martina Friedrich | 0:2 | Eyk Knauerhase |
01.06.2024 | First Eight | Martina Friedrich | 0:2 | Robert Suhr |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 2:1 | Martina Friedrich |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Martina Friedrich |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Martina Friedrich | 0:2 | Ivonne Mohnke |
03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Martina Friedrich | 0:2 | Ramona Schriker |
07.09.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Martina Friedrich |
07.09.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:0 | Martina Friedrich |
07.09.2024 | First Eight |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
2:0 |
Martina Friedrich
Gean-Maurice Helm |
07.09.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Martina Friedrich |
07.09.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 2:0 | Martina Friedrich |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Martina Friedrich | 0:2 | Marco Dunst |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Martina Friedrich | 1:2 | Sascha Häger |
14.09.2024 | Die Spitzenkiller | Martina Friedrich | 0:2 | Matthias Seifert |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Martina Friedrich |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Martina Friedrich |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Benedikt Freiberg
Mandy Schossnick |
1:2 |
Denis Wartenberg
Martina Friedrich |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:1 | Martina Friedrich |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 0:2 | Martina Friedrich |
12.10.2024 | DC Pub No 1 | Martina Friedrich | 1:2 | Kevin Otte |
12.10.2024 | DC Pub No 1 | Martina Friedrich | 0:2 | Detlef Fritze |
12.10.2024 | DC Pub No 1 |
Martina Friedrich
René Scheffer |
1:2 |
Philip Kompe
Bettina Larras |
12.10.2024 | DC Pub No 1 | Martina Friedrich | 2:1 | Philip Kompe |
12.10.2024 | DC Pub No 1 | Martina Friedrich | 2:1 | Bettina Larras |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 25 | 4 |
Sets | 9 : 20 | 7 : 18 | 2 : 2 |
Legs | 23 : 44 | 18 : 39 | 5 : 5 |