Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Juliane Zimmermann |
15.03.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 0:2 | Juliane Zimmermann |
15.03.2024 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
15.03.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Juliane Zimmermann |
22.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Juliane Zimmermann | 2:0 | Paul Schönke |
22.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Juliane Zimmermann | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
22.03.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
1:2 |
Karsten Muzykorska
Peter Winnig |
22.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Juliane Zimmermann | 2:1 | Karsten Muzykorska |
22.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Juliane Zimmermann | 2:1 | Christian Kolm |
12.04.2024 | BSchc | Juliane Zimmermann | 0:2 | Tanja Worlitz |
12.04.2024 | BSchc | Juliane Zimmermann | 2:0 | Siegfried Dallmann |
12.04.2024 | BSchc |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
2:0 |
Siegfried Dallmann
Jan Krüger |
12.04.2024 | BSchc | Juliane Zimmermann | 2:1 | Jan Krüger |
12.04.2024 | BSchc | Juliane Zimmermann | 2:0 | Anja Zenk |
19.04.2024 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 0:2 | Thomas Ritter |
19.04.2024 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 2:1 | Andreas See |
19.04.2024 | Team Orange |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
19.04.2024 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 2:1 | Ralf Ganschinietz |
19.04.2024 | Team Orange | Juliane Zimmermann | 2:0 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | BHC 2 | Juliane Zimmermann | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
24.05.2024 | BHC 2 | Juliane Zimmermann | 2:0 | Sebastian Starick |
24.05.2024 | BHC 2 |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
2:1 |
Alexander Paarmann
Louisa-Celine Petzold |
24.05.2024 | BHC 2 | Juliane Zimmermann | 1:2 | Jan Böttger |
24.05.2024 | BHC 2 | Juliane Zimmermann | 2:1 | Alexander Paarmann |
31.05.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Juliane Zimmermann |
31.05.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Juliane Zimmermann |
31.05.2024 | Pinte Pieker |
Michael Junker
Andre Lieske |
1:2 |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
31.05.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Juliane Zimmermann |
31.05.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 1:2 | Juliane Zimmermann |
07.06.2024 | Hammerhaie 1 | Juliane Zimmermann | 0:2 | Ayhan Dogan |
07.06.2024 | Hammerhaie 1 | Juliane Zimmermann | 2:0 | Ralf Dippold |
07.06.2024 | Hammerhaie 1 |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
1:2 |
Steven Fürch
Ayhan Dogan |
07.06.2024 | Hammerhaie 1 | Juliane Zimmermann | 0:2 | Steven Fürch |
07.06.2024 | Hammerhaie 1 | Juliane Zimmermann | 2:0 | Jens Bähle |
14.06.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 1:2 | Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 0:2 | Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | Jummipfeile |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:1 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 1:2 | Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 0:2 | Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Robert Dammköhler |
1:2 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Robert Dammköhler | 0:2 | Juliane Zimmermann |
28.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 0:2 | Juliane Zimmermann |
28.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Sven Janda | 0:2 | Juliane Zimmermann |
28.06.2024 | DC Wilde Hummeln |
Hans Georg Lobeth
Dirk Olschewski |
1:2 |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
28.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Hans Georg Lobeth | 1:2 | Juliane Zimmermann |
28.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:1 | Juliane Zimmermann |
19.07.2024 | Lucky Bulls | Juliane Zimmermann | 2:1 | Ronny Wittig |
19.07.2024 | Lucky Bulls | Juliane Zimmermann | 2:0 | Leon Merly |
19.07.2024 | Lucky Bulls |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
2:1 |
Ronny Wittig
Sabine Kremkow |
19.07.2024 | Lucky Bulls | Juliane Zimmermann | 2:0 | Tobias Klahre |
19.07.2024 | Lucky Bulls | Juliane Zimmermann | 2:1 | Sabine Kremkow |
13.09.2024 | Hansa-Treffbande | Juliane Zimmermann | 2:1 | Stefanie Leven |
13.09.2024 | Hansa-Treffbande | Juliane Zimmermann | 1:2 | Mark Schweiger |
13.09.2024 | Hansa-Treffbande |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
1:2 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
13.09.2024 | Hansa-Treffbande | Juliane Zimmermann | 2:1 | Uwe Schossig |
13.09.2024 | Hansa-Treffbande | Juliane Zimmermann | 2:1 | Andre Lordan |
20.09.2024 | BSchc | Anja Zenk | 1:2 | Juliane Zimmermann |
20.09.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 0:2 | Juliane Zimmermann |
20.09.2024 | BSchc |
Anja Zenk
Ralf Quindeau |
1:2 |
Juliane Zimmermann
Marvin Baah |
20.09.2024 | BSchc | Mike Elhelw | 2:0 | Juliane Zimmermann |
20.09.2024 | BSchc | Daniela Stolle | 1:2 | Juliane Zimmermann |
27.09.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Juliane Zimmermann |
27.09.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Juliane Zimmermann |
27.09.2024 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
1:2 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
27.09.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 0:2 | Juliane Zimmermann |
27.09.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 1:2 | Juliane Zimmermann |
11.10.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Juliane Zimmermann |
11.10.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Juliane Zimmermann |
11.10.2024 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
2:0 |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
25.10.2024 | BHC 2 | Sabine Wolter | 0:2 | Juliane Zimmermann |
25.10.2024 | BHC 2 | Yvonne Yahiaoui | 0:2 | Juliane Zimmermann |
25.10.2024 | BHC 2 |
Alexander Paarmann
Marcel Petzold |
2:0 |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
25.10.2024 | BHC 2 | Ali Awad | 2:1 | Juliane Zimmermann |
25.10.2024 | BHC 2 | Alexander Paarmann | 2:0 | Juliane Zimmermann |
01.11.2024 | Pinte Pieker | Juliane Zimmermann | 1:2 | Rainer Reineck |
01.11.2024 | Pinte Pieker | Juliane Zimmermann | 2:0 | Michael Junker |
01.11.2024 | Pinte Pieker |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
2:0 |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
01.11.2024 | Pinte Pieker | Juliane Zimmermann | 0:2 | Benjamin Zibell |
01.11.2024 | Pinte Pieker | Juliane Zimmermann | 1:2 | Andre Lieske |
22.11.2024 | Jummipfeile | Juliane Zimmermann | 0:2 | Sinan Öz |
22.11.2024 | Jummipfeile | Juliane Zimmermann | 0:2 | Günter Kohl |
22.11.2024 | Jummipfeile |
Susann Woitow
Juliane Zimmermann |
2:1 |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
29.11.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Juliane Zimmermann
Ricardo Schöbe |
2:0 |
Anja Schiller
Jens Schiller |
29.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Juliane Zimmermann | 2:1 | Jens Schiller |
29.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Juliane Zimmermann | 2:0 | Anja Schiller |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 69 | 19 |
Sets | 59 : 29 | 48 : 21 | 11 : 8 |
Legs | 130 : 88 | 104 : 64 | 26 : 24 |