Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Dragonheart | Danny Wegner | 2:1 | Dennis Opitz |
15.03.2024 | DC Dragonheart | Danny Wegner | 1:2 | Tanja Plots |
22.03.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 2:0 | Danny Wegner |
22.03.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Danny Wegner |
22.03.2024 | BSchC 1 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
22.03.2024 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 2:0 | Danny Wegner |
22.03.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 2:1 | Danny Wegner |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 1:2 | Frank Kratz |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 2:0 | Marcel Graczyk |
05.04.2024 | Dart Djinn's |
Danny Wegner
Sascha Schreyer |
2:1 |
Frank Kratz
Nicole Glorius |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 2:0 | Nicole Glorius |
05.04.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 1:2 | Andi Ritter |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Danny Wegner | 2:1 | Kevin Wood |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Danny Wegner | 2:1 | Christiane Schallau |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Michele Bogelski
Danny Wegner |
2:0 |
Kevin Wood
Christiane Schallau |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Danny Wegner | 0:2 | Michael Behrendt |
19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Danny Wegner | 0:2 | Andreas Wood |
26.04.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 1:2 | Danny Wegner |
26.04.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 0:2 | Danny Wegner |
26.04.2024 | Lucky Doobs |
Denis Wartenberg
Charlize Werner |
0:2 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
26.04.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Danny Wegner |
26.04.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 0:2 | Danny Wegner |
03.05.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 2:0 | Martina Ehrke |
03.05.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 2:1 | Heiko Bierbaum |
03.05.2024 | Otto Bande |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
2:0 |
Stephan Fuhrmann
Heiko Bierbaum |
03.05.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 1:2 | Ralph Reimer |
03.05.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 2:1 | Stephan Fuhrmann |
10.05.2024 | Tripple xxx | Danny Wegner | 0:2 | Gordon Kunze |
10.05.2024 | Tripple xxx | Danny Wegner | 0:2 | Dirk Reuter |
10.05.2024 | Tripple xxx |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
2:0 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
10.05.2024 | Tripple xxx | Danny Wegner | 2:0 | Anita Hanusch |
10.05.2024 | Tripple xxx | Danny Wegner | 2:0 | Jacob Wesemann |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Danny Wegner |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Danny Wegner |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Danny Wegner |
17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Danny Wegner |
24.05.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:1 | Danny Wegner |
24.05.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:1 | Danny Wegner |
24.05.2024 | C Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
2:0 |
Danny Wegner
Thomas Neubauer |
24.05.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Danny Wegner |
24.05.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Danny Wegner |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 2:0 | Lars Hämmerling |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 0:2 | Thomas Amarell |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Danny Wegner
Justin Wegner |
1:2 |
Lars Hämmerling
Mario Schick |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 2:1 | Mario Schick |
07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 2:0 | Benjamin Scholz |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 2:0 | Danny Wegner |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 2:1 | Danny Wegner |
21.06.2024 | DC Dragonheart |
Ralf Hein
Thorsten Bruchwalski |
2:0 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 2:1 | Danny Wegner |
21.06.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 2:1 | Danny Wegner |
28.06.2024 | BSchC 1 | Danny Wegner | 2:1 | Michael Manicki |
28.06.2024 | BSchC 1 | Danny Wegner | 1:2 | Patrick Puhlmann |
28.06.2024 | BSchC 1 |
Valerie Wegner
Danny Wegner |
1:2 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
28.06.2024 | BSchC 1 | Danny Wegner | 1:2 | Lars Bornemann |
28.06.2024 | BSchC 1 | Danny Wegner | 2:1 | Joachim Stenzel |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
2:0 |
Christian Büttner
Alexander May |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Danny Wegner | 2:1 | Tanja Gummelt |
12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Danny Wegner | 1:2 | Christian Büttner |
13.07.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 0:2 | Danny Wegner |
13.07.2024 | Dart Djinn's | Marcel Wagner | 2:0 | Danny Wegner |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Maximilian Armbrust | 2:1 | Danny Wegner |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Danny Wegner |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Martin Neitzel |
0:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Martin Neitzel | 0:2 | Danny Wegner |
26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Danny Wegner |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Danny Wegner | 2:0 | Heiko Helm |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Danny Wegner | 0:2 | Charlize Werner |
30.08.2024 | Lucky Doobs |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
2:1 |
Gean-Maurice Helm
Charlize Werner |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Danny Wegner | 0:2 | Julian Sowade |
30.08.2024 | Lucky Doobs | Danny Wegner | 1:2 | Gean-Maurice Helm |
06.09.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 2:1 | Andreas Berg |
06.09.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 2:0 | Mario Golleck |
06.09.2024 | Otto Bande |
Michele Bogelski
Danny Wegner |
2:1 |
Andreas Berg
Ralph Reimer |
06.09.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 2:1 | Heiko Bierbaum |
06.09.2024 | Otto Bande | Danny Wegner | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
13.09.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:1 | Danny Wegner |
13.09.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:1 | Danny Wegner |
13.09.2024 | C Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
13.09.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Danny Wegner |
13.09.2024 | C Power | Renate Morenzin | 1:2 | Danny Wegner |
20.09.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 1:2 | Danny Wegner |
20.09.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:1 | Danny Wegner |
20.09.2024 | Tripple xxx |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
20.09.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:1 | Danny Wegner |
20.09.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Danny Wegner |
27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 1:2 | Benjamin Scholz |
27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 0:2 | Thomas Amarell |
27.09.2024 | BMF Dart Bee's |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
1:2 |
Thomas Amarell
Mario Schick |
27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 2:1 | Mario Schick |
27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Danny Wegner | 2:0 | John Meyer |
04.10.2024 | DC Dragonheart |
Danny Wegner
Sandy Krüger |
2:0 |
Michaela Pachur
Christina Ziermann |
04.10.2024 | DC Dragonheart | Danny Wegner | 0:2 | Christina Ziermann |
04.10.2024 | DC Dragonheart | Danny Wegner | 0:2 | Ralf Hein |
25.10.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 2:0 | Danny Wegner |
25.10.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 2:1 | Danny Wegner |
25.10.2024 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Michael Manicki |
1:2 |
Danny Wegner
Michael Behrendt |
25.10.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 1:2 | Danny Wegner |
25.10.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 0:2 | Danny Wegner |
01.11.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 2:1 | Nicole Glorius |
01.11.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 2:0 | Marcel Graczyk |
01.11.2024 | Dart Djinn's |
Danny Wegner
Valerie Wegner |
2:1 |
Nicole Glorius
Sevdalin Asenov |
01.11.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 1:2 | Sevdalin Asenov |
01.11.2024 | Dart Djinn's | Danny Wegner | 1:2 | Lukas Langner |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Danny Wegner |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Danny Wegner |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Danny Wegner |
15.11.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Danny Wegner |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Danny Wegner | 2:0 | Kevin Wood |
22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Danny Wegner | 2:1 | Heike Thieke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 112 | 90 | 22 |
Sets | 58 : 54 | 44 : 46 | 14 : 8 |
Legs | 148 : 139 | 115 : 116 | 33 : 23 |