Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 2:0 | Laura Liebenow |
16.03.2024 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 2:0 | Laura Liebenow |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 0:2 | Laura Liebenow |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 0:2 | Laura Liebenow |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Carsten Rietenbach
Bernd Müller |
0:2 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Andreas Monterosso | 2:1 | Laura Liebenow |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 0:2 | Laura Liebenow |
05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 2:0 | Nicole Scheffler |
05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 2:0 | Michael Netscher |
05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
1:2 |
Tabea Dietrich
Zeljko Reichardt |
05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 0:2 | Zeljko Reichardt |
05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 2:1 | Tabea Dietrich |
06.04.2024 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 2:0 | Laura Liebenow |
06.04.2024 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 2:1 | Laura Liebenow |
12.04.2024 | Treff "E"Nix |
Stefan Reuter
Christian Reuter |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 0:2 | Laura Liebenow |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Martin Koethe | 1:2 | Laura Liebenow |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 0:2 | Laura Liebenow |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Laura Liebenow |
26.04.2024 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Bernd Ihlow |
1:2 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Laura Liebenow |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Kim Fritsche | 2:1 | Laura Liebenow |
27.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:0 | Laura Liebenow |
27.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Ramona Schröter | 0:2 | Laura Liebenow |
27.04.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Sandra Wehram
Kai Lemke |
0:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
01.05.2024 | DC Wasserwerfer |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
03.05.2024 | Kladow Bullseye |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
2:0 |
Alexander Buchholz
Peter Buchholz |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Laura Liebenow | 2:0 | Peter Buchholz |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Laura Liebenow | 2:1 | Matthias Münch |
10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 2:0 | Herbert Wellendorf |
10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 0:2 | Heinrich Blankestein |
10.05.2024 | Dart Nein Danke |
Laura Liebenow
Björn Schick |
2:1 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 1:2 | Shaham Link |
10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 1:2 | Petra Klawitter |
25.05.2024 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 1:2 | Laura Liebenow |
25.05.2024 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Laura Liebenow |
25.05.2024 | Die Gemütlichen |
Jessica Ritzmann
Bianca Sacher |
0:2 |
Laura Liebenow
Liam Blümel |
25.05.2024 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:1 | Laura Liebenow |
25.05.2024 | Die Gemütlichen | Sebastian Kloke | 0:2 | Laura Liebenow |
07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Rafael Münder |
07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 0:2 | Pascal Heller |
07.06.2024 | Dart Junkies |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:1 | Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Christine Tobias |
15.06.2024 | Harlekin VI | Laura Liebenow | 2:0 | Karsten Haller |
15.06.2024 | Harlekin VI | Laura Liebenow | 2:1 | Guido Komoßa |
15.06.2024 | Harlekin VI |
Laura Liebenow
Patrick Gulinski |
2:1 |
Karsten Haller
Guido Komoßa |
28.06.2024 | Team Almi Su | Takir Oksüz | 0:2 | Laura Liebenow |
28.06.2024 | Team Almi Su | Patrick Feuer | 2:0 | Laura Liebenow |
28.06.2024 | Team Almi Su |
Takir Oksüz
Eugin Islek |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
28.06.2024 | Team Almi Su | Eugin Islek | 0:2 | Laura Liebenow |
28.06.2024 | Team Almi Su | Mustafa Yalcin | 2:0 | Laura Liebenow |
06.07.2024 | Die Wunderbaren | Laura Liebenow | 2:0 | Haase Damian |
12.07.2024 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Laura Liebenow |
12.07.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Laura Liebenow |
12.07.2024 | Seeadler |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
12.07.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Laura Liebenow |
12.07.2024 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 2:0 | Laura Liebenow |
20.07.2024 | Die Geächteten 1 | Laura Liebenow | 2:1 | Andreas Wood |
20.07.2024 | Die Geächteten 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Christian Krieger |
20.07.2024 | Die Geächteten 1 |
Laura Liebenow
Heiko Przybilla |
2:0 |
Ronny Marko
Martin Neitzel |
20.07.2024 | Die Geächteten 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Ronny Marko |
20.07.2024 | Die Geächteten 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Kevin Wood |
10.08.2024 | Spandauer Reunion 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Michael Biesenthal |
10.08.2024 | Spandauer Reunion 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Dirk Draws |
10.08.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Patrick Dames
Laura Liebenow |
2:0 |
Michael Biesenthal
Yvonne Härtel |
10.08.2024 | Spandauer Reunion 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Detlev Haase |
10.08.2024 | Spandauer Reunion 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Yvonne Härtel |
16.08.2024 | RU Darts |
Maximilian Bernau
Laura Liebenow |
1:2 |
Christian Beutner
Mathias von Wilcke |
16.08.2024 | RU Darts | Laura Liebenow | 0:2 | Ben Sprotte |
16.08.2024 | RU Darts | Laura Liebenow | 0:2 | Christian Beutner |
06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Oliver Staak
Laura Liebenow |
2:0 |
Matthias Müller
Carsten Rietenbach |
06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Laura Liebenow | 1:2 | Dirk Griesche |
06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Laura Liebenow | 0:2 | Matthias Müller |
07.09.2024 | DC Eisern | Sven Thoms | 0:2 | Laura Liebenow |
07.09.2024 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Laura Liebenow |
07.09.2024 | DC Eisern |
Marcel Schubert
Kevin Domke |
1:2 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
07.09.2024 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Laura Liebenow |
07.09.2024 | DC Eisern | Emmely Gutsche | 0:2 | Laura Liebenow |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Zeljko Reichardt
Guido Schmidt |
2:1 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Laura Liebenow |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marcel Gypser | 2:1 | Laura Liebenow |
21.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Dirk Draws | 1:2 | Laura Liebenow |
21.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Torsten Haut | 2:0 | Laura Liebenow |
21.09.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Torsten Haut
Dirk Draws |
1:2 |
Marco Müller
Laura Liebenow |
21.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Bodo Becker | 0:2 | Laura Liebenow |
21.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Detlev Haase | 2:1 | Laura Liebenow |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Laura Liebenow |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Laura Liebenow |
27.09.2024 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
2:0 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Laura Liebenow |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 1:2 | Laura Liebenow |
28.09.2024 | DC-Die Geächteten | Laura Liebenow | 1:2 | Tim Thomas |
28.09.2024 | DC-Die Geächteten | Laura Liebenow | 1:2 | Andreas Bretzke |
28.09.2024 | DC-Die Geächteten |
Laura Liebenow
Patrick Gulinski |
0:2 |
Andreas Bretzke
Karin Krüger |
28.09.2024 | DC-Die Geächteten | Laura Liebenow | 1:2 | Karin Krüger |
28.09.2024 | DC-Die Geächteten | Laura Liebenow | 2:1 | Torsten Kahl |
11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 2:0 | Bernd Ihlow |
11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 0:2 | Olaf Berndt |
11.10.2024 | DC warte mal kurz |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
1:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 1:2 | Andreas Collmann |
11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 1:2 | Martina Ihlow |
12.10.2024 | Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | Laura Liebenow |
12.10.2024 | Harlekin VI | Antje Krebs | 0:2 | Laura Liebenow |
12.10.2024 | Harlekin VI |
Selina Hildebrandt
Antje Krebs |
1:2 |
Laura Liebenow
Alexandra Bolle |
12.10.2024 | Harlekin VI | Selina Hildebrandt | 0:2 | Laura Liebenow |
12.10.2024 | Harlekin VI | Frank Fiebig | 2:1 | Laura Liebenow |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Wiemeyer | 0:2 | Laura Liebenow |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 1:2 | Laura Liebenow |
18.10.2024 | Kladow Bullseye |
Manuela Wiemeyer
Maximilian Carus |
2:1 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 2:1 | Laura Liebenow |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Ralf Wiemeyer | 1:2 | Laura Liebenow |
20.10.2024 | Die Gemütlichen | Laura Liebenow | 1:2 | Andreas Ritzmann |
20.10.2024 | Die Gemütlichen | Laura Liebenow | 0:2 | Maurice Ritzmann |
20.10.2024 | Die Gemütlichen |
Laura Liebenow
Thomas Weinhold |
2:1 |
Maurice Ritzmann
Jessica Ritzmann |
20.10.2024 | Die Gemütlichen | Laura Liebenow | 2:0 | Bianca Sacher |
20.10.2024 | Die Gemütlichen | Laura Liebenow | 2:0 | Jessica Ritzmann |
25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 2:1 | Jerome Schröter |
25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 0:2 | Steven Schröter |
25.10.2024 | Paradox Pfeile |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
0:2 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 0:2 | Valeri Zlatkov |
25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 0:2 | Jason Schröter |
02.11.2024 | Die Wunderbaren | Dennis Voigtländer | 2:0 | Laura Liebenow |
02.11.2024 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 1:2 | Laura Liebenow |
02.11.2024 | Die Wunderbaren |
Kevin Voigtländer
Dennis Voigtländer |
2:0 |
Laura Liebenow
Patrick Dames |
02.11.2024 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 2:1 | Laura Liebenow |
02.11.2024 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 2:0 | Laura Liebenow |
15.11.2024 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Laura Liebenow |
15.11.2024 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Laura Liebenow |
15.11.2024 | Dart Junkies |
Pascal Heller
Rafael Münder |
2:0 |
Laura Liebenow
Christian Möllers |
15.11.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Laura Liebenow |
15.11.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Laura Liebenow |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Laura Liebenow |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 0:2 | Laura Liebenow |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Marc Seefeld
Tobias Bahtke |
1:2 |
Laura Liebenow
Maximilian Bernau |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Tobias Bahtke | 2:1 | Laura Liebenow |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 2:0 | Laura Liebenow |
30.11.2024 | Die Fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 2:0 | Laura Liebenow |
30.11.2024 | Die Fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:1 | Laura Liebenow |
30.11.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
2:0 |
Heiko Przybilla
Laura Liebenow |
30.11.2024 | Die Fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Laura Liebenow |
30.11.2024 | Die Fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 2:0 | Laura Liebenow |
06.12.2024 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 1:2 | Patrick Feuer |
06.12.2024 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 0:2 | Salman Mürsel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 144 | 113 | 31 |
Sets | 68 : 76 | 53 : 60 | 15 : 16 |
Legs | 164 : 177 | 129 : 137 | 35 : 40 |