Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 1:2 | Nicole Glorius |
05.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 0:2 | Nicole Glorius |
05.04.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Danny Wegner
Sascha Schreyer |
2:1 |
Frank Kratz
Nicole Glorius |
05.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 2:0 | Nicole Glorius |
05.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Nicole Glorius |
03.05.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 1:2 | Nicole Glorius |
03.05.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 1:2 | Nicole Glorius |
03.05.2024 | BSchC 1 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
0:2 |
Andi Ritter
Nicole Glorius |
03.05.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 2:0 | Nicole Glorius |
03.05.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 2:0 | Nicole Glorius |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Nicole Glorius | 0:2 | Christian Büttner |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Nicole Glorius | 0:2 | Tanja Gummelt |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Marcel Graczyk
Nicole Glorius |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Nicole Glorius | 2:0 | Ralf Wentzel |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Nicole Glorius | 2:1 | Susanne Fischer |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Nicole Glorius |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Nicole Glorius |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
2:1 |
Mario Kähler
Nicole Glorius |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Nicole Glorius |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Nicole Glorius |
21.06.2024 | Otto Bande | Nicole Glorius | 1:2 | Heiko Bierbaum |
21.06.2024 | Otto Bande | Nicole Glorius | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
21.06.2024 | Otto Bande |
Nicole Glorius
Marcel Graczyk |
0:2 |
Stephan Fuhrmann
Heiko Bierbaum |
21.06.2024 | Otto Bande | Nicole Glorius | 0:2 | Ralph Reimer |
21.06.2024 | Otto Bande | Nicole Glorius | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
28.06.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:1 | Nicole Glorius |
28.06.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:0 | Nicole Glorius |
28.06.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | Nicole Glorius |
28.06.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Nicole Glorius |
12.07.2024 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 2:0 | Nicole Glorius |
12.07.2024 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 0:2 | Nicole Glorius |
12.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Bianka Scholz
Mario Schick |
2:0 |
Nicole Glorius
Marcel Wagner |
12.07.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:1 | Nicole Glorius |
12.07.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Nicole Glorius |
02.08.2024 | Lucky Doobs | Nicole Glorius | 1:2 | Daniel Friedrich |
02.08.2024 | Lucky Doobs | Nicole Glorius | 1:2 | Heiko Helm |
02.08.2024 | Lucky Doobs |
Nicole Glorius
Andrea Glorius |
0:2 |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
06.09.2024 | BSchC 1 | Nicole Glorius | 2:1 | Michael Manicki |
06.09.2024 | BSchC 1 | Nicole Glorius | 1:2 | Paschka Marvin-Patrick |
06.09.2024 | BSchC 1 |
Mario Kähler
Nicole Glorius |
1:2 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
06.09.2024 | BSchC 1 | Nicole Glorius | 2:1 | Joachim Stenzel |
06.09.2024 | BSchC 1 | Nicole Glorius | 2:1 | Lars Bornemann |
13.09.2024 | Tripple xxx | Nicole Glorius | 2:1 | Anita Hanusch |
13.09.2024 | Tripple xxx | Nicole Glorius | 1:2 | Frank Dombkewitz |
13.09.2024 | Tripple xxx |
Nicole Glorius
Marcel Graczyk |
2:0 |
Anita Hanusch
Frank Dombkewitz |
13.09.2024 | Tripple xxx | Nicole Glorius | 0:2 | Gordon Kunze |
13.09.2024 | Tripple xxx | Nicole Glorius | 0:2 | Dirk Reuter |
20.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Nicole Glorius |
20.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 1:2 | Nicole Glorius |
20.09.2024 | DC Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Nicole Glorius
Sevdalin Asenov |
20.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Nicole Glorius |
20.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Nicole Glorius |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Nicole Glorius |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Nicole Glorius |
11.10.2024 | Lucky Doobs |
Daniel Friedrich
Heiko Helm |
2:1 |
Lukas Langner
Nicole Glorius |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 1:2 | Nicole Glorius |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:1 | Nicole Glorius |
18.10.2024 | Otto Bande |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
2:0 |
Marcel Graczyk
Nicole Glorius |
01.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 2:1 | Nicole Glorius |
01.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Nicole Glorius |
01.11.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Danny Wegner
Valerie Wegner |
2:1 |
Nicole Glorius
Sevdalin Asenov |
01.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Valerie Wegner | 2:0 | Nicole Glorius |
01.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sandy Krüger | 2:0 | Nicole Glorius |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 50 | 13 |
Sets | 20 : 43 | 18 : 32 | 2 : 11 |
Legs | 57 : 99 | 48 : 77 | 9 : 22 |