Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:1 | Mike Kozack |
(vertagt) | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:0 | Mike Kozack |
(vertagt) | DC Just for Fun |
Volkmar Sallach
Max Wehner |
2:0 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
(vertagt) | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Mike Kozack |
(vertagt) | DC Just for Fun | Nico Fittko | 2:1 | Mike Kozack |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Mike Kozack | 2:0 | Stefan Lies |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Mike Kozack | 2:0 | Jennifer Preston |
15.03.2024 | Spandauer Stecher |
Max Bolzer
Mike Kozack |
2:0 |
Maurice Ritzmann
Ceyhan Narin |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Mike Kozack | 2:1 | Maurice Ritzmann |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Mike Kozack | 2:0 | Ceyhan Narin |
22.03.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Mike Kozack |
22.03.2024 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Mike Kozack |
22.03.2024 | The Hornets II |
Burghard Tober
Markus Zimmer |
0:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
22.03.2024 | The Hornets II | Burghard Tober | 0:2 | Mike Kozack |
22.03.2024 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Mike Kozack |
12.04.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 0:2 | Mike Kozack |
12.04.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 1:2 | Mike Kozack |
12.04.2024 | DC Harlekin 2 |
Marcel Christen
Olaf Komoßa |
0:2 |
Mike Kozack
Max Bolzer |
12.04.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:0 | Mike Kozack |
12.04.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 0:2 | Mike Kozack |
19.04.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Valentin Heinrich |
19.04.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:1 | Thomas Stanke |
19.04.2024 | D'Artillerie |
Max Bolzer
Mike Kozack |
2:0 |
Sascha Lüke
Valentin Heinrich |
19.04.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Sascha Lüke |
19.04.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Michael Schuldig |
26.04.2024 | Born to Darts | Mike Kozack | 2:0 | Matthias Behres |
26.04.2024 | Born to Darts | Mike Kozack | 2:0 | Cindy Feuereisen |
26.04.2024 | Born to Darts |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
26.04.2024 | Born to Darts | Mike Kozack | 2:0 | Siegfried Perske |
26.04.2024 | Born to Darts | Mike Kozack | 1:2 | Domenik Feuereisen |
17.05.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Mike Kozack |
17.05.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Mike Kozack |
17.05.2024 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
17.05.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Mike Kozack |
17.05.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Mike Kozack |
24.05.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 0:2 | Mike Kozack |
24.05.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Mike Kozack |
24.05.2024 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
0:2 |
Mike Kozack
Max Bolzer |
24.05.2024 | Spandauer Stecher | Romano Pohler | 0:2 | Mike Kozack |
24.05.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Mike Kozack |
31.05.2024 | The Hornets II | Mike Kozack | 2:0 | Burghard Tober |
31.05.2024 | The Hornets II | Mike Kozack | 2:0 | Raul Vieregg |
31.05.2024 | The Hornets II |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:1 |
Nico Ambros
Burghard Tober |
31.05.2024 | The Hornets II | Mike Kozack | 2:0 | Nico Ambros |
31.05.2024 | The Hornets II | Mike Kozack | 2:0 | Mark Hoekstra |
07.06.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Mike Kozack |
07.06.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Mike Kozack |
07.06.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Sven Fittkau
Maurice Pascal Spannemann |
0:2 |
Mike Kozack
Mathias Heidinger |
28.06.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 0:2 | Mike Kozack |
28.06.2024 | Born to Darts | Siegfried Perske | 0:2 | Mike Kozack |
28.06.2024 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Matthias Behres |
0:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
28.06.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Mike Kozack |
28.06.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Mike Kozack |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Mike Kozack | 2:0 | Florian Quapp |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Mike Kozack | 2:0 | Bastian Schulenburg |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:0 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Mike Kozack | 2:1 | Marcel Rosick |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Mike Kozack | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
23.08.2024 | Happy Looser | Ante Jurisic | 0:2 | Mike Kozack |
23.08.2024 | Happy Looser | Andy Düring | 0:2 | Mike Kozack |
23.08.2024 | Happy Looser |
Andy Düring
Ante Jurisic |
2:0 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
23.08.2024 | Happy Looser | Tino Prochnow | 2:1 | Mike Kozack |
23.08.2024 | Happy Looser | André Gruner | 0:2 | Mike Kozack |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Kozack | 2:1 | Olaf Komoßa |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Kozack | 2:0 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 |
Heiko-Paul Wolny
Mike Kozack |
1:2 |
Karsten Friedrich
Olaf Komoßa |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Kozack | 2:0 | Karsten Friedrich |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Kozack | 2:0 | Frank Fiebig |
27.09.2024 | Die Freigänger | Mike Kozack | 2:1 | Markus Schallert |
27.09.2024 | Die Freigänger | Mike Kozack | 2:1 | Marcel Buchmann |
27.09.2024 | Die Freigänger |
Mike Kozack
Patrick Schmidt |
2:0 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
27.09.2024 | Die Freigänger | Mike Kozack | 2:0 | Michael Treczka |
27.09.2024 | Die Freigänger | Mike Kozack | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
11.10.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 1:2 | Mike Kozack |
11.10.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 1:2 | Mike Kozack |
11.10.2024 | DC Halli Galli |
Ralf Kamswig
Toni Siljanoski |
0:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
11.10.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Mike Kozack |
11.10.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 0:2 | Mike Kozack |
18.10.2024 | Treffdarts | Johannes Malow | 1:2 | Mike Kozack |
18.10.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Mike Kozack |
18.10.2024 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Alexander Thun |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
18.10.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 0:2 | Mike Kozack |
18.10.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 1:2 | Mike Kozack |
01.11.2024 | Kranold Teufel | Mike Kozack | 2:0 | Anand Singh |
01.11.2024 | Kranold Teufel | Mike Kozack | 2:1 | Dirk Sasse |
01.11.2024 | Kranold Teufel |
Heiko-Paul Wolny
Mike Kozack |
2:0 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
01.11.2024 | Kranold Teufel | Mike Kozack | 2:0 | Marcel Märtens |
01.11.2024 | Kranold Teufel | Mike Kozack | 2:0 | Axel Schloicka |
08.11.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Thomas Stanke |
08.11.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Moritz Fochler |
08.11.2024 | D'Artillerie |
Heiko-Paul Wolny
Mike Kozack |
1:2 |
Sascha Lüke
Michael Schuldig |
08.11.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Michael Schuldig |
08.11.2024 | D'Artillerie | Mike Kozack | 2:0 | Sascha Lüke |
22.11.2024 | Happy Looser | Mike Kozack | 1:2 | Patrick Gruß |
22.11.2024 | Happy Looser | Mike Kozack | 2:0 | Kevin Porath |
22.11.2024 | Happy Looser |
Max Bolzer
Mike Kozack |
2:1 |
Kevin Porath
Patrick Gruß |
22.11.2024 | Happy Looser | Mike Kozack | 2:0 | Andy Düring |
22.11.2024 | Happy Looser | Mike Kozack | 2:1 | Julian Lüders |
29.11.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Mike Kozack |
29.11.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Mike Kozack |
29.11.2024 | D'Artillerie |
Thomas Stanke
Valentin Heinrich |
1:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
29.11.2024 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 2:1 | Mike Kozack |
29.11.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Mike Kozack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 103 | 82 | 21 |
Sets | 86 : 17 | 69 : 13 | 17 : 4 |
Legs | 184 : 56 | 148 : 42 | 36 : 14 |