Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Charly Grazioch | 0:2 | Dirk Dubiel |
16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 1:2 | Dirk Dubiel |
16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Sabine Nitschker
Mandy Tomczok |
1:2 |
Ingo Rohnke
Dirk Dubiel |
16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sabine Nitschker | 1:2 | Dirk Dubiel |
16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Maria Weidenberg | 1:2 | Dirk Dubiel |
13.04.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:0 | Herbert Wellendorf |
13.04.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:1 | Christian Kolm |
20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Stephan Modrzynski |
20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 1:2 | Michael Gerhardt |
20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Dirk Dubiel
Ingo Rohnke |
2:1 |
Stephan Modrzynski
Michael Gerhardt |
20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Pierre Ansorg |
20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Petra Mayer |
27.04.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:0 | Dirk Dubiel |
27.04.2024 | Nosti Fighter |
Andreas(Blacky) Blacha
Detlef Dreyße |
1:2 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
27.04.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 1:2 | Dirk Dubiel |
27.04.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 0:2 | Dirk Dubiel |
25.05.2024 | DC Red Lions Reset | Jürgen Bruck | 0:2 | Dirk Dubiel |
25.05.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:0 | Dirk Dubiel |
08.06.2024 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 0:2 | Dirk Dubiel |
08.06.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Dirk Dubiel |
08.06.2024 | Dart Gallier |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
2:0 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
08.06.2024 | Dart Gallier | Andrea Walke | 1:2 | Dirk Dubiel |
15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 2:0 | Stephan-Markus Fritz |
15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 1:2 | Patrick Feuer |
15.06.2024 | Almi Su Darter |
Dirk Dubiel
Ingo Rohnke |
2:1 |
Patrick Feuer
Mustafa Yalcin |
15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 1:2 | Mustafa Yalcin |
15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 2:1 | Takir Oksüz |
22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 2:0 | Jana Müller |
22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 0:2 | Mandy Tomczok |
22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
2:0 |
Petra Fischer
Sabine Nitschker |
22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 2:0 | Petra Fischer |
22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 2:0 | Sabine Nitschker |
13.07.2024 | Die Patienten |
Christian Kolm
Thomas Walther |
2:1 |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
13.07.2024 | Die Patienten | Christian Kolm | 0:2 | Dirk Dubiel |
13.07.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 0:2 | Dirk Dubiel |
31.08.2024 | Nosti Fighter | Dirk Dubiel | 2:1 | Karin Panknin |
31.08.2024 | Nosti Fighter | Dirk Dubiel | 2:0 | Detlef Dreyße |
14.09.2024 | DC Red Lions Reset | Dirk Dubiel | 1:2 | Ronald Bilgi |
14.09.2024 | DC Red Lions Reset | Dirk Dubiel | 2:1 | Marc Radtke |
28.09.2024 | Dart Gallier |
Dirk Dubiel
Cristoph Kruschke |
2:1 |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
28.09.2024 | Dart Gallier | Dirk Dubiel | 2:0 | Norbert Russo |
28.09.2024 | Dart Gallier | Dirk Dubiel | 2:0 | Daniela Neumann |
05.10.2024 | DC Coepenick | Sven Vorwerk | 0:2 | Dirk Dubiel |
05.10.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 2:0 | Dirk Dubiel |
12.10.2024 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:1 | Dirk Dubiel |
12.10.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Dirk Dubiel |
19.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 0:2 | Dirk Dubiel |
19.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Anja Zenk | 0:2 | Dirk Dubiel |
16.11.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 1:2 | Thomas Walther |
16.11.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:1 | Christian Kolm |
23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:1 | Pierre Ansorg |
23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Stephan Modrzynski |
23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Ingo Rohnke
Dirk Dubiel |
1:2 |
Pierre Ansorg
Petra Mayer |
23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:1 | Petra Mayer |
23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
30.11.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 0:2 | Dirk Dubiel |
30.11.2024 | Nosti Fighter | Petra Siebering | 2:1 | Dirk Dubiel |
30.11.2024 | Nosti Fighter |
Karin Panknin
Petra Siebering |
0:2 |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
30.11.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 0:2 | Dirk Dubiel |
30.11.2024 | Nosti Fighter | Karin Panknin | 1:2 | Dirk Dubiel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 50 | 10 |
Sets | 43 : 17 | 36 : 14 | 7 : 3 |
Legs | 97 : 52 | 81 : 41 | 16 : 11 |