| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Charly Grazioch | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Sabine Mitschker
Mandy Tomczok |
1:2 |
Ingo Rohnke
Dirk Dubiel |
| 16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sabine Mitschker | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 16.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Maria Weidenberg | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 13.04.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:0 | Herbert Wellendorf |
| 13.04.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:1 | Christian Kolm |
| 20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Stephan Modrzynski |
| 20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 1:2 | Michael Gerhardt |
| 20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Dirk Dubiel
Ingo Rohnke |
2:1 |
Stephan Modrzynski
Michael Gerhardt |
| 20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Pierre Ansorg |
| 20.04.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Petra Mayer |
| 27.04.2024 | Nosti Fighter | Irene Fischer-Janz | 2:0 | Dirk Dubiel |
| 27.04.2024 | Nosti Fighter |
Andreas(Blacky) Blacha
Detlef Dreyße |
1:2 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
| 27.04.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 27.04.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 25.05.2024 | DC Red Lions Reset | Jürgen Bruck | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 25.05.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:0 | Dirk Dubiel |
| 08.06.2024 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 08.06.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Dirk Dubiel |
| 08.06.2024 | Dart Gallier |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
2:0 |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
| 08.06.2024 | Dart Gallier | Andrea Walke | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 2:0 | Stephan-Markus Fritz |
| 15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 1:2 | Patrick Feuer |
| 15.06.2024 | Almi Su Darter |
Dirk Dubiel
Ingo Rohnke |
2:1 |
Patrick Feuer
Mustafa "Musti " Yalcin |
| 15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 1:2 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 15.06.2024 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 2:1 | Tahir Oksüz |
| 22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 2:0 | Jana Müller |
| 22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 0:2 | Mandy Tomczok |
| 22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Frank Schilke
Dirk Dubiel |
2:0 |
Petra Fischer
Sabine Mitschker |
| 22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 2:0 | Petra Fischer |
| 22.06.2024 | BschC Jute LauneDarter | Dirk Dubiel | 2:0 | Sabine Mitschker |
| 13.07.2024 | Die Patienten |
Christian Kolm
Thomas Walther |
2:1 |
Dirk Dubiel
Frank Schilke |
| 13.07.2024 | Die Patienten | Christian Kolm | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 13.07.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 31.08.2024 | Nosti Fighter | Dirk Dubiel | 2:1 | Karin Panknin |
| 31.08.2024 | Nosti Fighter | Dirk Dubiel | 2:0 | Detlef Dreyße |
| 14.09.2024 | DC Red Lions Reset | Dirk Dubiel | 1:2 | Ronald Bilgi |
| 14.09.2024 | DC Red Lions Reset | Dirk Dubiel | 2:1 | Marc Radtke |
| 28.09.2024 | Dart Gallier |
Dirk Dubiel
Cristoph Kruschke |
2:1 |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
| 28.09.2024 | Dart Gallier | Dirk Dubiel | 2:0 | Norbert Russo |
| 28.09.2024 | Dart Gallier | Dirk Dubiel | 2:0 | Daniela Neumann |
| 05.10.2024 | DC Coepenick | Sven Vorwerk | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 05.10.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 2:0 | Dirk Dubiel |
| 12.10.2024 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:1 | Dirk Dubiel |
| 12.10.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Dirk Dubiel |
| 19.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 19.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Anja Zenk | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 16.11.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 1:2 | Thomas Walther |
| 16.11.2024 | Die Patienten | Dirk Dubiel | 2:1 | Christian Kolm |
| 23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:1 | Pierre Ansorg |
| 23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:0 | Stephan Modrzynski |
| 23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Ingo Rohnke
Dirk Dubiel |
1:2 |
Pierre Ansorg
Petra Mayer |
| 23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 2:1 | Petra Mayer |
| 23.11.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Dirk Dubiel | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
| 30.11.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 30.11.2024 | Nosti Fighter | Petra Siebering | 2:1 | Dirk Dubiel |
| 30.11.2024 | Nosti Fighter |
Karin Panknin
Petra Siebering |
0:2 |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
| 30.11.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 30.11.2024 | Nosti Fighter | Karin Panknin | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 14.12.2024 | DC Red Lions Reset |
Daniel Franz
Bernd Plantikow |
0:2 |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
| 14.12.2024 | DC Red Lions Reset | Daniel Franz | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 14.12.2024 | DC Red Lions Reset | Bernd Plantikow | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 21.12.2024 | Nr. 6 Lebt | Dirk Dubiel | 2:1 | Mathias Datzkow |
| 21.12.2024 | Nr. 6 Lebt | Dirk Dubiel | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
| 04.01.2025 | Dragenstation 2 |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
2:0 |
Gabriele Jager
Roman Mandel |
| 04.01.2025 | Dragenstation 2 | Dirk Dubiel | 2:0 | Marcel Bergner |
| 04.01.2025 | Dragenstation 2 | Dirk Dubiel | 0:2 | Roman Mandel |
| 11.01.2025 | Nr. 6 Lebt | Dirk Dubiel | 1:2 | Ursula Schmidt |
| 11.01.2025 | Nr. 6 Lebt | Dirk Dubiel | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
| 11.01.2025 | Nr. 6 Lebt |
Dirk Dubiel
Christian Möllers |
2:0 |
Ursula Schmidt
Angelo Gottschalk |
| 11.01.2025 | Nr. 6 Lebt | Dirk Dubiel | 0:2 | Mathias Datzkow |
| 11.01.2025 | Nr. 6 Lebt | Dirk Dubiel | 2:0 | Angelo Gottschalk |
| 18.01.2025 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:1 | Dirk Dubiel |
| 18.01.2025 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Dirk Dubiel |
| 18.01.2025 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Andrea Walke |
0:2 |
Dirk Dubiel
Christian Möllers |
| 18.01.2025 | Dart Gallier | Andrea Walke | 1:2 | Dirk Dubiel |
| 18.01.2025 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:1 | Dirk Dubiel |
| 25.01.2025 | Almi Su Darter |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
2:0 |
Patrick Feuer
Mürsel "Richie" Salman |
| 25.01.2025 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
| 25.01.2025 | Almi Su Darter | Dirk Dubiel | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 81 | 66 | 15 |
| Sets | 55 : 26 | 43 : 23 | 12 : 3 |
| Legs | 124 : 72 | 98 : 61 | 26 : 11 |