Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Spielfrei | Engin Kumuß | 2:1 | Torsten Kroll |
19.04.2024 | Spielfrei | Bülent Cimen | 0:2 | Torsten Kroll |
19.04.2024 | Spielfrei |
Erkan Erkin
Engin Kumuß |
2:0 |
Torsten Kroll
Andrea Stier |
19.04.2024 | Spielfrei | Kemal Can | 2:0 | Torsten Kroll |
19.04.2024 | Spielfrei | Erkan Erkin | 1:2 | Torsten Kroll |
26.04.2024 | Happy Looser | Torsten Kroll | 2:1 | Robert Striegler |
26.04.2024 | Happy Looser | Torsten Kroll | 0:2 | Andy Düring |
26.04.2024 | Happy Looser |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
0:2 |
Robert Striegler
Andy Düring |
26.04.2024 | Happy Looser | Torsten Kroll | 0:2 | Philipp Daum |
26.04.2024 | Happy Looser | Torsten Kroll | 2:0 | Eileen Kruska |
21.06.2024 | Spielfrei | Torsten Kroll | 0:2 | Kemal Can |
21.06.2024 | Spielfrei | Torsten Kroll | 2:1 | Engin Kumuß |
21.06.2024 | Spielfrei |
Andrea Stier
Torsten Kroll |
0:2 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
21.06.2024 | Spielfrei | Torsten Kroll | 2:0 | Erkan Erkin |
21.06.2024 | Spielfrei | Torsten Kroll | 1:2 | Bülent Cimen |
28.06.2024 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Torsten Kroll |
28.06.2024 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Torsten Kroll |
28.06.2024 | Happy Looser |
Tino Prochnow
Julian Lüders |
2:0 |
Carsten Tobeck
Torsten Kroll |
28.06.2024 | Happy Looser | Joel Bude | 2:0 | Torsten Kroll |
28.06.2024 | Happy Looser | Tino Prochnow | 2:0 | Torsten Kroll |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 2:0 | Detlev Schulz |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 1:2 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Carsten Tobeck
Torsten Kroll |
1:2 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 2:1 | Andreas Strogulski |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 0:2 | Timo Krieger |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 2:1 | Jan Stapf |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 0:2 | Marcel Nabel |
06.09.2024 | Lausbuben |
Andrea Stier
Torsten Kroll |
1:2 |
Guido Waitschies
Maria Hagemann |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 0:2 | Maria Hagemann |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 0:2 | Guido Waitschies |
25.10.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Torsten Kroll |
25.10.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Torsten Kroll |
25.10.2024 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
2:1 |
Torsten Kroll
Bernd Seifert |
25.10.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 1:2 | Torsten Kroll |
25.10.2024 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Torsten Kroll |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 11 : 24 | 11 : 17 | 0 : 7 |
Legs | 29 : 54 | 26 : 40 | 3 : 14 |