Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Anne Hoffmann |
15.03.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 1:2 | Anne Hoffmann |
16.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 1:2 | Anne Hoffmann |
16.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 0:2 | Anne Hoffmann |
16.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Lucy Strauch |
0:2 |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
16.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Jonas Klinger | 0:2 | Anne Hoffmann |
16.03.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 0:2 | Anne Hoffmann |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Anne Hoffmann | 0:2 | Annelise Pahl |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Anne Hoffmann | 2:0 | Pascal Ninnemann |
23.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:1 | Nicole Fischer |
23.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:1 | Katja Ünal |
23.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Manuela Baron
Anne Hoffmann |
0:2 |
Ivonne Mohnke
Dajana Wittkowski |
23.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:0 | Dajana Wittkowski |
23.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:0 | Ivonne Mohnke |
06.04.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Anne Hoffmann |
06.04.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:1 | Anne Hoffmann |
06.04.2024 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Ronald Neumann |
2:1 |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
06.04.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 1:2 | Anne Hoffmann |
06.04.2024 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 0:2 | Anne Hoffmann |
13.04.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Anne Hoffmann |
13.04.2024 | Die Spitzenkiller | Annemarie Gehrmann | 0:2 | Anne Hoffmann |
13.04.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
13.04.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 1:2 | Anne Hoffmann |
13.04.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Anne Hoffmann |
19.04.2024 | Die Feurigen | Anne Hoffmann | 2:0 | Michaela Hildebrandt |
19.04.2024 | Die Feurigen | Anne Hoffmann | 0:2 | Kerstin Goldner |
20.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:0 | Andreas Bein |
20.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:0 | Tom Bauch |
20.04.2024 | DC Cöpenick 22 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
2:1 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
20.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:1 | Doreen Wittig |
20.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 1:2 | Diana Goldschmidt |
26.04.2024 | BHC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
27.04.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Anne Hoffmann |
27.04.2024 | First Eight | Heiko Schwarz | 2:1 | Anne Hoffmann |
27.04.2024 | First Eight |
Carsten Christopeit
Heiko Schwarz |
2:1 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
27.04.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 1:2 | Anne Hoffmann |
27.04.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:1 | Anne Hoffmann |
03.05.2024 | Hammerhaie 1 | Anne Hoffmann | 1:2 | Steven Fürch |
03.05.2024 | Hammerhaie 1 | Anne Hoffmann | 0:2 | Ayhan Dogan |
25.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 2:1 | Patryk Kamieniew |
25.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 0:2 | Klaus Albert |
25.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Michel-Lukas Mörke
Anne Hoffmann |
2:0 |
Mandy Schossnick
Karsten Muzykorska |
25.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 2:0 | Mandy Schossnick |
25.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 1:2 | Karsten Muzykorska |
31.05.2024 | Lucky Bulls | Anne Hoffmann | 1:2 | Matthias Adomat |
31.05.2024 | Lucky Bulls | Anne Hoffmann | 2:0 | Christian Büttner |
31.05.2024 | Lucky Bulls | Anne Hoffmann | 2:1 | Sabine Kremkow |
08.06.2024 | DC Pub No 1 | Anne Hoffmann | 1:2 | Heike Stiefel |
08.06.2024 | DC Pub No 1 | Anne Hoffmann | 2:0 | Philip Kompe |
08.06.2024 | DC Pub No 1 |
Michel-Lukas Mörke
Anne Hoffmann |
2:1 |
Detlef Fritze
Philip Kompe |
08.06.2024 | DC Pub No 1 | Anne Hoffmann | 1:2 | Detlef Fritze |
08.06.2024 | DC Pub No 1 | Anne Hoffmann | 2:1 | Gitta Richter |
14.06.2024 | Hansa-Treffbande |
Anne Hoffmann
Anja Zenk |
0:2 |
Mark Schweiger
Stefanie Leven |
14.06.2024 | Hansa-Treffbande | Anne Hoffmann | 2:0 | Stefanie Leven |
14.06.2024 | Hansa-Treffbande | Anne Hoffmann | 0:2 | Mark Schweiger |
15.06.2024 | Die Spitzenkiller | Anne Hoffmann | 1:2 | Christine Oehlert |
15.06.2024 | Die Spitzenkiller | Anne Hoffmann | 1:2 | Marco Dunst |
15.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
0:2 |
Christine Oehlert
Jürgen Kissner |
15.06.2024 | Die Spitzenkiller | Anne Hoffmann | 1:2 | Jürgen Kissner |
29.06.2024 | First Eight | Anne Hoffmann | 0:2 | Christian Härtel |
29.06.2024 | First Eight | Anne Hoffmann | 1:2 | Carsten Christopeit |
29.06.2024 | First Eight |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
06.07.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 2:1 | Anne Hoffmann |
06.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:0 | Anne Hoffmann |
06.07.2024 | Lucky Doobs 2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:1 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
06.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 1:2 | Anne Hoffmann |
06.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 1:2 | Anne Hoffmann |
13.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
2:1 |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
13.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 0:2 | Anne Hoffmann |
13.07.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ramona Schriker | 1:2 | Anne Hoffmann |
10.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 0:2 | René Scheffer |
10.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Gean-Maurice Helm |
10.08.2024 | Lucky Doobs 2 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
2:0 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
10.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Julian Sowade |
30.08.2024 | DC Wilde Hummeln | Anne Hoffmann | 2:1 | Ingo Lorenz |
30.08.2024 | DC Wilde Hummeln | Anne Hoffmann | 0:2 | Hans Georg Lobeth |
07.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:1 | Nicole Fischer |
07.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 1:2 | Katja Ünal |
07.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
2:1 |
Ramona Schriker
Nicole Fischer |
07.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:1 | Ramona Schriker |
07.09.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Anne Hoffmann | 2:0 | Dajana Wittkowski |
21.09.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Anne Hoffmann |
21.09.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Anne Hoffmann |
21.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
1:2 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
21.09.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:0 | Anne Hoffmann |
21.09.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 2:0 | Anne Hoffmann |
28.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:0 | Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:0 | Natalie Albinus |
28.09.2024 | DC Cöpenick 22 |
Katlen Kronenberg
Anne Hoffmann |
1:2 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:0 | Doreen Wittig |
28.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Anne Hoffmann | 2:0 | Björn Steller |
05.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:1 | Anne Hoffmann |
05.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:0 | Anne Hoffmann |
05.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
05.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Tina Muzykorska | 2:1 | Anne Hoffmann |
05.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Anne Hoffmann |
12.10.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Anne Hoffmann |
12.10.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 2:0 | Anne Hoffmann |
12.10.2024 | First Eight |
Carsten Christopeit
Dennis Jaroni |
2:1 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
12.10.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 2:0 | Anne Hoffmann |
12.10.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Anne Hoffmann |
19.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Julian Sowade |
19.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Gean-Maurice Helm |
19.10.2024 | Lucky Doobs 2 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
0:2 |
Julian Sowade
Gean-Maurice Helm |
19.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Denis Wartenberg |
19.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Anne Hoffmann | 1:2 | Heiko Helm |
26.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 2:1 | Klaus Albert |
26.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 2:1 | Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 0:2 | Patryk Kamieniew |
26.10.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Anne Hoffmann | 2:1 | Jonas Klinger |
02.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:0 | Anne Hoffmann |
02.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Anne Hoffmann |
02.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
02.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | Anne Hoffmann |
02.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 1:2 | Anne Hoffmann |
09.11.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:0 | Anne Hoffmann |
09.11.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Anne Hoffmann |
16.11.2024 | DC Pub No 1 |
Katlen Kronenberg
Anne Hoffmann |
2:0 |
Gitta Richter
Heike Stiefel |
16.11.2024 | DC Pub No 1 | Anne Hoffmann | 2:0 | Gitta Richter |
16.11.2024 | DC Pub No 1 | Anne Hoffmann | 2:0 | Ronald Neumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 121 | 98 | 23 |
Sets | 60 : 61 | 51 : 47 | 9 : 14 |
Legs | 147 : 153 | 123 : 120 | 24 : 33 |