| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:1 | Christina Ziermann |
| 15.03.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
| 15.03.2024 | DC Dragonheart |
Sascha Schreyer
Michele Bogelski |
2:0 |
Christina Ziermann
Tanja Plots |
| 15.03.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:1 | Tanja Plots |
| 15.03.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:1 | Dennis Opitz |
| 22.03.2024 | BSchC 1 | Lars Bornemann | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 22.03.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 22.03.2024 | BSchC 1 |
Patrick Puhlmann
Michael Manicki |
1:2 |
Sascha Schreyer
Michele Bogelski |
| 22.03.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 22.03.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 05.04.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:0 | Marcel Graczyk |
| 05.04.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:1 | Frank Kratz |
| 05.04.2024 | Dart Djinn's |
Danny Wegner
Sascha Schreyer |
2:1 |
Frank Kratz
Nicole Glorius |
| 05.04.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:1 | Andi Ritter |
| 05.04.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:0 | Nicole Glorius |
| 19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Christiane Schallau |
| 19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Kevin Wood |
| 19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
1:2 |
Michael Behrendt
Andreas Wood |
| 19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Andreas Wood |
| 19.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Michael Behrendt |
| 26.04.2024 | Lucky Doobs | René Scheffer | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.04.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.04.2024 | Lucky Doobs |
Denis Wartenberg
Charlize Werner |
0:2 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
| 26.04.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.04.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 03.05.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
| 03.05.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Ralph Reimer |
| 03.05.2024 | Otto Bande |
Sascha Schreyer
Michele Bogelski |
2:1 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
| 03.05.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Heiko Bierbaum |
| 03.05.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Susanne Witzlau |
| 10.05.2024 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 2:0 | Dirk Reuter |
| 10.05.2024 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 2:1 | Gordon Kunze |
| 10.05.2024 | Tripple xxx |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
2:0 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 10.05.2024 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 0:2 | Jacob Wesemann |
| 10.05.2024 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 2:0 | Anita Hanusch |
| 17.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
1:2 |
Michele Bogelski
Sascha Schreyer |
| 17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 17.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 24.05.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 24.05.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:1 | Sascha Schreyer |
| 24.05.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
0:2 |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
| 24.05.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 24.05.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | Mario Schick |
| 07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | Benjamin Scholz |
| 07.06.2024 | BMF Dart Bee's |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Thomas Amarell
Benjamin Scholz |
| 07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | Lars Hämmerling |
| 07.06.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | Thomas Amarell |
| 12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Sascha Schreyer | 1:2 | Christian Büttner |
| 12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Sascha Schreyer | 1:2 | Tanja Gummelt |
| 12.07.2024 | DC Schwarze Hexen |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
2:0 |
Christian Büttner
Alexander May |
| 12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Sascha Schreyer | 2:0 | Alexander May |
| 12.07.2024 | DC Schwarze Hexen | Sascha Schreyer | 2:0 | Angela Liewert |
| 13.07.2024 | Dart Djinn's | Marcel Wagner | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 13.07.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 13.07.2024 | Dart Djinn's |
Andrea Glorius
Marcel Wagner |
1:2 |
Sascha Schreyer
Valerie Wegner |
| 13.07.2024 | Dart Djinn's | Mario Kähler | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 13.07.2024 | Dart Djinn's | Nils Wasilewski | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Martin Neitzel | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Maximilian Armbrust
Michael Behrendt |
2:0 |
Michele Bogelski
Sascha Schreyer |
| 26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 26.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Maximilian Armbrust | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 30.08.2024 | Lucky Doobs | Sascha Schreyer | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
| 30.08.2024 | Lucky Doobs | Sascha Schreyer | 2:0 | Julian Sowade |
| 30.08.2024 | Lucky Doobs |
Sascha Schreyer
Valerie Wegner |
2:1 |
Julian Sowade
Heiko Helm |
| 30.08.2024 | Lucky Doobs | Sascha Schreyer | 2:0 | Charlize Werner |
| 30.08.2024 | Lucky Doobs | Sascha Schreyer | 0:2 | Heiko Helm |
| 06.09.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Heiko Bierbaum |
| 06.09.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
| 06.09.2024 | Otto Bande |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Heiko Bierbaum
Stephan Fuhrmann |
| 06.09.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Andreas Berg |
| 06.09.2024 | Otto Bande | Sascha Schreyer | 2:0 | Ralph Reimer |
| 20.09.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 20.09.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 20.09.2024 | Tripple xxx |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
2:0 |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
| 20.09.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Sascha Schreyer |
| 20.09.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 1:2 | Thomas Amarell |
| 27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | Benjamin Scholz |
| 27.09.2024 | BMF Dart Bee's |
Sascha Schreyer
Danny Wegner |
1:2 |
Thomas Amarell
Mario Schick |
| 27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | John Meyer |
| 27.09.2024 | BMF Dart Bee's | Sascha Schreyer | 2:0 | Mario Schick |
| 04.10.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:0 | Saskia Ziermann |
| 04.10.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 0:2 | Michaela Pachur |
| 04.10.2024 | DC Dragonheart |
Sascha Schreyer
Tobias Ungerath |
2:1 |
Saskia Ziermann
Ralf Hein |
| 04.10.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:1 | Ralf Hein |
| 04.10.2024 | DC Dragonheart | Sascha Schreyer | 2:0 | Christina Ziermann |
| 25.10.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 25.10.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 25.10.2024 | BSchC 1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
1:2 |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
| 25.10.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 25.10.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 01.11.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:0 | Marcel Graczyk |
| 01.11.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:0 | Nicole Glorius |
| 01.11.2024 | Dart Djinn's |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
2:0 |
Marcel Graczyk
Lukas Langner |
| 01.11.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:1 | Lukas Langner |
| 01.11.2024 | Dart Djinn's | Sascha Schreyer | 2:0 | Sevdalin Asenov |
| 22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Maximilian Armbrust |
| 22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Andreas Wood |
| 22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
0:2 |
Andreas Wood
Maximilian Armbrust |
| 22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:1 | Heike Thieke |
| 22.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Kevin Wood |
| 29.11.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:1 | Sascha Schreyer |
| 29.11.2024 | Lucky Doobs | Lindsay Werner | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 29.11.2024 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 29.11.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 06.12.2024 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 06.12.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 06.12.2024 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Susanne Witzlau |
1:2 |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
| 06.12.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 06.12.2024 | Otto Bande | Susanne Wegen | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 13.12.2024 | C Power | Sascha Schreyer | 2:0 | Monika Krusemark |
| 13.12.2024 | C Power | Sascha Schreyer | 2:1 | Stefan Krusemark |
| 13.12.2024 | C Power |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
1:2 |
Stefan Krusemark
Jürgen Kapke |
| 13.12.2024 | C Power | Sascha Schreyer | 1:2 | Jürgen Kapke |
| 13.12.2024 | C Power | Sascha Schreyer | 2:0 | Andreas Villwock |
| 10.01.2025 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 2:1 | Gordon Kunze |
| 10.01.2025 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 0:2 | Dirk Reuter |
| 10.01.2025 | Tripple xxx |
Sandy Krüger
Sascha Schreyer |
1:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 10.01.2025 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 2:1 | Iga Sabieralska |
| 10.01.2025 | Tripple xxx | Sascha Schreyer | 2:0 | Frank Dombkewitz |
| 17.01.2025 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 17.01.2025 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 17.01.2025 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Thomas Amarell |
2:0 |
Danny Wegner
Sascha Schreyer |
| 17.01.2025 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Sascha Schreyer |
| 17.01.2025 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 1:2 | Sascha Schreyer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 127 | 102 | 25 |
| Sets | 107 : 20 | 90 : 12 | 17 : 8 |
| Legs | 224 : 71 | 186 : 44 | 38 : 27 |