Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Dart Djinn's | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Daniel Richter |
15.03.2024 | Dart Djinn's | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Marcel Graczyk |
05.04.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
2:0 |
Heike Thieke
Christiane Schallau |
05.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Tim Thomas |
05.04.2024 | DC Die Geächteten 2 | Jaqueline Kirchner | 2:0 | Christiane Schallau |
26.04.2024 | C Power | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Jürgen Kapke |
26.04.2024 | C Power | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Stefan Krusemark |
18.05.2024 | BMF Dart Bee's |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
0:2 |
Bianka Scholz
Thomas Amarell |
18.05.2024 | BMF Dart Bee's | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Thomas Amarell |
18.05.2024 | BMF Dart Bee's | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Bianka Scholz |
31.05.2024 | Spielfrei | Sandra Hentlev | 1:2 | Jaqueline Kirchner |
31.05.2024 | Spielfrei | Ronny Marko | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
31.05.2024 | Spielfrei |
Ronny Marko
Franziska Sulz |
1:2 |
Jaqueline Kirchner
Heiko Bierbaum |
31.05.2024 | Spielfrei | Martin Neitzel | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
31.05.2024 | Spielfrei | Dennis Hollberg | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
07.06.2024 | DC Dragonheart | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Tanja Plots |
07.06.2024 | DC Dragonheart | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Dennis Opitz |
07.06.2024 | DC Dragonheart |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
0:2 |
Saskia Ziermann
Dennis Opitz |
07.06.2024 | DC Dragonheart | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Michaela Pachur |
07.06.2024 | DC Dragonheart | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Saskia Ziermann |
21.06.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 1:2 | Jaqueline Kirchner |
21.06.2024 | Dart Djinn's | Nicole Glorius | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
21.06.2024 | Dart Djinn's |
Mario Kähler
Andrea Glorius |
2:0 |
Ralph Reimer
Jaqueline Kirchner |
28.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Jaqueline Kirchner | 2:0 | Ralf Wentzel |
28.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Susanne Fischer |
05.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Jaqueline Kirchner |
05.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
05.07.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Maximilian Armbrust |
2:0 |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
05.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Maximilian Armbrust | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
05.07.2024 | DC Die Geächteten 2 | Martin Neitzel | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
12.07.2024 | Lucky Doobs | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Julian Sowade |
12.07.2024 | Lucky Doobs | Jaqueline Kirchner | 2:0 | Charlize Werner |
12.07.2024 | Lucky Doobs |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
0:2 |
Julian Sowade
Denis Wartenberg |
19.07.2024 | Tripple xxx |
Anita Hanusch
Andreas Linde |
1:2 |
Stephan Fuhrmann
Jaqueline Kirchner |
19.07.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
19.07.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
27.09.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 0:2 | Jaqueline Kirchner |
27.09.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
27.09.2024 | DC Dragonheart | Thorsten Bruchwalski | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
27.09.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
11.10.2024 | BSchC 1 | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Paschka Marvin-Patrick |
11.10.2024 | BSchC 1 | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Patrick Puhlmann |
11.10.2024 | BSchC 1 |
Jaqueline Kirchner
Heiko Bierbaum |
2:1 |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
11.10.2024 | BSchC 1 | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Susanne Schoon |
11.10.2024 | BSchC 1 | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Nicole Paschka |
18.10.2024 | Dart Djinn's | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Marcel Graczyk |
18.10.2024 | Dart Djinn's | Jaqueline Kirchner | 2:0 | Andrea Glorius |
18.10.2024 | Dart Djinn's |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
2:0 |
Marcel Graczyk
Nicole Glorius |
18.10.2024 | Dart Djinn's | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Sevdalin Asenov |
18.10.2024 | Dart Djinn's | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Mario Kähler |
01.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Heike Thieke |
01.11.2024 | DC Die Geächteten 2 | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Justin Wrobel |
15.11.2024 | Lucky Doobs | Lindsay Werner | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
15.11.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 44 | 10 |
Sets | 22 : 32 | 17 : 27 | 5 : 5 |
Legs | 58 : 78 | 48 : 65 | 10 : 13 |