Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Marco Dillner | 2:0 | Marc Radtke |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Marc Radtke |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt |
Vincent Bräuer
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Marc Radtke
Daniel Franz |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Marc Radtke |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Marc Radtke |
16.03.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 0:2 | Christian Kolm |
16.03.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 1:2 | Andreas Zippel |
16.03.2024 | Die Patienten |
Marc Radtke
Sven Reddig-Vollbrecht |
2:1 |
Matthias Möhring
Andreas Zippel |
16.03.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 0:2 | Matthias Möhring |
16.03.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 1:2 | Thomas Walther |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Marc Radtke | 1:2 | Mathias Datzkow |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Marc Radtke | 2:1 | Ursula Schmidt |
06.04.2024 | Dart Gallier | Norbert Russo | 2:0 | Marc Radtke |
06.04.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:1 | Marc Radtke |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Marc Radtke | 1:2 | Patrick Feuer |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Marc Radtke | 2:0 | Jennifer Bolte |
13.04.2024 | Almi Su Darter |
Jürgen Bruck
Marc Radtke |
2:0 |
Jennifer Bolte
Stephan-Markus Fritz |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Marc Radtke | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Marc Radtke | 0:2 | Bernd Reincke |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Keven Nobst | 2:0 | Marc Radtke |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 2:0 | Marc Radtke |
25.05.2024 | Triple C | Marc Radtke | 2:1 | Ingo Rohnke |
25.05.2024 | Triple C | Marc Radtke | 2:1 | Sarah Möllers |
25.05.2024 | Triple C |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
0:2 |
Cristoph Kruschke
Frank Schilke |
25.05.2024 | Triple C | Marc Radtke | 2:1 | Frank Schilke |
25.05.2024 | Triple C | Marc Radtke | 0:2 | Cristoph Kruschke |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 0:2 | Marc Radtke |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 1:2 | Marc Radtke |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Petra Mayer
Pierre Ansorg |
2:1 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Petra Mayer | 2:1 | Marc Radtke |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Marc Radtke |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Marc Radtke | 0:2 | Detlef Fischer |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Marc Radtke | 2:1 | Andreas(Blacky) Blacha |
08.06.2024 | Nosti Fighter |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
1:2 |
Andreas(Blacky) Blacha
Detlef Fischer |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Marc Radtke | 2:0 | Karin Panknin |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Marc Radtke | 2:0 | Irene Janz |
22.06.2024 | Die Patienten | Thomas Walther | 2:0 | Marc Radtke |
22.06.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | Marc Radtke |
22.06.2024 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:0 |
Marc Radtke
Daniel Franz |
22.06.2024 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:1 | Marc Radtke |
06.07.2024 | Dart Gallier | Marc Radtke | 1:2 | Sascha Neumann |
06.07.2024 | Dart Gallier | Marc Radtke | 2:1 | Andrea Walke |
06.07.2024 | Dart Gallier |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
1:2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
06.07.2024 | Dart Gallier | Marc Radtke | 2:0 | Andreas Kalbas |
06.07.2024 | Dart Gallier | Marc Radtke | 2:0 | Christa Stolze |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Miguel Kundmüller | 2:0 | Marc Radtke |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 1:2 | Marc Radtke |
13.07.2024 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
0:2 |
Marc Radtke
Jürgen Bruck |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 1:2 | Marc Radtke |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 1:2 | Marc Radtke |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Marc Radtke | 2:0 | Mandy Tomczok |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Marc Radtke | 1:2 | Anja Zenk |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
1:2 |
Mandy Tomczok
Anja Zenk |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Marc Radtke | 2:1 | Charly Grazioch |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Marc Radtke | 2:0 | Maria Weidenberg |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Marc Radtke | 0:2 | Marcel Bergner |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Petra Siebering | 0:2 | Marc Radtke |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 1:2 | Marc Radtke |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Marc Radtke | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
07.09.2024 | Dragenstation 2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
0:2 |
Roman Mandel
Lutz Kückelhahn |
07.09.2024 | Nosti Fighter |
Detlef Dreyße
Karin Panknin |
0:2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 0:2 | Marc Radtke |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Marc Radtke | 2:0 | Pascal Mandel |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:0 | Marc Radtke |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Marc Radtke | 0:2 | Roman Mandel |
14.09.2024 | Triple C |
Sarah Möllers
Ingo Rohnke |
1:2 |
Marc Radtke
Jürgen Bruck |
14.09.2024 | Triple C | Christian Möllers | 2:0 | Marc Radtke |
14.09.2024 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:1 | Marc Radtke |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Marc Radtke | 0:2 | Petra Mayer |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Marc Radtke | 2:1 | Michael Gerhardt |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Jürgen Bruck
Marc Radtke |
0:2 |
Pierre Ansorg
Petra Mayer |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Marc Radtke | 0:2 | Pierre Ansorg |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Marc Radtke | 1:2 | Gino Trostmann |
12.10.2024 | DC Coepenick | Marc Radtke | 0:2 | Tobias Klahre |
12.10.2024 | DC Coepenick | Marc Radtke | 2:1 | Sven Vorwerk |
12.10.2024 | DC Coepenick |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
0:2 |
Sven Vorwerk
Tobias Klahre |
12.10.2024 | DC Coepenick | Marc Radtke | 0:2 | David Bloßfeld |
12.10.2024 | DC Coepenick | Marc Radtke | 1:2 | Ronny Kaiser |
19.10.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 2:1 | Matthias Möhring |
19.10.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 1:2 | Herbert Wellendorf |
19.10.2024 | Die Patienten |
Marc Radtke
Marcus. Beyer |
0:2 |
Herbert Wellendorf
Christian Kolm |
19.10.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 2:0 | Andreas Zippel |
19.10.2024 | Die Patienten | Marc Radtke | 2:0 | Christian Kolm |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Marc Radtke | 2:0 | Alyssa Keßler |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Marc Radtke | 1:2 | Ursula Schmidt |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt |
Bernd Plantikow
Marc Radtke |
2:0 |
Ursula Schmidt
Alyssa Keßler |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Marc Radtke | 0:2 | Mathias Datzkow |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Marc Radtke | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.11.2024 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Marc Radtke |
02.11.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Marc Radtke |
02.11.2024 | Dart Gallier |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
2:1 |
Marcus. Beyer
Marc Radtke |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Thomas Kuznia | 2:1 | Marc Radtke |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 2:0 | Marc Radtke |
09.11.2024 | Dragenstation 2 |
Pascal Mandel
Thomas Kuznia |
2:1 |
Marc Radtke
Marcus. Beyer |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 1:2 | Marc Radtke |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Maria Weidenberg | 2:0 | Marc Radtke |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Mandy Tomczok
Sabine Nitschker |
2:1 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sabine Nitschker | 1:2 | Marc Radtke |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Jana Müller | 0:2 | Marc Radtke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 99 | 79 | 20 |
Sets | 43 : 56 | 36 : 43 | 7 : 13 |
Legs | 109 : 133 | 88 : 104 | 21 : 29 |