Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.06.2024 | Lucky Bulls | Björn Barthel | 0:2 | Leon Merly |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Björn Barthel | 2:1 | Dietmar Wiesner |
05.07.2024 | Team Orange |
Patrick Zehle
Detlef Kuhn |
2:0 |
Louisa-Celine Petzold
Björn Barthel |
05.07.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:0 | Björn Barthel |
05.07.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Björn Barthel |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Björn Barthel | 2:0 | Andreas Knochenhauer |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Björn Barthel | 0:2 | Dirk Olschewski |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln |
Björn Barthel
Sabine Wolter |
0:2 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Björn Barthel | 0:2 | Jürgen Tietz |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Björn Barthel | 0:2 | Maik Fiedler |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Björn Barthel
Thoralf Reimann |
0:2 |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Björn Barthel | 0:2 | Erwin Lorscheid |
11.10.2024 | BSchc | Björn Barthel | 0:2 | Steven Schröder |
11.10.2024 | BSchc | Björn Barthel | 0:2 | Keven Nobst |
25.10.2024 | City-Darts-Berlin | Björn Barthel | 0:2 | Dominik Stoll |
25.10.2024 | City-Darts-Berlin | Björn Barthel | 0:2 | Ronald Trautmann |
01.11.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:0 | Björn Barthel |
01.11.2024 | Hammerhaie 1 | André Helms | 1:2 | Björn Barthel |
01.11.2024 | Hammerhaie 1 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
2:0 |
Björn Barthel
Martin Flache |
01.11.2024 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:0 | Björn Barthel |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 2:0 | Björn Barthel |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Björn Barthel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 3 : 19 | 3 : 15 | 0 : 4 |
Legs | 7 : 40 | 7 : 32 | 0 : 8 |