Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.06.2024 | DC Coepenick | Karin Panknin | 2:1 | Tobias Klahre |
01.06.2024 | DC Coepenick | Karin Panknin | 0:2 | Friedhelm Dreisbach |
01.06.2024 | DC Coepenick |
Andreas(Blacky) Blacha
Karin Panknin |
0:2 |
David Bloßfeld
Friedhelm Dreisbach |
01.06.2024 | DC Coepenick | Karin Panknin | 1:2 | Sven van Doorn |
01.06.2024 | DC Coepenick | Karin Panknin | 1:2 | David Bloßfeld |
08.06.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:0 | Karin Panknin |
08.06.2024 | DC Red Lions Reset | Marcus. Beyer | 0:2 | Karin Panknin |
08.06.2024 | DC Red Lions Reset |
Bettina Kiworra
Marcus. Beyer |
0:2 |
Karin Panknin
Irene Janz |
08.06.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 2:0 | Karin Panknin |
08.06.2024 | DC Red Lions Reset | Bettina Kiworra | 2:0 | Karin Panknin |
15.06.2024 | Nr. 6 Lebt |
Andreas(Blacky) Blacha
Karin Panknin |
2:1 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
15.06.2024 | Nr. 6 Lebt | Karin Panknin | 2:1 | Annegret Keßler |
15.06.2024 | Nr. 6 Lebt | Karin Panknin | 2:0 | Stephan Waschk |
29.06.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Karin Panknin |
29.06.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Karin Panknin |
29.06.2024 | Almi Su Darter |
Takir Oksüz
Stephan-Markus Fritz |
1:2 |
Karin Panknin
Irene Janz |
29.06.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:1 | Karin Panknin |
29.06.2024 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:1 | Karin Panknin |
06.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Karin Panknin | 2:1 | Jana Müller |
06.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Karin Panknin | 2:1 | Keven Nobst |
20.07.2024 | Dragenstation 2 | Karin Panknin | 0:2 | Roman Mandel |
20.07.2024 | Dragenstation 2 | Karin Panknin | 0:2 | Pascal Mandel |
20.07.2024 | Dragenstation 2 |
Irene Janz
Karin Panknin |
0:2 |
Marcel Bergner
Roman Mandel |
20.07.2024 | Dragenstation 2 | Karin Panknin | 1:2 | Thomas Kuznia |
20.07.2024 | Dragenstation 2 | Karin Panknin | 1:2 | Marcel Bergner |
31.08.2024 | Triple C | Christian Möllers | 2:1 | Karin Panknin |
31.08.2024 | Triple C | Frank Schilke | 1:2 | Karin Panknin |
31.08.2024 | Triple C |
Ingo Rohnke
Christian Möllers |
2:1 |
Irene Janz
Karin Panknin |
31.08.2024 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:1 | Karin Panknin |
31.08.2024 | Triple C | Ingo Rohnke | 1:2 | Karin Panknin |
07.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Karin Panknin | 0:2 | Michael Gerhardt |
07.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Karin Panknin | 1:2 | Pierre Ansorg |
07.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Karin Panknin
Detlef Fischer |
2:1 |
Karl Heinz Willmann
Petra Mayer |
07.09.2024 | DC Red Lions Reset |
Detlef Dreyße
Karin Panknin |
0:2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
07.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Karin Panknin | 0:2 | Petra Mayer |
07.09.2024 | DC Red Lions Reset | Karin Panknin | 0:2 | Jürgen Bruck |
07.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Karin Panknin | 2:1 | Marinus Henkel |
07.09.2024 | DC Red Lions Reset | Karin Panknin | 2:0 | Ronald Bilgi |
14.09.2024 | Die Patienten | Karin Panknin | 2:1 | Andreas Zippel |
14.09.2024 | Die Patienten | Karin Panknin | 0:2 | Christian Kolm |
14.09.2024 | Die Patienten |
Detlef Fischer
Karin Panknin |
2:1 |
Matthias Möhring
Andreas Zippel |
14.09.2024 | Die Patienten | Karin Panknin | 0:2 | Herbert Wellendorf |
14.09.2024 | Die Patienten | Karin Panknin | 1:2 | Matthias Möhring |
12.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Marco Dillner | 2:1 | Karin Panknin |
12.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Vincent Bräuer | 2:1 | Karin Panknin |
12.10.2024 | Nr. 6 Lebt |
Karsten Schmiedeberg
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Karin Panknin
Petra Siebering |
12.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Angelo Gottschalk | 0:2 | Karin Panknin |
12.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Karin Panknin |
19.10.2024 | Dart Gallier | Andrea Walke | 2:1 | Karin Panknin |
19.10.2024 | Dart Gallier | Christa Stolze | 2:1 | Karin Panknin |
19.10.2024 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Andrea Walke |
2:0 |
Detlef Fischer
Karin Panknin |
19.10.2024 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:1 | Karin Panknin |
19.10.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Karin Panknin |
26.10.2024 | Almi Su Darter | Karin Panknin | 1:2 | Eugin Islek |
26.10.2024 | Almi Su Darter | Karin Panknin | 0:2 | Mustafa Yalcin |
09.11.2024 | DC Coepenick | Friedhelm Dreisbach | 2:0 | Karin Panknin |
09.11.2024 | DC Coepenick | Sven van Doorn | 2:0 | Karin Panknin |
09.11.2024 | DC Coepenick |
David Bloßfeld
Ronny Wittig |
2:1 |
Irene Janz
Karin Panknin |
23.11.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 2:0 | Karin Panknin |
23.11.2024 | Dragenstation 2 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Karin Panknin |
30.11.2024 | Triple C | Karin Panknin | 0:2 | Christian Möllers |
30.11.2024 | Triple C | Karin Panknin | 0:2 | Frank Schilke |
30.11.2024 | Triple C |
Karin Panknin
Petra Siebering |
0:2 |
Christian Möllers
Dirk Dubiel |
30.11.2024 | Triple C | Karin Panknin | 0:2 | Ingo Rohnke |
30.11.2024 | Triple C | Karin Panknin | 1:2 | Dirk Dubiel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 52 | 13 |
Sets | 19 : 46 | 13 : 39 | 6 : 7 |
Legs | 58 : 105 | 44 : 87 | 14 : 18 |