Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Die Feurigen | Marcel Osmiella | 1:2 | Andrea Schwencke |
06.09.2024 | Die Feurigen | Marcel Osmiella | 1:2 | Kerstin Goldner |
06.09.2024 | Die Feurigen |
Dirk Olschewski
Marcel Osmiella |
0:2 |
Sebastian Goldner
Anita Kapelke |
06.09.2024 | Die Feurigen | Marcel Osmiella | 0:2 | Sebastian Goldner |
06.09.2024 | Die Feurigen | Marcel Osmiella | 2:1 | Anita Kapelke |
13.09.2024 | BHC 2 | Sebastian Starick | 2:0 | Marcel Osmiella |
13.09.2024 | BHC 2 | Alexander Paarmann | 2:0 | Marcel Osmiella |
13.09.2024 | BHC 2 |
Sebastian Starick
Alexander Paarmann |
2:0 |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
13.09.2024 | BHC 2 | Marcel Petzold | 1:2 | Marcel Osmiella |
13.09.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 0:2 | Marcel Osmiella |
27.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 1:2 | Marcel Osmiella |
27.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:0 | Marcel Osmiella |
27.09.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
27.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Marcel Osmiella |
27.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Marcel Osmiella |
04.10.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Osmiella | 2:0 | Stefan Laudan |
04.10.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Osmiella | 0:2 | Erwin Lorscheid |
04.10.2024 | Daggis Tiefflieger |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
2:0 |
Pascal Ninnemann
Erwin Lorscheid |
04.10.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Osmiella | 1:2 | Annelise Pahl |
04.10.2024 | Daggis Tiefflieger | Marcel Osmiella | 0:2 | Pascal Ninnemann |
11.10.2024 | Lucky Bulls | Dustin Zblewski | 2:0 | Marcel Osmiella |
11.10.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Marcel Osmiella |
18.10.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Marcel Osmiella |
18.10.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Marcel Osmiella |
18.10.2024 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
0:2 |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
18.10.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Marcel Osmiella |
18.10.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:0 | Marcel Osmiella |
25.10.2024 | Hansa-Treffbande | Marcel Osmiella | 0:2 | Andre Lordan |
25.10.2024 | Hansa-Treffbande | Marcel Osmiella | 2:0 | Stefanie Leven |
25.10.2024 | Hansa-Treffbande |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
2:0 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
25.10.2024 | Hansa-Treffbande | Marcel Osmiella | 1:2 | Peter Lange |
25.10.2024 | Hansa-Treffbande | Marcel Osmiella | 2:1 | Mark Schweiger |
01.11.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Marcel Osmiella |
01.11.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:1 | Marcel Osmiella |
01.11.2024 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Frank Lohberger |
0:2 |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
01.11.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Marcel Osmiella |
01.11.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Marcel Osmiella |
08.11.2024 | Hammerhaie 1 | Marcel Osmiella | 2:1 | Peter Ackermann |
08.11.2024 | Hammerhaie 1 | Marcel Osmiella | 2:1 | André Helms |
08.11.2024 | Hammerhaie 1 |
Dirk Olschewski
Marcel Osmiella |
2:0 |
Ralf Dippold
André Helms |
08.11.2024 | Hammerhaie 1 | Marcel Osmiella | 0:2 | Ralf Dippold |
08.11.2024 | Hammerhaie 1 | Marcel Osmiella | 2:1 | Ayhan Dogan |
15.11.2024 | Zicken Reloaded | Jörg Goronzy | 0:2 | Marcel Osmiella |
15.11.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 1:2 | Marcel Osmiella |
15.11.2024 | Zicken Reloaded |
Philipp Runge
Koray Atik |
2:1 |
Marcel Osmiella
Andreas Knochenhauer |
15.11.2024 | Zicken Reloaded | Lutz Preßler | 2:1 | Marcel Osmiella |
15.11.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 2:0 | Marcel Osmiella |
22.11.2024 | Pinte Pieker | David Jay Reichert | 2:1 | Marcel Osmiella |
22.11.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Marcel Osmiella |
22.11.2024 | Pinte Pieker |
David Jay Reichert
Dennis Lieske |
1:2 |
Marcel Osmiella
Dirk Olschewski |
22.11.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Marcel Osmiella |
22.11.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:0 | Marcel Osmiella |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 42 | 10 |
Sets | 20 : 32 | 14 : 28 | 6 : 4 |
Legs | 50 : 73 | 37 : 64 | 13 : 9 |