Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Red Lions Reset | Ursula Schmidt | 0:2 | Bernd Plantikow |
(vertagt) | DC Red Lions Reset | Ursula Schmidt | 2:1 | Daniel Franz |
16.03.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 2:1 | Ronny Kaiser |
16.03.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 0:2 | Ronny Wittig |
16.03.2024 | DC Coepenick |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
0:2 |
Sven van Doorn
Ronny Kaiser |
16.03.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 0:2 | Sven van Doorn |
16.03.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 2:0 | David Bloßfeld |
23.03.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:1 | Ursula Schmidt |
23.03.2024 | DC Red Lions Reset | Marcus. Beyer | 1:2 | Ursula Schmidt |
23.03.2024 | DC Red Lions Reset |
Sven Reddig-Vollbrecht
Ronald Bilgi |
2:1 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
23.03.2024 | DC Red Lions Reset | Sven Reddig-Vollbrecht | 2:0 | Ursula Schmidt |
23.03.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 2:1 | Ursula Schmidt |
06.04.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 2:1 | Andreas Zippel |
06.04.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 0:2 | Shaham Link |
06.04.2024 | Die Patienten |
Mathias Datzkow
Ursula Schmidt |
0:2 |
Shaham Link
Christian Kolm |
06.04.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 0:2 | Matthias Möhring |
13.04.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 1:2 | Norbert Russo |
13.04.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 2:1 | Andrea Walke |
13.04.2024 | Dart Gallier |
Ursula Schmidt
Alyssa Keßler |
1:2 |
Michael Adam
Andreas Kalbas |
13.04.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 2:0 | Andreas Kalbas |
13.04.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 2:0 | Michael Adam |
25.05.2024 | Dragenstation 2 | Ursula Schmidt | 0:2 | Marcel Bergner |
25.05.2024 | Dragenstation 2 | Ursula Schmidt | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
25.05.2024 | Dragenstation 2 |
Annegret Keßler
Ursula Schmidt |
0:2 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
25.05.2024 | Dragenstation 2 | Ursula Schmidt | 1:2 | Roman Mandel |
25.05.2024 | Dragenstation 2 | Ursula Schmidt | 0:2 | Pascal Mandel |
08.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ursula Schmidt | 0:2 | Petra Mayer |
08.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ursula Schmidt | 0:2 | Pierre Ansorg |
08.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Ursula Schmidt
Marco Dillner |
0:2 |
Petra Mayer
Pierre Ansorg |
08.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ursula Schmidt | 2:0 | Stephan Modrzynski |
08.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ursula Schmidt | 0:2 | Gino Trostmann |
15.06.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 0:2 | Ursula Schmidt |
15.06.2024 | Nosti Fighter | Andreas(Blacky) Blacha | 2:1 | Ursula Schmidt |
15.06.2024 | Nosti Fighter |
Andreas(Blacky) Blacha
Karin Panknin |
2:1 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
15.06.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 2:1 | Ursula Schmidt |
15.06.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:0 | Ursula Schmidt |
13.07.2024 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Ursula Schmidt |
13.07.2024 | Dart Gallier | Daniela Neumann | 0:2 | Ursula Schmidt |
13.07.2024 | Dart Gallier |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:1 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
13.07.2024 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 1:2 | Ursula Schmidt |
13.07.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Ursula Schmidt |
20.07.2024 | Almi Su Darter | Ursula Schmidt | 0:2 | Miguel Kundmüller |
20.07.2024 | Almi Su Darter | Ursula Schmidt | 2:0 | Jennifer Bolte |
20.07.2024 | Almi Su Darter |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
0:2 |
Stephan-Markus Fritz
Miguel Kundmüller |
20.07.2024 | Almi Su Darter | Ursula Schmidt | 1:2 | Patrick Feuer |
20.07.2024 | Almi Su Darter | Ursula Schmidt | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
27.07.2024 | DC Coepenick | Marco Behrendt | 0:2 | Ursula Schmidt |
27.07.2024 | DC Coepenick | Sven Vorwerk | 2:1 | Ursula Schmidt |
27.07.2024 | DC Coepenick |
Benjamin Stein
Sven Vorwerk |
1:2 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
27.07.2024 | DC Coepenick | Ronny Wittig | 2:1 | Ursula Schmidt |
27.07.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 2:0 | Ursula Schmidt |
31.08.2024 | BschC Jute LauneDarter | Charly Grazioch | 0:2 | Ursula Schmidt |
31.08.2024 | BschC Jute LauneDarter | Ralf Quindeau | 2:0 | Ursula Schmidt |
31.08.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Tanja Worlitz
Ralf Quindeau |
2:1 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
31.08.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 2:0 | Ursula Schmidt |
31.08.2024 | BschC Jute LauneDarter | Tanja Worlitz | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.09.2024 | Dragenstation 2 | Marcel Bergner | 1:2 | Ursula Schmidt |
14.09.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 2:1 | Ursula Schmidt |
14.09.2024 | Dragenstation 2 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
2:0 |
Vincent Bräuer
Ursula Schmidt |
14.09.2024 | Dragenstation 2 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Ursula Schmidt |
14.09.2024 | Dragenstation 2 | Gabriele Jager | 1:2 | Ursula Schmidt |
12.10.2024 | Nosti Fighter | Ursula Schmidt | 2:0 | Detlef Fischer |
12.10.2024 | Nosti Fighter | Ursula Schmidt | 1:2 | Karin Panknin |
19.10.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 2:0 | Sven Vorwerk |
19.10.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 2:1 | Friedhelm Dreisbach |
19.10.2024 | DC Coepenick |
Mathias Datzkow
Ursula Schmidt |
0:2 |
David Bloßfeld
Friedhelm Dreisbach |
19.10.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 0:2 | David Bloßfeld |
19.10.2024 | DC Coepenick | Ursula Schmidt | 2:1 | Marco Behrendt |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Bernd Plantikow | 0:2 | Ursula Schmidt |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 1:2 | Ursula Schmidt |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset |
Bernd Plantikow
Marc Radtke |
2:0 |
Ursula Schmidt
Alyssa Keßler |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:0 | Ursula Schmidt |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Jürgen Bruck | 2:0 | Ursula Schmidt |
02.11.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 0:2 | Christian Kolm |
02.11.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 0:2 | Andreas Zippel |
02.11.2024 | Die Patienten |
Franziska Datzkow
Ursula Schmidt |
1:2 |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
02.11.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 1:2 | Herbert Wellendorf |
02.11.2024 | Die Patienten | Ursula Schmidt | 0:2 | Matthias Möhring |
16.11.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 1:2 | Andrea Walke |
16.11.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 2:1 | Christa Stolze |
16.11.2024 | Dart Gallier |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Ursula Schmidt |
2:1 |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
16.11.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 2:1 | Andreas Kalbas |
16.11.2024 | Dart Gallier | Ursula Schmidt | 0:2 | Sascha Neumann |
23.11.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:1 | Ursula Schmidt |
23.11.2024 | Almi Su Darter | Salman Mürsel | 2:0 | Ursula Schmidt |
14.12.2024 | Dragenstation 2 |
Ursula Schmidt
Alyssa Keßler |
0:2 |
Gabriele Jager
Pascal Mandel |
14.12.2024 | Dragenstation 2 | Ursula Schmidt | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
14.12.2024 | Dragenstation 2 | Ursula Schmidt | 2:0 | Marcel Bergner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 71 | 17 |
Sets | 30 : 58 | 28 : 43 | 2 : 15 |
Legs | 82 : 132 | 72 : 100 | 10 : 32 |