Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:0 | Tanja Gummelt |
15.03.2024 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 0:2 | Tanja Gummelt |
15.03.2024 | Lucky Doobs |
Denis Wartenberg
Charlize Werner |
2:1 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
15.03.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 1:2 | Tanja Gummelt |
15.03.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 0:2 | Tanja Gummelt |
22.03.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 2:1 | Ralph Reimer |
22.03.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 2:0 | Heiko Bierbaum |
22.03.2024 | Otto Bande |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
22.03.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
22.03.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 0:2 | Mario Golleck |
05.04.2024 | C Power | Renate Morenzin | 0:2 | Tanja Gummelt |
05.04.2024 | C Power | Andreas Villwock | 0:2 | Tanja Gummelt |
05.04.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
2:0 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
05.04.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Tanja Gummelt |
05.04.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Tanja Gummelt |
26.04.2024 | Spielfrei | Tanja Gummelt | 2:0 | Franziska Sulz |
26.04.2024 | Spielfrei | Tanja Gummelt | 2:0 | Sandra Hentlev |
26.04.2024 | Spielfrei |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Dennis Hollberg
Ronny Marko |
26.04.2024 | Spielfrei | Tanja Gummelt | 2:1 | Dennis Hollberg |
26.04.2024 | Spielfrei | Tanja Gummelt | 0:2 | Ronny Marko |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 0:2 | Tanja Gummelt |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 1:2 | Tanja Gummelt |
03.05.2024 | DC Dragonheart |
Thorsten Bruchwalski
Michael Schnabel |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 0:2 | Tanja Gummelt |
03.05.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 2:0 | Tanja Gummelt |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 2:0 | Michele Bogelski |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 2:0 | Tobias Ungerath |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:1 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Danny Wegner |
17.05.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 0:2 | Sascha Schreyer |
24.05.2024 | BSchC 1 | Tanja Gummelt | 2:0 | Lars Bornemann |
24.05.2024 | BSchC 1 | Tanja Gummelt | 2:1 | Patrick Puhlmann |
24.05.2024 | BSchC 1 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
2:0 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
24.05.2024 | BSchC 1 | Tanja Gummelt | 2:0 | Joachim Stenzel |
24.05.2024 | BSchC 1 | Tanja Gummelt | 2:1 | Susanne Schoon |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 2:1 | Tanja Gummelt |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Nicole Glorius | 0:2 | Tanja Gummelt |
31.05.2024 | Dart Djinn's |
Marcel Graczyk
Nicole Glorius |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Lutz Freiberg | 0:2 | Tanja Gummelt |
31.05.2024 | Dart Djinn's | Andrea Glorius | 2:1 | Tanja Gummelt |
07.06.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 0:2 | Tanja Gummelt |
07.06.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:1 | Tanja Gummelt |
07.06.2024 | Tripple xxx |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
2:0 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
07.06.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Tanja Gummelt |
07.06.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 1:2 | Tanja Gummelt |
28.06.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:0 | Tanja Gummelt |
28.06.2024 | Otto Bande | Martina Ehrke | 2:0 | Tanja Gummelt |
28.06.2024 | Otto Bande |
Heiko Bierbaum
Martina Ehrke |
0:2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
28.06.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Tanja Gummelt |
28.06.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Tanja Gummelt |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 2:1 | Tanja Gummelt |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 1:2 | Tanja Gummelt |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Tobias Ungerath
Justin Wegner |
0:2 |
Tanja Gummelt
Angela Liewert |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 2:1 | Tanja Gummelt |
12.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 1:2 | Tanja Gummelt |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:0 | Marlis Timm |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:1 | Lars Hämmerling |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Thomas Amarell
Bianka Scholz |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 2:0 | Bianka Scholz |
19.07.2024 | BMF Dart Bee's | Tanja Gummelt | 0:2 | Thomas Amarell |
26.07.2024 | C Power | Tanja Gummelt | 2:1 | Renate Morenzin |
26.07.2024 | C Power | Tanja Gummelt | 2:1 | Andreas Villwock |
26.07.2024 | C Power |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
1:2 |
Stefan Krusemark
Jürgen Kapke |
26.07.2024 | C Power | Tanja Gummelt | 1:2 | Stefan Krusemark |
26.07.2024 | C Power | Tanja Gummelt | 1:2 | Monika Krusemark |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 2:0 | Heike Thieke |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Kevin Wood |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Martin Neitzel
Maximilian Armbrust |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 2:0 | Maximilian Armbrust |
02.08.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Martin Neitzel |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Tanja Gummelt | 2:0 | Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Tanja Gummelt | 2:0 | Michaela Pachur |
23.08.2024 | DC Dragonheart |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
2:1 |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Tanja Gummelt | 2:1 | Michael Schnabel |
23.08.2024 | DC Dragonheart | Tanja Gummelt | 1:2 | Ralf Hein |
13.09.2024 | BSchC 1 | Nicole Paschka | 0:2 | Tanja Gummelt |
13.09.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 0:2 | Tanja Gummelt |
13.09.2024 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
2:0 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
13.09.2024 | BSchC 1 | Michael Manicki | 2:1 | Tanja Gummelt |
13.09.2024 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Tanja Gummelt |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Tanja Gummelt | 2:0 | Sevdalin Asenov |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Tanja Gummelt | 2:0 | Reifenthal Lucas |
20.09.2024 | Dart Djinn's |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Nicole Glorius
Sevdalin Asenov |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Tanja Gummelt | 2:0 | Marcel Graczyk |
20.09.2024 | Dart Djinn's | Tanja Gummelt | 1:2 | Nicole Glorius |
27.09.2024 | Tripple xxx | Tanja Gummelt | 2:0 | Jacob Wesemann |
27.09.2024 | Tripple xxx | Tanja Gummelt | 0:2 | Andreas Linde |
27.09.2024 | Tripple xxx |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
1:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
27.09.2024 | Tripple xxx | Tanja Gummelt | 1:2 | Gordon Kunze |
27.09.2024 | Tripple xxx | Tanja Gummelt | 1:2 | Dirk Reuter |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Justin Wrobel | 2:0 | Tanja Gummelt |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Tanja Gummelt |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Justin Wrobel
Andreas Wood |
1:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 1:2 | Tanja Gummelt |
11.10.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Tanja Gummelt |
25.10.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 2:1 | Heiko Bierbaum |
25.10.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 2:1 | Martina Ehrke |
25.10.2024 | Otto Bande |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
2:0 |
Ralph Reimer
Heiko Bierbaum |
25.10.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
25.10.2024 | Otto Bande | Tanja Gummelt | 2:1 | Ralph Reimer |
01.11.2024 | C Power | Petra Kapke | 1:2 | Tanja Gummelt |
01.11.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Tanja Gummelt |
01.11.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Stefan Krusemark |
1:2 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
01.11.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Tanja Gummelt |
01.11.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:1 | Tanja Gummelt |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 2:1 | Valerie Wegner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 0:2 | Danny Wegner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
1:2 |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 2:0 | Tobias Ungerath |
15.11.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tanja Gummelt | 1:2 | Michael Behrendt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 110 | 88 | 22 |
Sets | 68 : 42 | 54 : 34 | 14 : 8 |
Legs | 155 : 114 | 123 : 92 | 32 : 22 |